Rajtlista (minden futam)
Rajtszám Váltó Hosszútáv Középtáv Név Egy./csop. Chip
F16A
221 - 1:00 139:00 Macháček Tomáš TSM HK 8076023
222 - 3:00 - Takács Dániel SPA 2037777
223 - 5:00 7:00 Dousek Vilem TSM JMO 8058058
224 - 7:00 65:00 Malus Ožbej Team Slovenia 8639673
225 - 9:00 15:00 Novotný Vít TSM HK 8017734
226 - 11:00 101:00 Gom Español Bernat FEDO 8059518
227 - 13:00 127:00 Hietala Vilho S-JKL -
228 - 15:00 103:00 Holas Štěpán TSM OLK MSK 8004331
229 - 17:00 55:00 Sedej David Team Slovenia 8639743
230 - 19:00 113:00 Molnár Iván VHS 8011544
231 - 21:00 133:00 Jankowski Leon Orientus 8093102
232 - 23:00 25:00 Papp Zoltán Sámuel NYS 8000502
233 - 25:00 11:00 Heino Iivari S-JKL -
234 - 27:00 91:00 Mrkvica Vaclav TSM OLK MSK 8116831
235 - 29:00 123:00 Horváth Csegő ARA 8110810
236 - 31:00 35:00 Grzymkiewicz Mateusz Orientus 8623612
237 - 33:00 27:00 Rzeńca Tomasz Poilsh JOT 8412209
238 - 35:00 93:00 Tas Richárd SPA 8090305
239 - 37:00 107:00 Amat Font Cesc FEDO 8516987
240 - 39:00 73:00 Kölner Anže Team Slovenia 8639680
241 - 41:00 19:00 Bata Bálint HUN 8410082
242 - 43:00 49:00 Kovalčík Petr TSM OLK MSK 8000245
243 - 45:00 63:00 Villar Gorriz Martín FEDO 8006242
244 - 47:00 143:00 Kiss Dénes SPA 8002902
245 - 49:00 145:00 Eliášek Patrik TSM JMO 8454004
246 - 51:00 89:00 Fernandez Garcia Ekain FEDO 8444613
247 - 53:00 43:00 Jagasics Bálint PVS 8047103
248 - 55:00 77:00 Siudek Krzysztof Orientus 8618390
249 - 57:00 59:00 Bodó Sámuel SPA 8088018
250 - 59:00 115:00 Matoušek Jan TSM OLK MSK 8022645
251 - 61:00 131:00 Puertas Solórzano Mateo FEDO 8515593
252 - 63:00 135:00 Žemlík Eduard TSM JO 8680592
253 - 65:00 87:00 Michac Samuel SKYT 8518354
254 - 67:00 67:00 Varsányi Ádám VHS 8201002
255 - 69:00 75:00 Lesjak Karlo COF 7040704
256 - 71:00 41:00 Metelka Tomáš TSM HK 8226302
257 - 73:00 39:00 Bizjak Beno Team Slovenia -
258 - 75:00 105:00 Hegedüs Márton HUN 8008124
259 - 77:00 29:00 Malý Matyaš TSM JMO 8680332
260 - 79:00 31:00 Mlakar Robi Team Slovenia -
261 - 81:00 23:00 Ukleja Krzysztof Polish JOT 8500250
262 - 83:00 119:00 Obid Anže Team Slovenia -
263 - 85:00 61:00 Bulička Martin TSM JMO 8162909
264 - 87:00 79:00 Kociuba Wiktor Polish JOT 8420669
265 - 89:00 95:00 Skripnik Matouš TSM PHA STC 8028837
266 - 91:00 85:00 Sugta Béla Barnabás HUN 8410084
267 - 93:00 53:00 Šubrt Jáchym TSM PHA STC 8080819
268 - 95:00 9:00 Bałaziński Antoni Polish JOT 8032142
269 - 97:00 129:00 Nagy Norbert GKS 8090827
270 - 99:00 83:00 Čech Viktor TSM OLK MSK 8004291
271 - 101:00 141:00 Kurtanjek Lovro Team Slovenia 8540177
272 - 103:00 33:00 Zápotocký Jiří TSM PHA STC 8648625
273 - 105:00 51:00 Bujdosó Márk Levente HUN 8080705
274 - 107:00 121:00 Florian Radek TSM JMO 8107776
275 - 109:00 125:00 Alvano Pizarro Sergio FEDO 8089003
276 - 111:00 37:00 Mokrosz Mateusz TSM OLK MSK 8014500
277 - 113:00 5:00 Marko Michal SKYT 8019948
278 - 115:00 45:00 Jirik Martin TSM JMO 53228
279 - 117:00 81:00 Kiss Ágoston GKS 8280815
280 - 119:00 109:00 Čečka Matěj TSM HK 8005119
281 - 121:00 13:00 Csoboth Mihály HUN 8224488
282 - 123:00 21:00 Václavek Petr TSM JMO 8501529
283 - 125:00 47:00 Lemańczyk Witold Polish JOT 8230409
284 - 127:00 17:00 Paulus Michal SKYT 1423323
285 - 129:00 71:00 Vonyó István Levente PVS 8047104
286 - 131:00 111:00 Pachnik Antoni Polish JOT 8070410
287 - 133:00 99:00 Kutek Matěj TSM JO 8003260
288 - 135:00 57:00 Maráz Levente ARA 8088844
289 - 137:00 137:00 Mendez Santamaria Joan FEDO 8680435
290 - 139:00 - Rauscher Fülöp SPA 8519053
291 - 141:00 3:00 Stepanek Ondrej TSM JMO 8208112
292 - 143:00 97:00 Trzeciak Antoni Polish JOT 8195833
293 - 145:00 117:00 Braun Vilmos HUN 8301956
294 - - 69:00 Mangler Emil WAT.OL 8110265
295 - - 1:00 Deringer Emil WAT.OL -
F18A
421 - 0:00 20:00 Cech Radan TSM JMO 8663178
422 - 2:00 6:00 Pou Bruns Ernest FEDO 8665835
423 - 4:00 110:00 Vojvodík Eduard TSM OLK MSK 8670493
424 - 6:00 124:00 Volkov Maksym SKYT 8071316
425 - 8:00 32:00 Buďárek Šimon TSM HK 8162893
426 - 10:00 48:00 Solenički Gabrijel COF 8068761
427 - 12:00 80:00 Bogataj Rok Team Slovenia -
428 - 14:00 86:00 Mudrak Daniel TSM JMO 8663145
429 - 16:00 120:00 Blaskó Benedek VHS 8472978
430 - 18:00 126:00 Drahoňovský Tomáš TSM JO 8667957
431 - 20:00 132:00 Wodzicki Filip Polish JOT 8006542
432 - 22:00 118:00 Koča Vojtěch TSM JMO 8005438
433 - 24:00 26:00 Dolný Michal SKYT 8300010
434 - 26:00 66:00 Plachý Ondřej TSM OLK MSK 8662279
435 - 28:00 90:00 Bultrowicz Tymoteusz Poilsh JOT 8062045
436 - 30:00 102:00 Gantar Borut Team Slovenia 8639730
437 - 32:00 28:00 Maciejewski Bartłomiej Poilsh JOT 8092006
438 - 34:00 76:00 Veres Dávid SPA 8664653
439 - 36:00 38:00 Erben Jan COF 8170806
440 - 38:00 36:00 Racansky Jiri TSM JMO 8004271
441 - 40:00 44:00 Pérez González Jorge FEDO 8092068
442 - 42:00 56:00 Třešňák Matěj TSM HK 8670765
443 - 44:00 84:00 Ürge Bence HUN 8515575
444 - 46:00 10:00 Vaníček Jan TSM HK 8051111
445 - 48:00 94:00 Bizjak Božo Team Slovenia -
446 - 50:00 108:00 Gojmerac Luka COF 8200064
447 - 52:00 68:00 Lipp Levente PVS 8047110
448 - 54:00 82:00 Beobide Lertxundi Aratz FEDO 8516966
449 - 56:00 116:00 Sivill Tommi S-JKL 8044731
450 - 58:00 58:00 Jordán Alexandr TSM OLK MSK 8680281
451 - 60:00 98:00 Krempiński Franciszek Poilsh JOT 8505414
452 - 62:00 114:00 Štábl Patrik TSM OLK MSK 8670783
453 - 64:00 24:00 Balogh Máté HUN 8177758
454 - 66:00 134:00 Kurka Antonín TSM HK 8042125
455 - 68:00 14:00 Kelc Noa COF 8051041
456 - 70:00 46:00 Maráz Mátyás ARA 8444005
457 - 72:00 50:00 Janecek Jachym TSM OLK MSK 8113535
458 - 74:00 106:00 Montes Peidro Joan FEDO 8502408
459 - 76:00 96:00 Podrábský Ctibor TSM JO 8663117
460 - 78:00 60:00 Hegedüs Máté GOC 8060313
461 - 80:00 136:00 Syrový Tomáš SKYT 8400090
462 - 82:00 52:00 Pěček Jakub TSM VAL 8660395
463 - 84:00 8:00 Czigány Mátyás GOC 8423211
464 - 86:00 42:00 Huleja Martin TSM VAL 8000604
465 - 88:00 0:00 Pintér Gergő HUN 8071126
466 - 90:00 74:00 Veselý Václav TSM JO 2126367
467 - 92:00 88:00 Kovanen Sauli S-JKL 8183006
468 - 94:00 40:00 Hanuš Filip TSM HK 8116667
469 - 96:00 92:00 Boór Bernát SPA 2072212
470 - 98:00 128:00 Pachnik Jędrzej Poilsh JOT 8000568
471 - 100:00 72:00 Bálint Gergő HUN 8061122
472 - 102:00 4:00 Ticháček Jakub TSM HK 8190207
473 - 104:00 138:00 Amat Font Jan FEDO 8650853
474 - 106:00 62:00 Teringl Vojtěch TSM JO 8022634
475 - 108:00 130:00 Seljak Jaka Team Slovenia 8639677
476 - 110:00 12:00 Urbánek Tomáš TSM JMO 8670828
477 - 112:00 18:00 Foris Máté HUN 8664654
478 - 114:00 16:00 Čihák Jan TSM HK 8670736
479 - 116:00 22:00 Vallejo Garach Ignacio FEDO 8002006
480 - 118:00 100:00 Schwab Filip TSM JMO 8000710
481 - 120:00 78:00 Drapella Stanisław Poilsh JOT 8011107
482 - 122:00 122:00 Tomášek Prokop TSM JO 8226402
483 - 124:00 64:00 Bonifert Gergely HUN 8301957
484 - 126:00 70:00 Hyxa Jan TSM JO 8022656
485 - 128:00 54:00 Smelik Daniel SKYT 8662739
486 - 130:00 2:00 Elias Vojtech TSM JMO 8100047
487 - 132:00 112:00 Sztranek Maciej Polish JOT 8071025
488 - 134:00 104:00 Vlček Tomáš TSM VAL 8663111
489 - 136:00 30:00 Pérez Otero Alvaro FEDO 8655239
490 - - 34:00 Ballik Simon WAT.OL 8445443
N16A
121 - 1:00 118:00 Hengsperger Lilla NYS 8282103
122 - 3:00 2:00 Ipiña Buján Izaro FEDO 8513585
123 - 5:00 68:00 Gottwaldová Amálie TSM OLK MSK 8006759
124 - 7:00 42:00 Syrová Lucia SKYT 8400037
125 - 9:00 28:00 Veress Anna GTC 8410081
126 - 11:00 106:00 Hetnar Oliwia Polish JOT 8090517
127 - 13:00 20:00 Chrástová Barbora TSM HK 8033224
128 - 15:00 48:00 Heizer Alíz HUN 8422228
129 - 17:00 0:00 Pešek Jáchym TSM JO 8013901
130 - 19:00 22:00 Eržen Nika Team Slovenia 8482566
131 - 21:00 130:00 Havrdová Selina TSM HK 8071009
132 - 23:00 120:00 Arranz Bravo Candela FEDO 8170509
133 - 25:00 108:00 Marková Eva TSM JMO 8517355
134 - 27:00 12:00 Svorai Ofer SPA 8511372
135 - 29:00 92:00 Vlčková Markéta TSM VAL 8482070
136 - 31:00 36:00 Mauer Luca HUN 8670433
137 - 33:00 30:00 Lošťáková Ela TSM PHA STC 8013932
138 - 35:00 84:00 Juričan Ema COF 8420982
139 - 37:00 50:00 Cechova Johana TSM JMO 8180908
140 - 39:00 54:00 Varga Fanni Zsófia SPA 8123451
141 - 41:00 80:00 Štěpová Barbora TSM PHA STC 8005136
142 - 43:00 132:00 Volkova Maja SKYT 8071304
143 - 45:00 98:00 Szakál-Biró Sára HUN 8222009
144 - 47:00 126:00 Štěpánková Anna TSM VAL 8680388
145 - 49:00 60:00 Kovács Borbála VHS 8120512
146 - 51:00 116:00 Tomášková Matilda TSM JO 8656542
147 - 53:00 34:00 Salabová Pavlína TSM HK 8482071
148 - 55:00 56:00 Gábor Zsófia HUN 8081121
149 - 57:00 6:00 Seidlová Magdalena TSM PHA STC 8061501
150 - 59:00 112:00 Jarc Ajda Team Slovenia 8639690
151 - 61:00 58:00 Kawuloková Tereza TSM OLK MSK 8003651
152 - 63:00 32:00 Bálint Nóra Napsugár VHS 8100802
153 - 65:00 88:00 Mullis Carolina TSM PHA STC 8080811
154 - 67:00 66:00 Felföldi Zsófia HUN 8000961
155 - 69:00 76:00 Čapková Markéta TSM HK 8013911
156 - 71:00 64:00 Muñoz Descalzo Sandra FEDO 8006208
157 - 73:00 82:00 Barát Jázmin VHS 8100929
158 - 75:00 96:00 Pinkavová Eliška TSM OLK MSK 8113502
159 - 77:00 138:00 Villa Rodríguez Marta FEDO 8229964
160 - 79:00 104:00 Jonášová Ema SKYT 8500675
161 - 81:00 124:00 Tribiño Cordal Matilde FEDO 8121971
162 - 83:00 74:00 Mohai Zita GTC 8410080
163 - 85:00 38:00 Olejnik Jaśmina Poilsh JOT 8348977
164 - 87:00 122:00 Otrubová Karolína TSM OLK MSK 8061460
165 - 89:00 140:00 Mašláňová Ema TSM VAL 8150409
166 - 91:00 8:00 Balázs Emese GKS 8290303
167 - 93:00 70:00 Wojczyk Zofia Orientus Lodz 8220380
168 - 95:00 102:00 Hanušová Markéta TSM HK 8033283
169 - 97:00 52:00 Kölner Brina Team Slovenia 8639681
170 - 99:00 94:00 Vajda Júlia GKS 8499955
171 - 101:00 14:00 Zabořilová Anna TSM JO 8012867
172 - 103:00 100:00 Delić Sara COF 8328888
173 - 105:00 24:00 Gaschler Janka VHS 8232066
174 - 107:00 46:00 Růžičková Žofie TSM VAL 8508292
175 - 109:00 78:00 Dankó Boróka HUN 8190139
176 - 111:00 136:00 Ryglova Adela TSM JMO 8033296
177 - 113:00 128:00 Nikołajuk Martyna Polish JOT 8013957
178 - 115:00 72:00 Hančová Karolína TSM HK 8014548
179 - 117:00 18:00 Bohner Emese SPA 4660120
180 - 119:00 4:00 Porzycz Małgorzata Polish JOT 8515505
181 - 121:00 62:00 Vyzíblová Viktorie TSM HK 8226352
182 - 123:00 114:00 Tóth Vivien Réka ARA 8100526
183 - 125:00 90:00 Delić Dora COF 8333356
184 - 127:00 10:00 Houžvičková Kateřina TSM JO 2106736
185 - 129:00 44:00 Halbauer Kamilla SPA 2181788
186 - 131:00 86:00 Sanz Kowalski Bruna FEDO 8002557
187 - 133:00 26:00 Kucerova Tereza TSM JMO 8047164
188 - 135:00 16:00 Biskupska Julia Poilsh JOT 8000584
189 - 137:00 40:00 Kynčlová Anna TSM HK 8140914
190 - 139:00 110:00 Klotz Noémi SZV 8000981
191 - - 134:00 Millard Merryn WAT.OL 2133070
192 - - 142:00 Paier Paula WAT.OL 8222248
N18A
321 - 0:00 57:00 Hóbár Borbála PVS 8047102
322 - 2:00 71:00 Mikuła Iga Poilsh JOT 8300107
323 - 4:00 69:00 Eržen Nea Team Slovenia 8044533
324 - 6:00 97:00 Dankó Boglárka SPA 8007717
325 - 8:00 111:00 Gregorová Alice TSM PHA STC 8076607
326 - 10:00 15:00 Varga Marie - 8020008
327 - 12:00 1:00 Pavlova Eliska TSM OLK MSK 8670472
328 - 14:00 3:00 Faure García Julia FEDO 8516122
329 - 16:00 67:00 Lamačová Kateřina TSM JO 8014498
330 - 18:00 61:00 Karkiainen Hetaliina S-JKL -
331 - 20:00 89:00 Paulickova Tereza TSM OLK MSK 8226374
332 - 22:00 113:00 Mikes Janka HUN 8060812
333 - 24:00 45:00 Housková Barbora TSM PHA STC 8116682
334 - 26:00 41:00 Šaňáková Marie TSM OLK MSK 8226335
335 - 28:00 19:00 Fábián Léna SPA 2037770
336 - 30:00 29:00 Novotná Vendula TSM HK 8033203
337 - 32:00 91:00 Rako Paola COF 8300220
338 - 34:00 83:00 Houžvičková Daniela TSM JO 8014471
339 - 36:00 47:00 Mäkäräinen Selma S-JKL -
340 - 38:00 107:00 Burdová Helena TSM OLK MSK 8516424
341 - 40:00 23:00 Kula Maja Polish JOT 8002349
342 - 42:00 9:00 Lamačová Barbora TSM JO 8421842
343 - 44:00 93:00 Ódor Laura HUN 8060406
344 - 46:00 59:00 Lipenská Barbora TSM JO 8445315
345 - 48:00 39:00 Dóra Csepke GTC 8120407
346 - 50:00 77:00 Ciszek Katarzyna Poilsh JOT 8654388
347 - 52:00 25:00 Havrdová Sheila TSM HK 8654570
348 - 54:00 87:00 Soltész Abigél MOM 8198010
349 - 56:00 21:00 Měšťanová Tereza TSM PHA STC 8208206
350 - 58:00 109:00 Obid Neža Team Slovenia 8639745
351 - 60:00 5:00 Fuchsova Ema TSM JMO 8667974
352 - 62:00 105:00 Bakonyi Olívia PVS 8047101
353 - 64:00 99:00 Holasova Barbora TSM OLK MSK 8660378
354 - 66:00 95:00 De Miguel Armisén Monica FEDO 8160707
355 - 68:00 37:00 Podlešáková Monika TSM HK 8515512
356 - 70:00 43:00 Balázs Eszter HUN 8060804
357 - 72:00 63:00 Rychlá Karolína TSM OLK MSK 8445307
358 - 74:00 35:00 Nowak Hanna Orientus 8339355
359 - 76:00 17:00 Gallo Natálie TSM OLK MSK 8501053
360 - 78:00 75:00 Gaschler Emma HUN 8060211
361 - 80:00 13:00 Štěpová Kateřina TSM PHA STC 8226323
362 - 82:00 27:00 Szabó Ágota GKS 8490740
363 - 84:00 49:00 Kovalčíková Alena TSM OLK MSK 8004292
364 - 86:00 53:00 Słońska Antonina Poilsh JOT 8000395
365 - 88:00 31:00 Golda Eszter VSE 8000722
366 - 90:00 101:00 Mianowska Antonina Poilsh JOT 8131207
367 - 92:00 103:00 Baldrianová Eva TSM PHA STC 8660532
368 - 94:00 51:00 Veres Diána HUN 8517361
369 - 96:00 55:00 Tomanová Eliška TSM JMO 8116744
370 - 98:00 11:00 Friedl Eva HPI 8007111
371 - 100:00 7:00 Bodó Hanna SPA 8088028
372 - 102:00 79:00 Jilkova Lenka TSM OLK MSK 8680425
373 - 104:00 85:00 Rawecka Zofia Orientus 8339310
374 - 106:00 81:00 Jávor Janka VHS 8260611
375 - 108:00 33:00 Čudková Kristýna TSM OLK MSK 8670474
376 - 110:00 65:00 Gecse Zille Borbála HUN 8111104
377 - - 73:00 Piskorz Kiara WAT.OL 8088066
F16E
201 10:00 - - 201 F16E - Orientus Orientus -
202 10:00 - - 202 F16E - Polish JOT Polish JOT -
203 10:00 - - 203 F16E - HUN HUN -
204 10:00 - - 204 F16E - FEDO FEDO -
205 10:00 - - 205 F16E - TSM OLK MSK TSM OLK MSK -
206 10:00 - - 206 F16E - HUN HUN -
207 10:00 - - 207 F16E - TSM OLK MSK TSM OLK MSK -
208 10:00 - - 208 F16E - Polish JOT Polish JOT -
209 10:00 - - 209 F16E - Team Slovenia Team Slovenia -
210 10:00 - - 210 F16E - TSM HK TSM HK -
211 10:00 - - 211 F16E - TSM PHA STC TSM PHA STC -
212 10:00 - - 212 F16E - TSM JO TSM JO -
213 10:00 - - 213 F16E - TSM JMO TSM JMO -
214 10:00 - - 214 F16E - FEDO FEDO -
215 10:00 - - 215 F16E - SKYT SKYT -
216 10:00 - - 216 F16E - Team Slovenia Team Slovenia -
217 10:00 - - 217 F16E - TSM JMO TSM JMO -
F18E
401 0:00 - - 401 F18E - TSM JO TSM JO -
402 0:00 - - 402 F18E - FEDO FEDO -
403 0:00 - - 403 F18E - TSM HK TSM HK -
404 0:00 - - 404 F18E - TSM OLK MSK TSM OLK MSK -
405 0:00 - - 405 F18E - Team Slovenia Team Slovenia -
406 0:00 - - 406 F18E - COF COF -
407 0:00 - - 407 F18E - TSM HK TSM HK -
408 0:00 - - 408 F18E - TSM OLK MSK TSM OLK MSK -
409 0:00 - - 409 F18E - TSM HK TSM HK -
410 0:00 - - 410 F18E - SKYT SKYT -
411 0:00 - - 411 F18E - HUN HUN -
412 0:00 - - 412 F18E - FEDO FEDO -
413 0:00 - - 413 F18E - Polish JOT Polish JOT -
414 0:00 - - 414 F18E - TSM JO TSM JO -
415 0:00 - - 415 F18E - COF COF -
416 0:00 - - 416 F18E - Polish JOT Polish JOT -
417 0:00 - - 417 F18E - TSM VAL TSM VAL -
418 0:00 - - 418 F18E - HUN HUN -
419 0:00 - - 419 F18E - Polish JOT Polish JOT -
420 0:00 - - 420 F18E - Team Slovenia Team Slovenia -
N16E
101 10:00 - - 101 N16E - TSM JMO TSM JMO -
102 10:00 - - 102 N16E - TSM PHA STC TSM PHA STC -
103 10:00 - - 103 N16E - FEDO FEDO -
104 10:00 - - 104 N16E - HUN HUN -
105 10:00 - - 105 N16E - TSM VAL TSM VAL -
106 10:00 - - 106 N16E - TSM HK TSM HK -
107 10:00 - - 107 N16E - TSM JO TSM JO -
108 10:00 - - 108 N16E - Polish JOT Polish JOT -
109 10:00 - - 109 N16E - TSM OLK MSK TSM OLK MSK -
110 10:00 - - 110 N16E - TSM HK TSM HK -
111 10:00 - - 111 N16E - COF COF -
112 10:00 - - 112 N16E - FEDO FEDO -
113 10:00 - - 113 N16E - HUN HUN -
114 10:00 - - 114 N16E - SKYT SKYT -
115 10:00 - - 115 N16E - Team Slovenia Team Slovenia -
N18E
301 0:00 - - 301 N18E - HUN HUN -
302 0:00 - - 302 N18E - TSM PHA STC TSM PHA STC -
303 0:00 - - 303 N18E - Orientus Lodz Orientus Lodz -
304 0:00 - - 304 N18E - TSM HK TSM HK -
305 0:00 - - 305 N18E - TSM OLK MSK TSM OLK MSK -
306 0:00 - - 306 N18E - HUN HUN -
307 0:00 - - 307 N18E - Team Slovenia Team Slovenia -
308 0:00 - - 308 N18E - Polish JOT Polish JOT -
309 0:00 - - 309 N18E - Polish JOT Polish JOT -
310 0:00 - - 310 N18E - TSM PHA STC TSM PHA STC -
311 0:00 - - 311 N18E - TSM OLK MSK TSM OLK MSK -
312 0:00 - - 312 N18E - TSM OLK MSK TSM OLK MSK -
313 0:00 - - 313 N18E - Tec Fedo Tec Fedo -
314 0:00 - - 314 N18E - TSM JO TSM JO -