Rajtlista (minden futam)
Rajtszám Sprint Tusa (WRE) Név Egy./csop. Chip
F12C
2001 1:00 Vecsera Péter SZT 8088885
2002 2:00 Lukács Levente TTT 2140053
2003 3:00 Döklen Zalán SZT 8399988
2004 4:00 Szögi Milán TTT 2140087
2005 5:00 Mohai Vince GTC 2118866
2006 6:00 McCarthy Edmond SZT 8088222
2007 7:00 Pletser Gábor Mihály TFSE -
2008 8:00 Várszegi Simon GKS -
2009 9:00 Tóth Balázs Gergő ARA 8030113
F14E
1001 42:00 Bodor Bence TTT 8101221
1002 43:00 Horváth Alex SZT 8424842
1003 44:00 Zentner Dániel László GTC 8070210
1004 45:00 Kadlót Ákos SDS 8123251
1005 46:00 Horváth Bertalan SZT 8180455
1006 47:00 Czövek Lőrinc SPA 2037749
1007 48:00 Gyurina Márton GKS 8337859
1008 49:00 Herczog Barnabás TTT 363475
1009 50:00 Molnár Borisz VHS 2015003
1010 51:00 Ozsvát Áron TTT 411981
1011 52:00 Bojtor Regő GTC 8410086
1012 53:00 Avar Levente TTT 8444490
1013 54:00 Léber Levente GKS 8000566
1014 55:00 Jankowski Leon Orientus 8093102
1015 56:00 Bélai Kornél Márk ARA 8110710
F16E
1016 31:00 Hietala Vilho S-JKL -
1017 32:00 Horváth Mihály SZT 8060677
1018 33:00 Siudek Krzysztof Orientus 8618390
1019 34:00 Rauscher Fülöp SPA 8519053
1020 35:00 Jónás Botond ESP 8507656
1021 36:00 Bujdosó Márk Levente SPA 8080705
1022 37:00 Kádas Roland Félix TTT 2140085
1023 38:00 Tas Richárd SPA 8090305
1024 39:00 Nagy Norbert GKS 8090827
1025 40:00 Sugta Béla Barnabás GTC 8410084
1026 41:00 Heino Iivari S-JKL -
1027 42:00 Hegedüs Márton GOC 8008124
1028 43:00 Bata Bálint GTC 8410082
1029 44:00 Molnár Iván VHS -
1030 45:00 Kiss Ágoston GKS 8280815
1031 46:00 Lesjak Karlo OK Japetic 7040704
1032 47:00 Grzymkiewicz Mateusz Orientus 8623612
1033 48:00 Véber Dominik GTC 8282882
1034 49:00 Kiss Péter Dávid GKS 337845
1035 50:00 Üres
F18E
1036 5:00 Bakos Tamás SZV 8000962
1037 6:00 Sivill Tommi S-JKL 8044731
1038 7:00 Czigány Mátyás GOC 8423211
1039 8:00 Lukács Péter TTT 8000548
1040 9:00 Kovanen Sauli S-JKL 8183006
1041 10:00 Hegedüs Máté GOC 8060313
1042 11:00 Nagy Bence VHS 8655948
1043 12:00 Alb Zalán SDS 8061215
1044 13:00 Üres
F20E
1045 1:00 Bata Barnabás GTC 8410083
1046 2:00 Bordács Krisztián SPA 8050801
1047 3:00 Marosszéky Péter SDS 8123254
1048 4:00 Lesjak Jakov OK Japetic 8500498
F21E
1 14:00 Pintér Ábel DVT 8120012
2 15:00 Bugár Gergely SPA 8111103
3 16:00 Vujanić Filip OK Japetic 8071660
4 17:00 Bojtor Szabolcs ESP 8664626
5 18:00 Avar András Ákos TTT 8052733
6 19:00 Teervalt Reigo - 8001855
7 20:00 Koval Denys - 8237656
8 21:00 Mcmurtrie Harry IFK Lidingö 8150525
9 22:00 Bárány Tamás ESP 8330202
10 23:00 Bálint Ádám VHS 8041007
11 24:00 Jacsó Barnabás ESP 8010720
12 25:00 Chupek Jakub VZA 8655373
13 26:00 Pawlak Bartosz id. - 8645200
14 27:00 Boström Mårten IFK Lidingö 8208031
15 28:00 Telle-Hansen Peter Norwegian team 8522699
16 29:00 Péntek Mátyás ASK 1396184
17 30:00 Hennseler Ole Germany 8060698
18 31:00 Tőczik Vendel DVT 8519734
19 32:00 Takle Brage Norwegian team 8250403
20 33:00 Maier Bendegúz SDS 8342086
21 34:00 Horváth Csongor TTE 8000630
22 35:00 Vellner Gábor SPA 8625620
23 36:00 Stamer Konrad Germany 8202003
24 37:00 Nenonen Lauri - 8001733
25 38:00 Razum Matija OK Japetic 8222112
26 39:00 Józsa Gábor TSE 8198300
27 40:00 Schuster Simon IFK Lidingö 9101417
28 41:00 Pettersson Valter Team Emit 8001558
29 42:00 Raasakka Jussi - 8038303
30 43:00 Szalay Levente ASK 8122499
31 44:00 Hjermstad Øyvind id. - 8314472
32 45:00 Graversen Jonatan - 8002545
33 46:00 Fekete Ágoston ZTC -
34 47:00 Csertán András ZTC -
35 48:00 Musinsky Tomas ATU 8656717
36 49:00 Koskinen Roope - 8659171
37 50:00 Gulbrandsen Syver Strand Norwegian team 8500155
38 51:00 Arola Topias Team Emit 9201058
39 52:00 Bjørnerød Alfred Norwegian team 8083031
40 53:00 Kirjavainen Santeri ifj. dr. - 8046910
41 54:00 Csoboth Márton SPA 8664612
42 55:00 Thun Iver Dalsaune Norwegian team 8112614
43 56:00 Sztojka Milán Szabolcs NYS 8030905
44 57:00 Sláma Richard TKE 8017125
45 58:00 Runefors Gustav id. - 8000611
46 59:00 Hämäläinen Kasperi - 8061485
47 60:00 Balatoni Tamás NYS 8515580
48 61:00 Lorenz Timon Germany 8011420
49 62:00 Vujanić Josip OK Japetic 8183010
50 63:00 Heinmann Kristo - 8645022
51 64:00 Debertolis Mattia IFK Lidingö 8040896
52 65:00 Silier Anton Germany 8010415
53 66:00 Bukovac Pavol - 8115118
54 67:00 Bálint Benedek VHS 8100203
55 68:00 Slomczynski Ignacy Orientus 8195834
56 69:00 Romørem Philip Lehmann Norwegian team 8662268
57 70:00 Sild Lauri - 8639392
58 71:00 Pompura Daniel Tesla 8100023
59 72:00 Paszynski Piotr Orientus 8093099
60 73:00 Gustafsson Jonas id. - 8211197
61 74:00 Sommerhein Erlend Norwegian team 9000123
62 75:00 Späth Felix Germany 8658622
63 76:00 Ingierd Jonas Fenne Norwegian team 8038283
64 77:00 Hakuli Tommi S-JKL 8654934
65 78:00 Csoboth Mihály SPA 8224488
66 79:00 Kasoly Benedek GKS 8200625
67 80:00 Neumann Josef Germany 8606459
68 81:00 Fekete Sámuel ZTC 8000915
69 82:00 Wik Kristoffer Strømdal Norwegian team 8110065
70 83:00 Senttula Tuukka S-JKL -
71 84:00 Bálint Gergő VHS 8019940
72 85:00 Kiss Mikes Tamás ESP 8040227
73 86:00 Pryjma Fryderyk - 8001095
74 87:00 Ormay Mihály SPA 8636768
75 88:00 Baumholczer Máté PVS 8626114
76 89:00 Vie Sigurd Paulsen Norwegian team 8194891
77 90:00 Bakó Áron SPA 8101092
78 91:00 Skaug Mads Team Emit 8160999
79 92:00 Jónás Ferenc SZV 8646130
80 93:00 Bonek Jannis - 8100799
81 94:00 Bujdosó Zoltán SPA 8020217
82 95:00 Kirmula Miika - -
83 96:00 Gerber Csaba SZTK 8090138
84 97:00 Ridefelt Albin - 8200182
85 98:00 Alstad Tobias Team Emit 8183113
86 99:00 Jonsson Isak Norwegian team 8040801
87 100:00 Reichenbach Anselm - 8112024
88 101:00 Nagy Péter SPA 8042201
89 102:00 Ferrando Pablo - 8664070
90 103:00 Harlem Fosser Kasper - -
91 104:00 Král Vojtěch - 8063501
92 105:00 Rauturier Maxime - 8277807
93 106:00 Smithard Chris - 8100489
N12C
2010 10:00 Üres
2011 11:00 Kakuja Hanna SZV 8511222
2012 12:00 Tóth Nóra Csenge SAS 8141109
2013 13:00 Patócs Emese TFSE -
2014 14:00 Gasztonyi Linda GKS 8141021
2015 15:00 Míg Izabella SZV 2052330
2016 16:00 Koltay Dorka SZT 8088848
2017 17:00 Novai Léna VSE 8192013
2018 18:00 Üres
2019 19:00 Üres
N14E
1101 15:00 Belyó Málna Kata TFSE 363458
1102 16:00 Budi Ana OK Japetic 8499875
1103 17:00 Nagy Petra Zoé TFSE 8112800
1104 18:00 Korponai Jázmin SDS 8123252
1105 19:00 Bálint Nóra Napsugár VHS 8100802
1106 20:00 Timinszky Sára SZV 8510149
1107 21:00 Tóth Vivien Réka ARA 8100526
1108 22:00 Ungi Kata Sára SZV 8510152
1109 23:00 Bordács Éva GKS 2111508
1110 24:00 Bálint Zsófia SZV 8511360
1111 25:00 Szikszai Boglárka SDS 8123256
1112 26:00 Szummer Dorka SZT 8088877
1113 27:00 Molnár Zulejka VHS 8301001
1114 28:00 Avar Boglárka TTT 8100198
1115 29:00 Novai Panna VSE 8110428
1116 30:00 Üres
N16E
1117 28:00 Nagy Eszter TTT 8655947
1118 29:00 Klotz Zsófia SZV 8000978
1119 30:00 Bojtor Csilla Enikő TTT 8000651
1120 31:00 Wojczyk Zofia Orientus Lodz 8220380
1121 32:00 Grochulski Hanna SZV 8010052
1122 33:00 Varga Fanni Zsófia SPA 8123451
1123 34:00 Felföldi Zsófia SZV 8000961
1124 35:00 Bohner Emese SPA 2037815
1125 36:00 Klotz Noémi SZV 8000981
1126 37:00 Heizer Alíz VHS 8422228
1127 38:00 Delić Dora OK Japetic 8509316
1128 39:00 Ozsvárt Enikő SDS 8123255
1129 40:00 Delić Sara OK Japetic 8328888
1130 41:00 Mohai Zita GTC 8410080
N18E
1131 7:00 Rawecka Zofia Orientus 8339310
1132 8:00 Tóth Betti KZS 8237732
1133 9:00 Nowak Hanna Orientus 8339355
1134 10:00 Veres Diána SPA 8517361
1135 11:00 Jávor Janka VHS 8260611
1136 12:00 Karkiainen Hetaliina S-JKL -
1137 13:00 Ódor Laura VHS 8060406
1138 14:00 Szabó Ágota GKS 8490740
1139 15:00 Gecse Zille Borbála ARA 8111104
1140 16:00 Molnár Boglárka VHS 8061214
1141 17:00 Bodó Hanna SPA 8088028
1142 18:00 Mäkäräinen Selma S-JKL -
1143 19:00 Üres
1144 20:00 Üres
N20E
1145 1:00 Kiss Kamilla GKS 8241024
1146 2:00 Wojczyk Marta Orientus 8007226
1147 3:00 Karkiainen Helmi S-JKL -
1148 4:00 Bojtor Zsófia TTT 8000544
1149 5:00 Papinaho Alina S-JKL -
1150 6:00 Üres
N21E
101 25:30 Üres
102 26:30 Üres
103 27:30 Gløersen Mathea Norwegian team 8391105
104 28:30 Hajnács Lili SZV 8000985
105 29:30 Szűcs Nikolett MOM 8343443
106 30:30 Gran Sigrid Schmitt Norwegian team 8210106
107 31:30 Üres
108 32:30 Silvennoinen Siiri Team Emit 8004729
109 33:30 Iversen Elisa Götsch Norwegian team 8129644
110 34:30 Häkkinen Pihla S-JKL 8637640
111 35:30 Üres
112 36:30 Aasheim Janne Tjørhom Norwegian team 8660059
113 37:30 Smelikova Tereza - 8220302
114 38:30 Danevad Jenny Norway 8140847
115 39:30 Üres
116 40:30 Gerzsényi Bodza MOM 8005930
117 41:30 Iversen Ronja Götsch Norway 8444498
118 42:30 Ruul Sigrid - 8072023
119 43:30 Mosland Ingeborg Roll Norwegian team 8290405
120 44:30 Üres
121 45:30 Ukskoski Karoliina - 8119459
122 46:30 Nordhagen Kaja Winsnes Norwegian team 8516234
123 47:30 Gillich Viktória MSE 8025627
124 48:30 Üres
125 49:30 Biacs Zsófia SPA 8009980
126 50:30 Jacobsen Kristin Melby Norwegian team 8520389
127 51:30 Kadakas Kadri - 8120600
128 52:30 Üres
129 53:30 Jauhojarvi Markussen Lotte - 8636087
130 54:30 Taksdal Anna Norwegian team 8511120
131 55:30 Hanne Hilo - 8137533
132 56:30 Üres
133 57:30 Dékány Andrea TSE 8041187
134 58:30 Laanejõe Anita - 8661130
135 59:30 Puikkonen Janika S-JKL -
136 60:30 Haapala Ida - 8044702
137 61:30 Üres
138 62:30 Mag Fruzsina SDS 8035702
139 63:30 Müller Hanna Germany 8025623
140 64:30 Pellonperä Sofia - 8006033
141 65:30 Üres
142 66:30 Torbiörnsson Ida IFK Lidingö 971007
143 67:30 Rajmon Imola SPA 8112288
144 68:30 Sebjørnsen Heidi Kristina Norwegian team 8040523
145 69:30 Üres
146 70:30 Backlund Tilde Team Emit 8010218
147 71:30 Renard Elise Norwegian team 8020020
148 72:30 Divin Judit SPA 8020826
149 73:30 Haugskott Sigrid Norwegian team 8280505
150 74:30 Kauppinen Silja - 8662655
151 75:30 Niittynen Miia - 8503512
152 76:30 Teini Marika - 8507647
153 77:30 Scheele Oda Norwegian team 8021211
154 78:30 Kosová Tereza - 8514490
155 79:30 Mag Viktória SDS 8035704
156 80:30 Eikeland Ingeborg Rygg Norwegian team 8522657
157 81:30 Czakó Boglárka MOM 8031118
158 82:30 Harju Venla - 8657306
159 83:30 Toledo Ana Isabel Team Emit 8651381
160 84:30 Máramarosi Rita VHS 8052213
161 85:30 Kaasiku Evely - 8625055
162 86:30 Vik Pia Young Norwegian team 8662180
163 87:30 Mérő Dominika VHS 8010128
164 88:30 Aebersold Simona - 8130498
165 89:30 Klemettinen Veera S-JKL 8044730
166 90:30 Sárközy Zsófia SPA 8130599
167 91:30 Haanpää Anni - 8032740
168 92:30 Janosikova Tereza S-JKL 8310955
169 93:30 Benjaminsen Andrine - 8089682
170 94:30 Kosová Denisa - 8063475
N21B
2020 1:00 Makrai Eszter VSE 2121348
2021 2:00 Delić Ana OK Japetic 7830625
2022 3:00 Weissová Ľuboslava TKE 8017122
2023 4:00 Sramkó Réka SDS 8199711
2024 5:00 Nieminen Noora S-JKL 7211528
2091 57:00 Gálfalvi Emese TFSE -
F35A
2025 23:00 Majoros Gábor - 2111523
2026 24:00 Gasztonyi Péter GKS 8101309
2027 25:00 Jankó Tamás HSE 8300958
2028 26:00 Gábor József - 8668986
2029 27:00 Mézes Tibor Sólyom GOC 8180474
2030 28:00 Kálnási Zsolt GYO 8010058
2031 29:00 Delić Petar OK Japetic 8506771
2032 30:00 Tóth Zoltán SAS 8077779
F45A
2033 1:00 Hajnács Tamás Csaba GTC 222978
2034 2:00 Uhlir Péter KAL 8160475
2035 3:00 Károlyi Gyula TTE 8045484
2036 4:00 Gyurina Szabolcs GKS 8045569
2037 5:00 Szencz Attila SZV 8142149
2038 6:00 Ruzsányi Ákos KFK 8110870
2039 7:00 Nagy József GKS 8040821
2040 8:00 Nagy Lajos Viktor BKL 8655949
2041 9:00 Bálint Bence VHS 8032575
2042 10:00 Péntek Gábor BSC 8000766
2043 11:00 Molnár Zoltán VHS 8181815
2044 12:00 Szakál Péter Richárd KZS 8000603
2045 13:00 Mohai Gábor GTC 8399998
2046 14:00 Budi Franjo OK Japetic 8232323
2047 15:00 Sramkó Tibor SDS 8636774
2048 16:00 Nagy István TSE 8211172
2049 17:00 Pongrac Branimir OK Japetic 8444343
2050 18:00 Szitter Attila GKS 8636779
2051 19:00 Komjáti András KFK 8130777
2052 20:00 Simon Péter GYO 1429027
2053 21:00 Szakács Judit MSE 8099953
2054 22:00 Körmendi Miklós MSE 8664639
F65A
2055 1:00 Kerényi Dénes HSE 8100257
2056 2:00 Makrai József VSE 45459
2057 3:00 Kovács József SDS 8100199
2058 4:00 Molnár Gábor MAF 8044135
2059 5:00 Komoróczki András SAS 8448972
2060 6:00 Üres
2061 7:00 Üres
F75A
2062 8:00 Cser Krisztina SPA 8421003
2063 9:00 T. Nagy Sándor SZU 8287477
2064 10:00 Gönczi Péter SPA 8390422
2065 11:00 Kiss György GKS 8100174
2066 12:00 Muszély György BEA 8420702
2067 13:00 Üres
2068 14:00 Üres
N35A
2069 20:00 Szathmáry Melinda - 505270
2070 21:00 Ambrus Réka GTC 4460
2071 22:00 Balla Sarolta Boróka HSE 8141288
2072 23:00 Szabó Veronika ARA 8000764
2073 24:00 Gábor Anita - 8400405
2074 25:00 Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna GKS 8211090
2075 26:00 Bélai-Sztastyik Dóra ARA 8060382
2076 27:00 Papp Ildikó SDS 8228220
N45A
2077 6:00 Kiss-Geosits Beatrix Katalin SZT 8089888
2078 7:00 Konrád Rita BKL 1396230
2079 8:00 Zsigmond Judit dr. DVT 8054419
2080 9:00 Muzsnai Ágota HSE 8211055
2081 10:00 Savanya Gyöngyi GTC 505204
2082 11:00 Jenővári Gabriella HSE 8383380
2083 12:00 Smelikova Hana - 8071314
2084 13:00 Asboltné Kerekes Ágnes SZV 8000983
2085 14:00 Hecz Katalin HRF 8333033
2086 15:00 Avar Ildikó TTT 7209653
2087 16:00 Heuer Adrienn VHS 8000723
2088 17:00 Szitter-Fodor Boglárka GKS 8087779
2089 18:00 Popović Budi Daniela OK Japetic 7010104
2090 19:00 Uhlir Tímea KAL 8171176