Startlist (all races)
Bib number Prologue Day 1 Day 2 Name Club/group Chip
M10D
2001 - 61:00 57:00 Dávid Kisteleki ARA 253320
2002 - 65:00 49:00 Máté Koltay SZT 8288866
2004 - 73:00 67:00 Kristóf Szabó ARA 2067279
2005 - 77:00 71:00 Erik Sprok - 45964
2007 - 85:00 55:00 Balázs Cserpák MOM 1396141
2008 - 89:00 63:00 Medárd Zsíros SZTK 8000964
2009 - 93:00 - Vacant
2010 - 97:00 73:00 Ádám Csikós VSE 307733
2011 - 101:00 65:00 András Cserpák MOM 45113
2012 - 105:00 - Vacant
2013 - 109:00 51:00 Ábrahám Soltész MOM 2126732
2014 - 69:00 - Pál Pajor MOM 46096
2015 - - 77:00 Zsombor Teiszler TTT 2157314
2016 - - 69:00 Leo Morawec WAT.OL 8070215
3080 - - 61:00 Vacant
3109 - - 59:00 Balázs Bergendi-Bárd KAL 45467
3111 - 81:00 53:00 Bulcsú Bergendi-Bárd KAL 8002656
3180 - - 75:00 Dániel Honti TTT 2111540
3183 - - 79:00 Csongor Antal - -
M12C
2017 - 51:00 153:00 Bendegúz Pataky NYS 2087801
2018 - 55:00 157:00 Zalán Döklen SZT 8399988
2019 - 59:00 137:00 Elias Reiterer HPI 8400085
2020 - 63:00 - Martin Várbíró SAS 2181760
2022 - 71:00 175:00 Jure Rako OK Vihor 7005141
2023 - 75:00 147:00 Levente Lukács TTT 2140053
2024 - 79:00 169:00 Máté Kisteleki ARA 253316
2025 - 83:00 165:00 Levente Ürge TTE -
2026 - 87:00 143:00 Zsombor Hajdú SZTK 8434326
2028 - 95:00 - Márton Hahn PAK 7011945
2029 - 99:00 149:00 Vince Mohai GTC 2118866
2030 - 103:00 - Zalán Hahn PAK 7212254
2031 - 107:00 145:00 Zalán Károly NYS 2087803
2032 - 111:00 135:00 Balázs Gergő Tóth ARA 8030113
2034 - 119:00 173:00 Máté Barnabás Bauer PVM 2181753
2035 - 123:00 167:00 Ferenc Pósz NYS 2087802
2036 - 127:00 163:00 Kende Szieberth PVM 8140328
2037 - 131:00 159:00 Botond Tőzsér GYET 8120624
2038 - 135:00 151:00 Levente Avar TTT 8444490
2039 - 91:00 161:00 Marcell Gyalog MOM 9890222
2040 - - 139:00 Áron Utasi MOM 2019788
2041 - - 171:00 Milán Dávid Talata SPA 2037775
2042 - - 133:00 Kristóf Bécsy MOM 45424
3040 - 67:00 155:00 Andor Szieberth PVM -
3068 - 115:00 141:00 Edmond McCarthy SZT 8088222
M14B
2043 - 64:00 172:00 Huba Csaba Kaj GTC 2037808
2044 - 66:00 166:00 Kirill Bessenyei GKS 8264344
2045 - 68:00 136:00 András Lakatos NYS 8519080
2047 - 72:00 114:00 Lénárd Zsíros SZTK 8063493
2048 - 74:00 150:00 Kornél Márk Bélai ARA 8110710
2049 - 76:00 - Pál Kampós SPA 2037756
2051 - 80:00 140:00 Dániel László Zentner GTC 8070210
2052 - 82:00 104:00 Kristóf Balás ARA 253324
2053 - 84:00 124:00 Péter Csikós SPA 8203096
2054 - 86:00 128:00 Vacant
2055 - 88:00 130:00 Lőrinc Czövek SPA 2037749
2056 - 90:00 112:00 Ábel Tas Serle VHS 8177599
2057 - 92:00 144:00 Antal Szám GTC 8410089
2058 - 94:00 116:00 Ferenc Golda VSE 239
2059 - 96:00 138:00 Márton Venczel SPA 7208024
2060 - 98:00 146:00 Borisz Molnár VHS 2015003
2061 - 100:00 - Ábel Hegyesi VSE 2061862
2062 - 102:00 162:00 Nimród Strenner VHS 2014978
2063 - 104:00 142:00 Bertalan Horváth SZT 8180455
2064 - 106:00 110:00 Lőrinc János Karlócai VSE 2061861
2065 - 108:00 126:00 Balázs Schwendtner AOS 8282581
2066 - - 180:00 Vacant
2067 - 112:00 134:00 Balázs Sági SPA 2037766
2068 - 114:00 132:00 Márk Vajda GKS 8333323
2069 - 116:00 158:00 Ábel Bohner SPA 2037747
2070 - 118:00 152:00 Ádám Foris GKS 8088884
2071 - 120:00 174:00 Bulcsú Dankó SPA 2037780
2072 - 122:00 170:00 Zsombor Várszegi GKS 8110314
2073 - 124:00 108:00 Vacant
2074 - 126:00 106:00 Benedek Feith ASK 9090907
2075 - 128:00 154:00 Botond Maráz ARA 8285911
2076 - 130:00 - Márton Gyurina GKS 8337859
2077 - 132:00 118:00 Gellért Topán PVS 7010786
2078 - 134:00 176:00 Levente Léber GKS 8000566
2079 - 136:00 178:00 Barnabás Herczog TTT 8333324
2080 - 138:00 - Sebestyén Nagy GKS 8408219
2081 - - 164:00 Dániel Farkas MOM 2224211
2082 - - 160:00 Mattheo Hauser WAT.OL 4798
2083 - - 168:00 David Walter WAT.OL 8110351
2084 - - 148:00 Nils Piskorz WAT.OL 8010088
2085 - - 120:00 Balázs Schreiner PAK 1150517
3039 - 70:00 156:00 Viktor Jánosi PVM 8020910
3056 - 78:00 - Vacant
3082 - 110:00 122:00 Domonkos Zánkay PVS 8000995
M16B
2086 - 153:00 173:00 Balázs Hendlein ARA 8083444
2087 - 155:00 177:00 Vacant
2088 - 157:00 187:00 Bátor Polgár ASK 8088897
2089 - 159:00 165:00 Botond Jónás ESP 8509146
2091 - 163:00 153:00 Nimród Kolcsár GTC 8134567
2092 - 165:00 - Kende Józsa ARA 8288281
2093 - 167:00 159:00 Lőrinc Biró MOM 8090925
2094 - 169:00 175:00 Botond Kovács-Sólyom SZTK 8000968
2095 - 171:00 183:00 Áron Serbán PVM 8680041
2096 - 173:00 181:00 Rudolf Küronya BSC 8648830
2097 - 175:00 - Roland Félix Kádas TTT 2140086
2098 - 177:00 161:00 Ábel Nemes BSC 8636199
2099 - 179:00 179:00 Mihály Horváth SZT 8060677
2100 - 181:00 169:00 Gyula Örs Tankó SZTK 8000605
2101 - 183:00 157:00 Márk Simkó-Tardi BSC 8648829
2102 - 185:00 163:00 Szilas Tóth SZTK 8105275
2103 - 187:00 171:00 Gáspár Máthé BSC 8648827
2104 - 189:00 189:00 Vacant
2105 - - 185:00 Máté Csikós VSE 8099959
2106 - - 155:00 Zsolt Gárdonyi MOM 8088802
3087 - - 167:00 Fülöp Rauscher SPA 8519053
3103 - 161:00 - Domonkos Győrffy VSE 8024816
M18B
2107 - 144:00 - Syver Strand Gulbrandsen NOT 8500155
2108 - 146:00 148:00 Vacant
2109 - 148:00 164:00 Tamás Bakos SZV 8000962
2110 - 150:00 158:00 Benedek Dobay GKS 8070614
2111 - 152:00 154:00 Bence Nagy VHS 8655948
2112 - 154:00 - Peter Telle-Hansen NOT 8522699
2113 - 156:00 146:00 Olivér Héra ASK 8005867
2114 - 158:00 162:00 Arzén Császár GKS 8516260
2115 - 160:00 156:00 Vacant
2116 - 162:00 - Erlend Sommerhein NOT 9000123
2117 - 164:00 150:00 Jeromos Kovács VHS 8220723
2118 - 166:00 160:00 Bendegúz Tőzsér GYET 8119373
2119 - 168:00 - Péter Lukács TTT 8000548
2120 - 170:00 152:00 Vacant
2121 - - 166:00 Vacant
M15-18C
2122 - 110:00 138:00 Mór Görbicz SPA 2037753
2123 - 114:00 - Levente Cserna BKL 8655950
2124 - 118:00 166:00 Vince Pálos SPA 2037763
2125 - 122:00 110:00 Balázs Ádám Sódor VSE 220
2126 - 126:00 162:00 Kornél Pintér GKS 8091126
2127 - 130:00 182:00 Tamás Lajos SZTK 8019432
2128 - 134:00 174:00 Bors Doroszlai VSE 214
2129 - 138:00 178:00 Márton Hunor Németh GYET 2126739
2130 - 142:00 170:00 Marcell Németh PVS 7009899
2131 - 146:00 150:00 Ágoston Juhász ARA 8000912
2132 - 150:00 114:00 Boldizsár Devich FSC 2126747
2133 - 154:00 - Bercel Hahn PAK 2022115
2134 - 158:00 - Krisztián Almási GKS 337838
2135 - 162:00 - Attila Őrsi TTE 448954
2136 - 166:00 130:00 Lőrinc Pálos SPA 2037761
2137 - 170:00 - Levente Nagy GYET 2126738
2138 - 174:00 118:00 Máté Hidasi VSE 2061870
2139 - - 154:00 Vacant
2140 - - 146:00 Elias Ballik WAT.OL 2057955
2141 - - 142:00 Jácint Juhász-Matafán MOM 2019780
2142 - - 122:00 Vencel Juhász TSE 2111542
2143 - - 158:00 Zétény Hajdu MOM 411904
2144 - - 134:00 András Telek VSE 243
2145 - - 186:00 Vince Pál Dobi VSE 242
2146 - - 126:00 Zétény Palásthy VSE 234
3108 - 178:00 - Huba Tőkés TTE 7204614
M20A
2147 - 95:00 68:00 Jonas Fenne Ingierd NOT 8038283
2148 - 99:00 120:00 Mateo Rodríguez Díaz FEDO 8656799
2149 - 103:00 104:00 Mikes Tamás Kiss ESP 8040227
2150 - 107:00 112:00 Vacant
2151 - 111:00 64:00 Vendel Tőczik DVT 8345000
2152 - 115:00 60:00 Iver Dalsaune Thun NOT 8112614
2153 - 119:00 72:00 Simo Klemettinen S-JKL 8045171
2154 - 123:00 80:00 Jakov Lesjak OK Japetic 8500498
2155 - 127:00 52:00 Alfred Bjørnerød NOT 8083031
2156 - 131:00 56:00 Vacant
2157 - 135:00 116:00 Philip Lehmann Romørem NOT 8662268
2158 - 139:00 - Máriusz Hahn PAK 8400402
2159 - 143:00 76:00 Nils Anders Niklasson NOT -
2160 - 147:00 88:00 Michal Dvoracek TSM JMO 8517352
2161 - 151:00 84:00 Kristoffer Strømdal Wik NOT 8110065
2162 - - 96:00 Vacant
2163 - - 108:00 Syver Strand Gulbrandsen NOT 8500155
2164 - - 100:00 Peter Telle-Hansen NOT 8522699
2165 - - 92:00 Erlend Sommerhein NOT 9000123
M21E
701 - -33:00 37:30 Jonas Gabs Rasmussen Team Denmark 8500987
702 - - 252:00 Vacant
703 - -30:00 60:00 Mathias Buchgreitz Team Denmark 8002528
704 - -28:-30 247:30 Vacant
705 - -27:00 21:00 Jacob Steinthal Team Denmark 8414213
706 - -25:-30 249:00 Vacant
707 - -24:00 42:00 Tue Lassen Team Denmark 8500982
708 - -22:-30 255:00 Vacant
709 - 144:00 219:00 Jess Rasmus Møller OK Linné 8191198
710 - -19:-30 - Vacant
711 - -18:00 31:30 Asbjørn Kaltoft Team Denmark 8626196
712 - -16:-30 - Vacant
713 - -15:00 46:30 Oscar David Broman Jensen Team Denmark 8221505
714 - -13:-30 - Vacant
715 - -12:00 12:00 Theis Munktved Team Denmark 8255014
716 - - 250:30 Vacant
717 - -9:00 6:00 Elias Hinge Krogsgaard Team Denmark 8310919
719 - -6:00 0:00 Marius Thrane Ødum Team Denmark 8143250
720 - - 253:30 Vacant
721 - -3:00 54:00 Linus Agervig Kristiansson Team Denmark 8110120
723 - 0:00 25:30 Lasse Falck Weber Team Denmark 8016648
724 - 1:30 162:00 Zoltán Bognár ASK 8111011
725 - 3:00 123:00 Joona Huila Finnish 8004337
726 - 4:30 63:00 Daniel Vandas Czech Orienteering 8656624
727 - 6:00 223:30 Milán Szabolcs Sztojka NYS 8030905
728 - 7:30 244:30 Florian Attinger Switzerland 8230497
729 - 9:00 207:00 Péter Nagy SPA 8042201
730 - 10:30 156:00 Peter Taylor-Bray British Orienteering 8394975
731 - 12:00 -12:00 Pablo Ferrando Galán IFK Lidingö 8664070
732 - 13:30 96:00 Severi Kymäläinen Finnish 8661193
733 - 15:00 15:00 Márton Sajtos - 2126735
734 - 16:30 -9:00 Mattia Debertolis IFK Lidingö 8040896
735 - 18:00 51:00 Mads Møller Skaug Team Emit 8160999
736 - 19:30 124:30 Reigo Teervalt Estonia 8001855
737 - 21:00 30:00 Tuukka Senttula S-JKL 8660165
738 - 22:30 201:00 István Zsebeházy MOM 8646368
739 - 24:00 235:30 Antti Saikko Finnish 8220228
740 - 25:30 85:30 Oliver Liwang IFK Lidingö 1418109
741 - 27:00 -6:00 Lucas Basset OK Linné 8039128
742 - 28:30 111:00 Csongor Horváth TTE 8000630
743 - 30:00 142:30 Piotr Paszynski Orientus 8093099
744 - 31:30 213:00 Isak Jonsson NOT 8040801
745 - 33:00 193:30 Jonas Hubacek Czech Orienteering 8629756
746 - 34:30 189:00 Tamás Bárány ESP 8330202
747 - 36:00 81:00 Guillermo Iglesias De Álava FEDO 8432108
748 - 37:30 19:30 Felix Späth GOT 8658622
749 - 39:00 108:00 Mátyás Péntek ASK 8009412
750 - 40:30 -3:00 Simon Schuster IFK Lidingö -
751 - 42:00 109:30 Marc Serrallonga Arqués FEDO 8650855
752 - 43:30 150:00 Martin Roháč TKE 8017132
753 - 45:00 241:30 Péter Divin SPA 8060398
754 - 46:30 45:00 Jakub Glonek Czech Orienteering 8656521
755 - 48:00 178:30 Santeri Kirjavainen Kalevan Rasti 8046910
756 - 49:30 94:30 Serhii Vaskovets ARA 8072523
757 - 175:30 165:00 Gustav Runefors sr. Sweden 8000611
758 - 52:30 28:30 Csaba Gerber SZTK 8090138
759 - 54:00 183:00 Nicolas Kastner AONT 8023456
760 - 55:30 -7:-30 Mårten Boström IFK Lidingö 8208031
761 - 57:00 18:00 Adrián Tóth TTE 8269657
762 - 58:30 229:30 Mikko Eerola Finnish 8119548
763 - 60:00 199:30 Martin Melisik TSM PHA STC 8654904
764 - 61:30 154:30 Tamás Balatoni NYS 8515580
765 - 63:00 238:30 Ole Hennseler GOT 8060698
766 - 64:30 145:30 Zoltán Bujdosó SPA 8020217
767 - 66:00 75:00 Joshua Dudley British Orienteering 8645252
768 - 67:30 234:00 Jakub Chaloupsky Czech Orienteering 8656647
769 - 69:00 217:30 Máté Baumholczer PVS 8626114
770 - 70:30 72:00 Josip Vujanić OK Japetic 8183010
771 - 72:00 49:30 Roope Koskinen Kalevan Rasti 8659171
772 - 73:30 55:30 Dániel Barkász SZV 8002319
773 - 75:00 4:30 Martin Roudny Czech Orienteering 8656618
774 - 76:30 24:00 Lauri Nenonen Kalevan Rasti 8001733
775 - 78:00 40:30 Miska Kuusikko Finnish 8061406
776 - 79:30 117:00 Kende Pál Kovács TTE 8102803
777 - 81:00 202:30 Chris Smithard - 8100489
778 - 82:30 169:30 Pascal Buchs Switzerland 8250197
779 - 84:00 67:30 Peter Brabek AONT -
780 - 85:30 226:30 Ondřej Měšťan TSM PHA STC 8201203
781 - 87:00 66:00 Balázs Miavecz MOM 8301996
782 - 88:30 196:30 Vit Cech Czech Orienteering 8004316
783 - 90:00 1:30 Samu Heiska TuMe 8504021
784 - 91:30 120:00 Tommi Hakuli S-JKL 8654934
785 - 93:00 39:00 Ármin Erki PVS 8512521
786 - 94:30 135:00 Kilian Zapf AONT 8007088
787 - 96:00 141:00 Jan Sedivy Czech Orienteering 8656635
788 - 97:30 208:30 Sander Arntzen NOT 8064454
789 - 99:00 243:00 Anton Kuukka Finnish 8662212
790 - 100:30 79:30 Bertuks Edgars VHS 8645124
791 - 102:00 204:00 Georg Gröll AONT 8333377
792 - 103:30 58:30 Attila Korózs ESP 8658450
793 - 105:00 99:00 Timon Lorenz GOT 8011420
794 - 106:30 211:30 Ambrus Demeter DVT 8021800
795 - 108:00 163:30 Sebastian Inderst - 8266666
796 - 109:30 160:30 Brage Takle NOT 8250403
797 - 111:00 115:30 James Ackland British Orienteering 8061999
798 - 112:30 216:00 Topias Arola Team Emit 9201058
799 - 114:00 171:00 Jere Pajunen Kalevan Rasti 8161086
800 - 115:30 102:00 Csaba Gösswein SDS 8060385
801 - 117:00 240:00 Vacant
802 - 118:30 3:00 Martin Vehus Skjerve NOT 8511017
803 - 120:00 175:30 Rasmus Palmqvist IFK Lidingö 8070893
804 - 121:30 76:30 Benedek Bálint VHS 8100203
805 - 123:00 133:30 Veli Kangas Helsingin Suunnistajat 9102195
806 - 124:30 10:30 Márton Csoboth SPA 8664612
807 - 126:00 139:30 Filip Vujanić OK Japetic 8071660
808 - 127:30 84:00 Anselm Reichenbach NOT 8112024
809 - 129:00 91:30 Ignacy Slomczynski Orientus 8195834
810 - 130:30 136:30 Ferenc Jónás SZV 8646130
811 - 132:00 -10:-30 Johan Langerak IFK Lidingö 581581
812 - 133:30 90:00 Sigurd Paulsen Vie NOT 8194891
813 - 135:00 78:00 Matija Razum OK Japetic 8222112
814 - 136:30 231:00 Áron Bakó SPA 8101092
815 - 138:00 106:30 Jakub Chupek VZA 8655373
816 - 139:30 43:30 Lauri Syrjäläinen Helsingin Suunnistajat 8418120
817 - 141:00 192:00 Barnabás Jacsó ESP 8010720
818 - 142:30 228:00 Isaac Hernández Pinado FEDO 8665009
819 - -7:-30 64:30 Anders Vestøl Norway 8183122
820 - 145:30 52:30 Victor Hansson sr. Swedish Orienteering 8001312
821 - 147:00 187:30 Lukas Novak AONT 8455455
822 - 148:30 88:30 Mihály Ormay SPA 8636768
823 - 150:00 9:00 Håvard Wedege NOT 8027192
824 - 151:30 138:00 Peter Molloy British Orienteering 8070602
825 - 153:00 180:00 Valter Petterson Team Emit 8001558
826 - 154:30 225:00 Fryderyk Pryjma Polish OT 8001095
827 - 156:00 177:00 Tobias Alstad NOT 8183113
828 - 157:30 210:00 Leo Holper AONT 8000087
829 - 159:00 220:30 Anton Silier GOT 8010415
830 - 160:30 172:30 Tomáš Vavřík TSM OLK MSK 8663153
831 - 162:00 126:00 Simon Harden British Orienteering 8000943
832 - 163:30 27:00 Daniil Fomin Turun Suunnistajat 8646208
833 - 165:00 7:30 Thomas Alastair - 8003008
834 - 166:30 151:30 Jussi Raasakka Helsingin Suunnistajat 8038303
835 - 168:00 159:00 Daniel Pompura Tesla 8100023
836 - 169:30 33:00 Samuel Heinonen Kalevan Rasti 8276624
837 - 171:00 73:30 Konrad Stamer GOT 8202003
838 - 172:30 214:30 Pauli Leinonen Helsingin Suunnistajat 8005431
839 - 174:00 144:00 Jonathan Crickmore British Orienteering 8130193
840 - 51:00 130:30 Harry Mcmurtrie IFK Lidingö 8150525
841 - 177:00 148:30 Marek Cahel Czech Orienteering 8662442
842 - 178:30 87:00 Otakar Hirs TSM JMO 8656704
843 - 180:00 118:30 Maxime Rauturier Kalevan Rasti 8277807
844 - 181:30 129:00 Øyvind Hjermstad sr. NOT 8314472
845 - 183:00 34:30 Martin Poklop TSM OLK MSK 8660591
846 - 184:30 100:30 Joe Woodley British Orienteering 8657664
847 - 186:00 186:00 Kasperi Hämäläinen Kalevan Rasti 8061485
848 - 187:30 82:30 Gábor Józsa TSE 8198300
849 - 189:00 132:00 Jonas Gustafsson sr. Swedish Orienteering 8211197
850 - 190:30 237:00 Bartosz Pawlak sr. Polish OT 8645200
851 - 192:00 114:00 Kasper Harlem Fosser NOT -
852 - 193:30 103:30 Jannis Bonek OK Linné 8100799
853 - 195:00 147:00 Emil Svensk Swedish Orienteering 8170301
854 - 196:30 153:00 Miika Kirmula Kalevan Rasti 8507599
855 - 198:00 57:00 Lauri Sild Estonia 8639392
856 - 199:30 16:30 Milos Nykodym Czech Orienteering 8501156
857 - 201:00 166:30 Albin Ridefelt dr. OK Linné 8200182
858 - 202:30 246:00 Topi Syrjäläinen Helsingin Suunnistajat 8061458
859 - 204:00 36:00 Mathias Peter AONT 8117118
860 - 205:30 121:30 Luis Nogueira De La Muela FEDO 8647673
861 - 207:00 112:30 Simon Imark Swedish Orienteering 8011211
862 - 208:30 69:00 Eetu Savolainen Finnish 8066735
863 - 210:00 22:30 Vojtěch Král Czech Orienteering 8063501
864 - 211:30 48:00 Matthias Gröll AONT 8282014
865 - 213:00 190:30 Viktor Svensk Team Emit 8310922
866 - 214:30 205:30 Reto Egger OK Linné 8001999
867 - 216:00 157:30 Andreas Sølberg NOT 8182095
868 - - 97:30 Vacant
869 - - 105:00 Péter Gasztonyi GKS 8101309
870 - - 256:30 Damien Renard Norway 2220505
871 - - 127:30 Zsigmond Jámbor ASK 8444474
872 - - 93:00 Ferdi Gunaydin - 8102687
873 - - 198:00 Ádám Bálint VHS 8041007
874 - - 232:30 Håvard Funkqvist Haga NOT 8667610
875 - - 13:30 Thomas Fabian WAT.OL 8270292
876 - - 168:00 Ondrej Metelka Czech Orienteering 8656640
877 - - 70:30 András Boór SPA 2072211
878 - - 61:30 Márton Szabó GKS 8030611
879 - - 174:00 Mihály Stork SDS 8444436
880 - - 181:30 Márton Mets MOM 8517477
3041 - -4:-30 -1:-30 Timo Sild Estonia 8004745
3042 - -1:-30 -4:-30 Kristo Heinmann Estonia 8645022
3049 - -21:00 - Vacant
3083 - -31:-30 - Vacant
3094 - -10:-30 - Vacant
3123 - - 222:00 Vacant
3182 - - 184:30 Erik Kálmán SPA 8088801
3187 - - 195:00 Marius Poirson WAT.OL 8000031
M21B
2166 - 55:00 128:00 Benedek Kasoly GKS 8200625
2168 - 63:00 152:00 Krisztofer Bokányi SZV 2019802
2169 - 67:00 148:00 Tamás Skrop ARA 8142857
2170 - 71:00 140:00 András Kersity PVS 233645
2171 - 75:00 144:00 Csongor Nálhi HOD 2139309
2172 - 79:00 132:00 Csaba Rebák STE 8636772
2174 - 87:00 - Márton Szabó GKS 8030611
2175 - 91:00 124:00 Nabil Abderrahaman Elena FEDO 8190690
3076 - 59:00 - Mátyás Mesics SMA 8009986
3112 - 83:00 156:00 Ábel Pintér DVT 8120012
3217 - - 136:00 Bálint Kiss SPA 8199002
M21Br
2176 - - 163:00 Vacant
2177 - 65:00 161:00 Flórián Kiss GYET 2126721
2178 - 67:00 181:00 Ádám Petrócki HOD 2072251
2179 - 69:00 143:00 Balázs Kovács BEA 500570
2180 - 71:00 - Mihály Stork SDS 8444435
2181 - 73:00 153:00 Péter Borbás ESP 8510101
2182 - 75:00 151:00 András Ákos Avar TTT 8052733
2183 - - 177:00 Vacant
2184 - 79:00 175:00 Bálint Ács ZTC 2110385
2185 - 81:00 157:00 Bence Törzsök - 2126733
2186 - 83:00 179:00 Gábor Ács ZTC 8051500
2187 - 85:00 173:00 Imre Boros SSC 8664646
2188 - 87:00 - András Máté Cserna BKL 8656996
2189 - 89:00 - Bálint Kiss SPA 8199002
2190 - 91:00 147:00 Máté Bereczki SZTK 8003130
2191 - 93:00 167:00 Péter Richárd Szakál KZS 8000603
2192 - 95:00 155:00 Krisztián Takács BSC 307712
2193 - 97:00 169:00 Ádám Kovács - 8110193
2194 - 99:00 159:00 Zoltán Szikra FSC 2050690
2195 - 101:00 - Máté Zalán Kiss TTE 8060322
2196 - 103:00 145:00 Ervin Kispál HOD 2139291
2197 - 105:00 149:00 Gergely Ács ZTC 2110395
2198 - 107:00 165:00 Bence Sprok HRF 8205251
2199 - - 171:00 Márton Pálinkó SZV -
3096 - 77:00 - Zsombor Horváth SMA 2025024
3113 - 63:00 - Zoltán Szlávik TTE 8664649
M21C
2200 - 86:00 175:00 Gáspár Devich FSC 2111522
2201 - 90:00 179:00 Vacant
2202 - 94:00 - Gergely László - 2126737
2203 - 98:00 183:00 Emese Szabó ZTC 8051501
2204 - 102:00 167:00 Vacant
2205 - 106:00 171:00 Éva Adrienne Zámbori TSE 8100512
2206 - - 163:00 Dóra Zelena TTE 8515057
M35A
3003 - 155:00 174:00 András Fekete SAS 8222333
3005 - 163:00 164:00 Josef Neumann GOT 8606459
3006 - 167:00 48:00 Tamás Varga SZTK 8040875
3007 - 171:00 170:00 Zsolt Kálnási GYO 8010058
3008 - 175:00 176:00 Tamás Máthé BSC 8701019
3009 - - 172:00 Vacant
3010 - - 178:00 Erik Gyarmati ARA 7741229
3011 - - 162:00 Márk Balogh FSC 8100118
3012 - - 180:00 Dániel Marosffy OSC 8045414
3013 - - 166:00 Daniel Bichl WAT.OL 8631576
3014 - - 184:00 Wolfgang Siegert WAT.OL 8022488
3015 - - 160:00 Fabian Samec WAT.OL 8150486
3047 - 179:00 - Róbert Nagy SZV 8412345
3149 - 159:00 168:00 Tom Bray British Orienteering 8008155
3194 - - 182:00 Vacant
M35Br
2207 - 84:00 145:00 Péter Kálmán BEA 8190673
2208 - - 173:00 Vacant
2209 - 92:00 167:00 Duje Rako OK Vihor 8420922
2210 - 96:00 - Márk Balogh FSC 8100118
2211 - 100:00 137:00 Máté Fehérvári ARA 8088998
2212 - 104:00 - Gábor Makaró BSC 8119372
2213 - 108:00 155:00 Zoltán Tóth SAS 8077779
2214 - 112:00 169:00 Gergely Kain MOM 8404021
2215 - 116:00 135:00 János Barát VHS 8191273
2216 - 120:00 - András Cserna BKL 8499988
2217 - 124:00 179:00 Szabolcs Gyurina GKS 8045569
2218 - 128:00 171:00 Alexander Volkov - 8071296
2219 - 132:00 - Ákos Beke TTT 2035134
2220 - 136:00 165:00 János Lázár SAS 7700206
2221 - 140:00 153:00 Gábor Bella ZST 1396210
2222 - 144:00 175:00 László Topán PVS 505256
2223 - 148:00 139:00 Péter Balogh FSC 8287654
2224 - 152:00 147:00 Gábor András Kiss ESP 233517
2226 - 160:00 163:00 József Abrán GKS 8079928
2227 - 164:00 141:00 Gábor Venczel CBD 8519051
2228 - 168:00 159:00 Tamás Csikós FSC 8010051
2229 - 172:00 149:00 Vedran Juričan OK Varaždin 2030940
2230 - 176:00 177:00 Árpád Petró FSC 505209
2232 - - 143:00 Zoltán Teiszler TTT 2157315
2233 - - 161:00 István Hunyadi GYET 2088234
3081 - 88:00 - András Kampós - 2126726
3098 - 156:00 151:00 Lajos Mauer GTC 8410088
3102 - 180:00 157:00 Gábor Pataki PVS 8150091
M40
2234 - 106:00 157:00 Miklós Babka SDS 416618
2235 - 110:00 165:00 Lauri Pohjola S-JKL 8640569
2236 - 114:00 155:00 Branimir Pongrac OK Japetic 8444343
2237 - 118:00 169:00 József Gábor - 8668986
2238 - 122:00 145:00 Gábor Berecz SDS 8664652
2239 - 126:00 143:00 Tamás Gyulai SAS 8450707
2240 - - 163:00 Vacant
2241 - 134:00 149:00 Csaba Németh MAF 8517366
2243 - 142:00 161:00 Petar Delić OK Japetic 8506771
2244 - 146:00 141:00 Árpád Harkányi TTE 45934
2245 - 150:00 - Viktor Farkas HRF 363452
2246 - 154:00 151:00 Roger Casal I Fernández FEDO 8090181
2247 - 158:00 153:00 Attila Tóth TSE 8080680
2248 - 162:00 171:00 András Woynárovich SPA 8200701
2249 - - 147:00 Viktor Juhász TSE 8111542
2250 - - 173:00 Eivind Tonna Team Emit 8660184
2251 - - 167:00 Pál Horváth SZT 8088782
3077 - 138:00 159:00 Ákos Lenkei HSP 8516257
3107 - 130:00 - Sándor Botond Balla HSE 8190883
M45
2252 - 58:00 149:00 Predrag Markulincic - 8110095
2253 - 60:00 109:00 Zsolt Dobay GKS 8297007
2254 - 62:00 121:00 Tibor Kőszegvári KFK 8498444
2255 - 64:00 77:00 Zoltán Molnár VHS 8181815
2256 - 66:00 - András Komjáti KFK 8130777
2257 - 68:00 101:00 Gábor Forrai HOD 8117733
2258 - 70:00 65:00 Radovan Cech TSM JMO 8044545
2259 - 72:00 173:00 Péter Vonyó PVS 7009900
2260 - 74:00 - Csaba Dudok GKS 8070226
2261 - 76:00 117:00 László Papp NYS 8000554
2262 - 78:00 137:00 Gáspár Albert SPA 8516258
2263 - 80:00 169:00 Zoltán Weibl SFC 1419835
2264 - 82:00 189:00 Tamás Aradi PAK 8482605
2265 - 84:00 197:00 Dávid Tas TTE 8047737
2266 - 86:00 - Máté Marosvölgyi SPA 8664633
2267 - 88:00 - Balázs Metzger VSE 8042777
2268 - 90:00 157:00 Gábor Mohai GTC 8399998
2269 - 92:00 113:00 Norbert Ágoston HOD 8099996
2270 - 94:00 161:00 György Kiss GKS 8100174
2271 - 96:00 81:00 Zsolt Cserpák MOM 8269558
2272 - 98:00 105:00 Franjo Budi OK Japetic 8232323
2274 - 102:00 - Áron Biró BEA 8252907
2276 - 106:00 69:00 Pál Madarassy BEA 2056170
2277 - 108:00 165:00 Ferenc Lévai HRF 8210923
2278 - 110:00 - Zoltán Csík KFK 45508
2279 - 112:00 129:00 Róbert Kovács GKS 8140175
2280 - 114:00 89:00 Miklós Forrai HOD 8266266
2281 - 116:00 - Péter Bóta ETC 8197765
2282 - 118:00 177:00 Béla Horváth ARA 8291276
