Rajtlista (minden futam)
Rajtszám Prológ 1. nap 2. nap Név Egy./csop. Chip
M10D
2001 - 61:00 57:00 Kisteleki Dávid ARA 253320
2002 - 65:00 49:00 Koltay Máté SZT 8288866
2004 - 73:00 67:00 Szabó Kristóf ARA 2067279
2005 - 77:00 71:00 Sprok Erik - 45964
2007 - 85:00 55:00 Cserpák Balázs MOM 1396141
2008 - 89:00 63:00 Zsíros Medárd SZTK 8000964
2009 - 93:00 - Üres
2010 - 97:00 73:00 Csikós Ádám VSE 307733
2011 - 101:00 65:00 Cserpák András MOM 45113
2012 - 105:00 - Üres
2013 - 109:00 51:00 Soltész Ábrahám MOM 2126732
2014 - 69:00 - Pajor Pál MOM 46096
2015 - - 77:00 Teiszler Zsombor TTT 2157314
2016 - - 69:00 Morawec Leo WAT.OL 8070215
3080 - - 61:00 Üres
3109 - - 59:00 Bergendi-Bárd Balázs KAL 45467
3111 - 81:00 53:00 Bergendi-Bárd Bulcsú KAL 8002656
3180 - - 75:00 Honti Dániel TTT 2111540
3183 - - 79:00 Antal Csongor - -
M12C
2017 - 51:00 153:00 Pataky Bendegúz NYS 2087801
2018 - 55:00 157:00 Döklen Zalán SZT 8399988
2019 - 59:00 137:00 Reiterer Elias HPI 8400085
2020 - 63:00 - Várbíró Martin SAS 2181760
2022 - 71:00 175:00 Rako Jure OK Vihor 7005141
2023 - 75:00 147:00 Lukács Levente TTT 2140053
2024 - 79:00 169:00 Kisteleki Máté ARA 253316
2025 - 83:00 165:00 Ürge Levente TTE -
2026 - 87:00 143:00 Hajdú Zsombor SZTK 8434326
2028 - 95:00 - Hahn Márton PAK 7011945
2029 - 99:00 149:00 Mohai Vince GTC 2118866
2030 - 103:00 - Hahn Zalán PAK 7212254
2031 - 107:00 145:00 Károly Zalán NYS 2087803
2032 - 111:00 135:00 Tóth Balázs Gergő ARA 8030113
2034 - 119:00 173:00 Bauer Máté Barnabás PVM 2181753
2035 - 123:00 167:00 Pósz Ferenc NYS 2087802
2036 - 127:00 163:00 Szieberth Kende PVM 8140328
2037 - 131:00 159:00 Tőzsér Botond GYET 8120624
2038 - 135:00 151:00 Avar Levente TTT 8444490
2039 - 91:00 161:00 Gyalog Marcell MOM 9890222
2040 - - 139:00 Utasi Áron MOM 2019788
2041 - - 171:00 Talata Milán Dávid SPA 2037775
2042 - - 133:00 Bécsy Kristóf MOM 45424
3040 - 67:00 155:00 Szieberth Andor PVM -
3068 - 115:00 141:00 McCarthy Edmond SZT 8088222
M14B
2043 - 64:00 172:00 Kaj Huba Csaba GTC 2037808
2044 - 66:00 166:00 Bessenyei Kirill GKS 8264344
2045 - 68:00 136:00 Lakatos András NYS 8519080
2047 - 72:00 114:00 Zsíros Lénárd SZTK 8063493
2048 - 74:00 150:00 Bélai Kornél Márk ARA 8110710
2049 - 76:00 - Kampós Pál SPA 2037756
2051 - 80:00 140:00 Zentner Dániel László GTC 8070210
2052 - 82:00 104:00 Balás Kristóf ARA 253324
2053 - 84:00 124:00 Csikós Péter SPA 8203096
2054 - 86:00 128:00 Üres
2055 - 88:00 130:00 Czövek Lőrinc SPA 2037749
2056 - 90:00 112:00 Serle Ábel Tas VHS 8177599
2057 - 92:00 144:00 Szám Antal GTC 8410089
2058 - 94:00 116:00 Golda Ferenc VSE 239
2059 - 96:00 138:00 Venczel Márton SPA 7208024
2060 - 98:00 146:00 Molnár Borisz VHS 2015003
2061 - 100:00 - Hegyesi Ábel VSE 2061862
2062 - 102:00 162:00 Strenner Nimród VHS 2014978
2063 - 104:00 142:00 Horváth Bertalan SZT 8180455
2064 - 106:00 110:00 Karlócai Lőrinc János VSE 2061861
2065 - 108:00 126:00 Schwendtner Balázs AOS 8282581
2066 - - 180:00 Üres
2067 - 112:00 134:00 Sági Balázs SPA 2037766
2068 - 114:00 132:00 Vajda Márk GKS 8333323
2069 - 116:00 158:00 Bohner Ábel SPA 2037747
2070 - 118:00 152:00 Foris Ádám GKS 8088884
2071 - 120:00 174:00 Dankó Bulcsú SPA 2037780
2072 - 122:00 170:00 Várszegi Zsombor GKS 8110314
2073 - 124:00 108:00 Üres
2074 - 126:00 106:00 Feith Benedek ASK 9090907
2075 - 128:00 154:00 Maráz Botond ARA 8285911
2076 - 130:00 - Gyurina Márton GKS 8337859
2077 - 132:00 118:00 Topán Gellért PVS 7010786
2078 - 134:00 176:00 Léber Levente GKS 8000566
2079 - 136:00 178:00 Herczog Barnabás TTT 8333324
2080 - 138:00 - Nagy Sebestyén GKS 8408219
2081 - - 164:00 Farkas Dániel MOM 2224211
2082 - - 160:00 Hauser Mattheo WAT.OL 4798
2083 - - 168:00 Walter David WAT.OL 8110351
2084 - - 148:00 Piskorz Nils WAT.OL 8010088
2085 - - 120:00 Schreiner Balázs PAK 1150517
3039 - 70:00 156:00 Jánosi Viktor PVM 8020910
3056 - 78:00 - Üres
3082 - 110:00 122:00 Zánkay Domonkos PVS 8000995
M16B
2086 - 153:00 173:00 Hendlein Balázs ARA 8083444
2087 - 155:00 177:00 Üres
2088 - 157:00 187:00 Polgár Bátor ASK 8088897
2089 - 159:00 165:00 Jónás Botond ESP 8509146
2091 - 163:00 153:00 Kolcsár Nimród GTC 8134567
2092 - 165:00 - Józsa Kende ARA 8288281
2093 - 167:00 159:00 Biró Lőrinc MOM 8090925
2094 - 169:00 175:00 Kovács-Sólyom Botond SZTK 8000968
2095 - 171:00 183:00 Serbán Áron PVM 8680041
2096 - 173:00 181:00 Küronya Rudolf BSC 8648830
2097 - 175:00 - Kádas Roland Félix TTT 2140086
2098 - 177:00 161:00 Nemes Ábel BSC 8636199
2099 - 179:00 179:00 Horváth Mihály SZT 8060677
2100 - 181:00 169:00 Tankó Gyula Örs SZTK 8000605
2101 - 183:00 157:00 Simkó-Tardi Márk BSC 8648829
2102 - 185:00 163:00 Tóth Szilas SZTK 8105275
2103 - 187:00 171:00 Máthé Gáspár BSC 8648827
2104 - 189:00 189:00 Üres
2105 - - 185:00 Csikós Máté VSE 8099959
2106 - - 155:00 Gárdonyi Zsolt MOM 8088802
3087 - - 167:00 Rauscher Fülöp SPA 8519053
3103 - 161:00 - Győrffy Domonkos VSE 8024816
M18B
2107 - 144:00 - Gulbrandsen Syver Strand NOT 8500155
2108 - 146:00 148:00 Üres
2109 - 148:00 164:00 Bakos Tamás SZV 8000962
2110 - 150:00 158:00 Dobay Benedek GKS 8070614
2111 - 152:00 154:00 Nagy Bence VHS 8655948
2112 - 154:00 - Telle-Hansen Peter NOT 8522699
2113 - 156:00 146:00 Héra Olivér ASK 8005867
2114 - 158:00 162:00 Császár Arzén GKS 8516260
2115 - 160:00 156:00 Üres
2116 - 162:00 - Sommerhein Erlend NOT 9000123
2117 - 164:00 150:00 Kovács Jeromos VHS 8220723
2118 - 166:00 160:00 Tőzsér Bendegúz GYET 8119373
2119 - 168:00 - Lukács Péter TTT 8000548
2120 - 170:00 152:00 Üres
2121 - - 166:00 Üres
M15-18C
2122 - 110:00 138:00 Görbicz Mór SPA 2037753
2123 - 114:00 - Cserna Levente BKL 8655950
2124 - 118:00 166:00 Pálos Vince SPA 2037763
2125 - 122:00 110:00 Sódor Balázs Ádám VSE 220
2126 - 126:00 162:00 Pintér Kornél GKS 8091126
2127 - 130:00 182:00 Lajos Tamás SZTK 8019432
2128 - 134:00 174:00 Doroszlai Bors VSE 214
2129 - 138:00 178:00 Németh Márton Hunor GYET 2126739
2130 - 142:00 170:00 Németh Marcell PVS 7009899
2131 - 146:00 150:00 Juhász Ágoston ARA 8000912
2132 - 150:00 114:00 Devich Boldizsár FSC 2126747
2133 - 154:00 - Hahn Bercel PAK 2022115
2134 - 158:00 - Almási Krisztián GKS 337838
2135 - 162:00 - Őrsi Attila TTE 448954
2136 - 166:00 130:00 Pálos Lőrinc SPA 2037761
2137 - 170:00 - Nagy Levente GYET 2126738
2138 - 174:00 118:00 Hidasi Máté VSE 2061870
2139 - - 154:00 Üres
2140 - - 146:00 Ballik Elias WAT.OL 2057955
2141 - - 142:00 Juhász-Matafán Jácint MOM 2019780
2142 - - 122:00 Juhász Vencel TSE 2111542
2143 - - 158:00 Hajdu Zétény MOM 411904
2144 - - 134:00 Telek András VSE 243
2145 - - 186:00 Dobi Vince Pál VSE 242
2146 - - 126:00 Palásthy Zétény VSE 234
3108 - 178:00 - Tőkés Huba TTE 7204614
M20A
2147 - 95:00 68:00 Ingierd Jonas Fenne NOT 8038283
2148 - 99:00 120:00 Rodríguez Díaz Mateo FEDO 8656799
2149 - 103:00 104:00 Kiss Mikes Tamás ESP 8040227
2150 - 107:00 112:00 Üres
2151 - 111:00 64:00 Tőczik Vendel DVT 8345000
2152 - 115:00 60:00 Thun Iver Dalsaune NOT 8112614
2153 - 119:00 72:00 Klemettinen Simo S-JKL 8045171
2154 - 123:00 80:00 Lesjak Jakov OK Japetic 8500498
2155 - 127:00 52:00 Bjørnerød Alfred NOT 8083031
2156 - 131:00 56:00 Üres
2157 - 135:00 116:00 Romørem Philip Lehmann NOT 8662268
2158 - 139:00 - Hahn Máriusz PAK 8400402
2159 - 143:00 76:00 Niklasson Nils Anders NOT -
2160 - 147:00 88:00 Dvoracek Michal TSM JMO 8517352
2161 - 151:00 84:00 Wik Kristoffer Strømdal NOT 8110065
2162 - - 96:00 Üres
2163 - - 108:00 Gulbrandsen Syver Strand NOT 8500155
2164 - - 100:00 Telle-Hansen Peter NOT 8522699
2165 - - 92:00 Sommerhein Erlend NOT 9000123
M21E
701 - -33:00 37:30 Rasmussen Jonas Gabs Team Denmark 8500987
702 - - 252:00 Üres
703 - -30:00 60:00 Buchgreitz Mathias Team Denmark 8002528
704 - -28:-30 247:30 Üres
705 - -27:00 21:00 Steinthal Jacob Team Denmark 8414213
706 - -25:-30 249:00 Üres
707 - -24:00 42:00 Lassen Tue Team Denmark 8500982
708 - -22:-30 255:00 Üres
709 - 144:00 219:00 Rasmus Møller Jess OK Linné 8191198
710 - -19:-30 - Üres
711 - -18:00 31:30 Kaltoft Asbjørn Team Denmark 8626196
712 - -16:-30 - Üres
713 - -15:00 46:30 Broman Jensen Oscar David Team Denmark 8221505
714 - -13:-30 - Üres
715 - -12:00 12:00 Munktved Theis Team Denmark 8255014
716 - - 250:30 Üres
717 - -9:00 6:00 Krogsgaard Elias Hinge Team Denmark 8310919
719 - -6:00 0:00 Ødum Marius Thrane Team Denmark 8143250
720 - - 253:30 Üres
721 - -3:00 54:00 Kristiansson Linus Agervig Team Denmark 8110120
723 - 0:00 25:30 Weber Lasse Falck Team Denmark 8016648
724 - 1:30 162:00 Bognár Zoltán ASK 8111011
725 - 3:00 123:00 Huila Joona Finnish 8004337
726 - 4:30 63:00 Vandas Daniel Czech Orienteering 8656624
727 - 6:00 223:30 Sztojka Milán Szabolcs NYS 8030905
728 - 7:30 244:30 Attinger Florian Switzerland 8230497
729 - 9:00 207:00 Nagy Péter SPA 8042201
730 - 10:30 156:00 Taylor-Bray Peter British Orienteering 8394975
731 - 12:00 -12:00 Ferrando Galán Pablo IFK Lidingö 8664070
732 - 13:30 96:00 Kymäläinen Severi Finnish 8661193
733 - 15:00 15:00 Sajtos Márton - 2126735
734 - 16:30 -9:00 Debertolis Mattia IFK Lidingö 8040896
735 - 18:00 51:00 Møller Skaug Mads Team Emit 8160999
736 - 19:30 124:30 Teervalt Reigo Estonia 8001855
737 - 21:00 30:00 Senttula Tuukka S-JKL 8660165
738 - 22:30 201:00 Zsebeházy István MOM 8646368
739 - 24:00 235:30 Saikko Antti Finnish 8220228
740 - 25:30 85:30 Liwang Oliver IFK Lidingö 1418109
741 - 27:00 -6:00 Basset Lucas OK Linné 8039128
742 - 28:30 111:00 Horváth Csongor TTE 8000630
743 - 30:00 142:30 Paszynski Piotr Orientus 8093099
744 - 31:30 213:00 Jonsson Isak NOT 8040801
745 - 33:00 193:30 Hubacek Jonas Czech Orienteering 8629756
746 - 34:30 189:00 Bárány Tamás ESP 8330202
747 - 36:00 81:00 Iglesias De Álava Guillermo FEDO 8432108
748 - 37:30 19:30 Späth Felix GOT 8658622
749 - 39:00 108:00 Péntek Mátyás ASK 8009412
750 - 40:30 -3:00 Schuster Simon IFK Lidingö -
751 - 42:00 109:30 Serrallonga Arqués Marc FEDO 8650855
752 - 43:30 150:00 Roháč Martin TKE 8017132
753 - 45:00 241:30 Divin Péter SPA 8060398
754 - 46:30 45:00 Glonek Jakub Czech Orienteering 8656521
755 - 48:00 178:30 Kirjavainen Santeri Kalevan Rasti 8046910
756 - 49:30 94:30 Vaskovets Serhii ARA 8072523
757 - 175:30 165:00 Runefors Gustav id. Sweden 8000611
758 - 52:30 28:30 Gerber Csaba SZTK 8090138
759 - 54:00 183:00 Kastner Nicolas AONT 8023456
760 - 55:30 -7:-30 Boström Mårten IFK Lidingö 8208031
761 - 57:00 18:00 Tóth Adrián TTE 8269657
762 - 58:30 229:30 Eerola Mikko Finnish 8119548
763 - 60:00 199:30 Melisik Martin TSM PHA STC 8654904
764 - 61:30 154:30 Balatoni Tamás NYS 8515580
765 - 63:00 238:30 Hennseler Ole GOT 8060698
766 - 64:30 145:30 Bujdosó Zoltán SPA 8020217
767 - 66:00 75:00 Dudley Joshua British Orienteering 8645252
768 - 67:30 234:00 Chaloupsky Jakub Czech Orienteering 8656647
769 - 69:00 217:30 Baumholczer Máté PVS 8626114
770 - 70:30 72:00 Vujanić Josip OK Japetic 8183010
771 - 72:00 49:30 Koskinen Roope Kalevan Rasti 8659171
772 - 73:30 55:30 Barkász Dániel SZV 8002319
773 - 75:00 4:30 Roudny Martin Czech Orienteering 8656618
774 - 76:30 24:00 Nenonen Lauri Kalevan Rasti 8001733
775 - 78:00 40:30 Kuusikko Miska Finnish 8061406
776 - 79:30 117:00 Kovács Kende Pál TTE 8102803
777 - 81:00 202:30 Smithard Chris - 8100489
778 - 82:30 169:30 Buchs Pascal Switzerland 8250197
779 - 84:00 67:30 Brabek Peter AONT -
780 - 85:30 226:30 Měšťan Ondřej TSM PHA STC 8201203
781 - 87:00 66:00 Miavecz Balázs MOM 8301996
782 - 88:30 196:30 Cech Vit Czech Orienteering 8004316
783 - 90:00 1:30 Heiska Samu TuMe 8504021
784 - 91:30 120:00 Hakuli Tommi S-JKL 8654934
785 - 93:00 39:00 Erki Ármin PVS 8512521
786 - 94:30 135:00 Zapf Kilian AONT 8007088
787 - 96:00 141:00 Sedivy Jan Czech Orienteering 8656635
788 - 97:30 208:30 Arntzen Sander NOT 8064454
789 - 99:00 243:00 Kuukka Anton Finnish 8662212
790 - 100:30 79:30 Edgars Bertuks VHS 8645124
791 - 102:00 204:00 Gröll Georg AONT 8333377
792 - 103:30 58:30 Korózs Attila ESP 8658450
793 - 105:00 99:00 Lorenz Timon GOT 8011420
794 - 106:30 211:30 Demeter Ambrus DVT 8021800
795 - 108:00 163:30 Inderst Sebastian - 8266666
796 - 109:30 160:30 Takle Brage NOT 8250403
797 - 111:00 115:30 Ackland James British Orienteering 8061999
798 - 112:30 216:00 Arola Topias Team Emit 9201058
799 - 114:00 171:00 Pajunen Jere Kalevan Rasti 8161086
800 - 115:30 102:00 Gösswein Csaba SDS 8060385
801 - 117:00 240:00 Üres
802 - 118:30 3:00 Skjerve Martin Vehus NOT 8511017
803 - 120:00 175:30 Palmqvist Rasmus IFK Lidingö 8070893
804 - 121:30 76:30 Bálint Benedek VHS 8100203
805 - 123:00 133:30 Kangas Veli Helsingin Suunnistajat 9102195
806 - 124:30 10:30 Csoboth Márton SPA 8664612
807 - 126:00 139:30 Vujanić Filip OK Japetic 8071660
808 - 127:30 84:00 Reichenbach Anselm NOT 8112024
809 - 129:00 91:30 Slomczynski Ignacy Orientus 8195834
810 - 130:30 136:30 Jónás Ferenc SZV 8646130
811 - 132:00 -10:-30 Langerak Johan IFK Lidingö 581581
812 - 133:30 90:00 Vie Sigurd Paulsen NOT 8194891
813 - 135:00 78:00 Razum Matija OK Japetic 8222112
814 - 136:30 231:00 Bakó Áron SPA 8101092
815 - 138:00 106:30 Chupek Jakub VZA 8655373
816 - 139:30 43:30 Syrjäläinen Lauri Helsingin Suunnistajat 8418120
817 - 141:00 192:00 Jacsó Barnabás ESP 8010720
818 - 142:30 228:00 Hernández Pinado Isaac FEDO 8665009
819 - -7:-30 64:30 Vestøl Anders Norway 8183122
820 - 145:30 52:30 Hansson Victor id. Swedish Orienteering 8001312
821 - 147:00 187:30 Novak Lukas AONT 8455455
822 - 148:30 88:30 Ormay Mihály SPA 8636768
823 - 150:00 9:00 Wedege Håvard NOT 8027192
824 - 151:30 138:00 Molloy Peter British Orienteering 8070602
825 - 153:00 180:00 Petterson Valter Team Emit 8001558
826 - 154:30 225:00 Pryjma Fryderyk Polish OT 8001095
827 - 156:00 177:00 Alstad Tobias NOT 8183113
828 - 157:30 210:00 Holper Leo AONT 8000087
829 - 159:00 220:30 Silier Anton GOT 8010415
830 - 160:30 172:30 Vavřík Tomáš TSM OLK MSK 8663153
831 - 162:00 126:00 Harden Simon British Orienteering 8000943
832 - 163:30 27:00 Fomin Daniil Turun Suunnistajat 8646208
833 - 165:00 7:30 Alastair Thomas - 8003008
834 - 166:30 151:30 Raasakka Jussi Helsingin Suunnistajat 8038303
835 - 168:00 159:00 Pompura Daniel Tesla 8100023
836 - 169:30 33:00 Heinonen Samuel Kalevan Rasti 8276624
837 - 171:00 73:30 Stamer Konrad GOT 8202003
838 - 172:30 214:30 Leinonen Pauli Helsingin Suunnistajat 8005431
839 - 174:00 144:00 Crickmore Jonathan British Orienteering 8130193
840 - 51:00 130:30 Mcmurtrie Harry IFK Lidingö 8150525
841 - 177:00 148:30 Cahel Marek Czech Orienteering 8662442
842 - 178:30 87:00 Hirs Otakar TSM JMO 8656704
843 - 180:00 118:30 Rauturier Maxime Kalevan Rasti 8277807
844 - 181:30 129:00 Hjermstad Øyvind id. NOT 8314472
845 - 183:00 34:30 Poklop Martin TSM OLK MSK 8660591
846 - 184:30 100:30 Woodley Joe British Orienteering 8657664
847 - 186:00 186:00 Hämäläinen Kasperi Kalevan Rasti 8061485
848 - 187:30 82:30 Józsa Gábor TSE 8198300
849 - 189:00 132:00 Gustafsson Jonas id. Swedish Orienteering 8211197
850 - 190:30 237:00 Pawlak Bartosz id. Polish OT 8645200
851 - 192:00 114:00 Harlem Fosser Kasper NOT -
852 - 193:30 103:30 Bonek Jannis OK Linné 8100799
853 - 195:00 147:00 Svensk Emil Swedish Orienteering 8170301
854 - 196:30 153:00 Kirmula Miika Kalevan Rasti 8507599
855 - 198:00 57:00 Sild Lauri Estonia 8639392
856 - 199:30 16:30 Nykodym Milos Czech Orienteering 8501156
857 - 201:00 166:30 Ridefelt Albin dr. OK Linné 8200182
858 - 202:30 246:00 Syrjäläinen Topi Helsingin Suunnistajat 8061458
859 - 204:00 36:00 Peter Mathias AONT 8117118
860 - 205:30 121:30 Nogueira De La Muela Luis FEDO 8647673
861 - 207:00 112:30 Imark Simon Swedish Orienteering 8011211
862 - 208:30 69:00 Savolainen Eetu Finnish 8066735
863 - 210:00 22:30 Král Vojtěch Czech Orienteering 8063501
864 - 211:30 48:00 Gröll Matthias AONT 8282014
865 - 213:00 190:30 Svensk Viktor Team Emit 8310922
866 - 214:30 205:30 Egger Reto OK Linné 8001999
867 - 216:00 157:30 Sølberg Andreas NOT 8182095
868 - - 97:30 Üres
869 - - 105:00 Gasztonyi Péter GKS 8101309
870 - - 256:30 Renard Damien Norway 2220505
871 - - 127:30 Jámbor Zsigmond ASK 8444474
872 - - 93:00 Gunaydin Ferdi - 8102687
873 - - 198:00 Bálint Ádám VHS 8041007
874 - - 232:30 Haga Håvard Funkqvist NOT 8667610
875 - - 13:30 Fabian Thomas WAT.OL 8270292
876 - - 168:00 Metelka Ondrej Czech Orienteering 8656640
877 - - 70:30 Boór András SPA 2072211
878 - - 61:30 Szabó Márton GKS 8030611
879 - - 174:00 Stork Mihály SDS 8444436
880 - - 181:30 Mets Márton MOM 8517477
3041 - -4:-30 -1:-30 Sild Timo Estonia 8004745
3042 - -1:-30 -4:-30 Heinmann Kristo Estonia 8645022
3049 - -21:00 - Üres
3083 - -31:-30 - Üres
3094 - -10:-30 - Üres
3123 - - 222:00 Üres
3182 - - 184:30 Kálmán Erik SPA 8088801
3187 - - 195:00 Poirson Marius WAT.OL 8000031
M21B
2166 - 55:00 128:00 Kasoly Benedek GKS 8200625
2168 - 63:00 152:00 Bokányi Krisztofer SZV 2019802
2169 - 67:00 148:00 Skrop Tamás ARA 8142857
2170 - 71:00 140:00 Kersity András PVS 233645
2171 - 75:00 144:00 Nálhi Csongor HOD 2139309
2172 - 79:00 132:00 Rebák Csaba STE 8636772
2174 - 87:00 - Szabó Márton GKS 8030611
2175 - 91:00 124:00 Abderrahaman Elena Nabil FEDO 8190690
3076 - 59:00 - Mesics Mátyás SMA 8009986
3112 - 83:00 156:00 Pintér Ábel DVT 8120012
3217 - - 136:00 Kiss Bálint SPA 8199002
M21Br
2176 - - 163:00 Üres
2177 - 65:00 161:00 Kiss Flórián GYET 2126721
2178 - 67:00 181:00 Petrócki Ádám HOD 2072251
2179 - 69:00 143:00 Kovács Balázs BEA 500570
2180 - 71:00 - Stork Mihály SDS 8444435
2181 - 73:00 153:00 Borbás Péter ESP 8510101
2182 - 75:00 151:00 Avar András Ákos TTT 8052733
2183 - - 177:00 Üres
2184 - 79:00 175:00 Ács Bálint ZTC 2110385
2185 - 81:00 157:00 Törzsök Bence - 2126733
2186 - 83:00 179:00 Ács Gábor ZTC 8051500
2187 - 85:00 173:00 Boros Imre SSC 8664646
2188 - 87:00 - Cserna András Máté BKL 8656996
2189 - 89:00 - Kiss Bálint SPA 8199002
2190 - 91:00 147:00 Bereczki Máté SZTK 8003130
2191 - 93:00 167:00 Szakál Péter Richárd KZS 8000603
2192 - 95:00 155:00 Takács Krisztián BSC 307712
2193 - 97:00 169:00 Kovács Ádám - 8110193
2194 - 99:00 159:00 Szikra Zoltán FSC 2050690
2195 - 101:00 - Kiss Máté Zalán TTE 8060322
2196 - 103:00 145:00 Kispál Ervin HOD 2139291
2197 - 105:00 149:00 Ács Gergely ZTC 2110395
2198 - 107:00 165:00 Sprok Bence HRF 8205251
2199 - - 171:00 Pálinkó Márton SZV -
3096 - 77:00 - Horváth Zsombor SMA 2025024
3113 - 63:00 - Szlávik Zoltán TTE 8664649
M21C
2200 - 86:00 175:00 Devich Gáspár FSC 2111522
2201 - 90:00 179:00 Üres
2202 - 94:00 - László Gergely - 2126737
2203 - 98:00 183:00 Szabó Emese ZTC 8051501
2204 - 102:00 167:00 Üres
2205 - 106:00 171:00 Zámbori Éva Adrienne TSE 8100512
2206 - - 163:00 Zelena Dóra TTE 8515057
M35A
3003 - 155:00 174:00 Fekete András SAS 8222333
3005 - 163:00 164:00 Neumann Josef GOT 8606459
3006 - 167:00 48:00 Varga Tamás SZTK 8040875
3007 - 171:00 170:00 Kálnási Zsolt GYO 8010058
3008 - 175:00 176:00 Máthé Tamás BSC 8701019
3009 - - 172:00 Üres
3010 - - 178:00 Gyarmati Erik ARA 7741229
3011 - - 162:00 Balogh Márk FSC 8100118
3012 - - 180:00 Marosffy Dániel OSC 8045414
3013 - - 166:00 Bichl Daniel WAT.OL 8631576
3014 - - 184:00 Siegert Wolfgang WAT.OL 8022488
3015 - - 160:00 Samec Fabian WAT.OL 8150486
3047 - 179:00 - Nagy Róbert SZV 8412345
3149 - 159:00 168:00 Bray Tom British Orienteering 8008155
3194 - - 182:00 Üres
M35Br
2207 - 84:00 145:00 Kálmán Péter BEA 8190673
2208 - - 173:00 Üres
2209 - 92:00 167:00 Rako Duje OK Vihor 8420922
2210 - 96:00 - Balogh Márk FSC 8100118
2211 - 100:00 137:00 Fehérvári Máté ARA 8088998
2212 - 104:00 - Makaró Gábor BSC 8119372
2213 - 108:00 155:00 Tóth Zoltán SAS 8077779
2214 - 112:00 169:00 Kain Gergely MOM 8404021
2215 - 116:00 135:00 Barát János VHS 8191273
2216 - 120:00 - Cserna András BKL 8499988
2217 - 124:00 179:00 Gyurina Szabolcs GKS 8045569
2218 - 128:00 171:00 Volkov Alexander - 8071296
2219 - 132:00 - Beke Ákos TTT 2035134
2220 - 136:00 165:00 Lázár János SAS 7700206
2221 - 140:00 153:00 Bella Gábor ZST 1396210
2222 - 144:00 175:00 Topán László PVS 505256
2223 - 148:00 139:00 Balogh Péter FSC 8287654
2224 - 152:00 147:00 Kiss Gábor András ESP 233517
2226 - 160:00 163:00 Abrán József GKS 8079928
2227 - 164:00 141:00 Venczel Gábor CBD 8519051
2228 - 168:00 159:00 Csikós Tamás FSC 8010051
2229 - 172:00 149:00 Juričan Vedran OK Varaždin 2030940
2230 - 176:00 177:00 Petró Árpád FSC 505209
2232 - - 143:00 Teiszler Zoltán TTT 2157315
2233 - - 161:00 Hunyadi István GYET 2088234
3081 - 88:00 - Kampós András - 2126726
3098 - 156:00 151:00 Mauer Lajos GTC 8410088
3102 - 180:00 157:00 Pataki Gábor PVS 8150091
M40
2234 - 106:00 157:00 Babka Miklós SDS 416618
2235 - 110:00 165:00 Pohjola Lauri S-JKL 8640569
2236 - 114:00 155:00 Pongrac Branimir OK Japetic 8444343
2237 - 118:00 169:00 Gábor József - 8668986
2238 - 122:00 145:00 Berecz Gábor SDS 8664652
2239 - 126:00 143:00 Gyulai Tamás SAS 8450707
2240 - - 163:00 Üres
2241 - 134:00 149:00 Németh Csaba MAF 8517366
2243 - 142:00 161:00 Delić Petar OK Japetic 8506771
2244 - 146:00 141:00 Harkányi Árpád TTE 45934
2245 - 150:00 - Farkas Viktor HRF 363452
2246 - 154:00 151:00 Casal I Fernández Roger FEDO 8090181
2247 - 158:00 153:00 Tóth Attila TSE 8080680
2248 - 162:00 171:00 Woynárovich András SPA 8200701
2249 - - 147:00 Juhász Viktor TSE 8111542
2250 - - 173:00 Tonna Eivind Team Emit 8660184
2251 - - 167:00 Horváth Pál SZT 8088782
3077 - 138:00 159:00 Lenkei Ákos HSP 8516257
3107 - 130:00 - Balla Sándor Botond HSE 8190883
M45
2252 - 58:00 149:00 Markulincic Predrag - 8110095
2253 - 60:00 109:00 Dobay Zsolt GKS 8297007
2254 - 62:00 121:00 Kőszegvári Tibor KFK 8498444
2255 - 64:00 77:00 Molnár Zoltán VHS 8181815
2256 - 66:00 - Komjáti András KFK 8130777
2257 - 68:00 101:00 Forrai Gábor HOD 8117733
2258 - 70:00 65:00 Cech Radovan TSM JMO 8044545
2259 - 72:00 173:00 Vonyó Péter PVS 7009900
2260 - 74:00 - Dudok Csaba GKS 8070226
2261 - 76:00 117:00 Papp László NYS 8000554
2262 - 78:00 137:00 Albert Gáspár SPA 8516258
2263 - 80:00 169:00 Weibl Zoltán SFC 1419835
2264 - 82:00 189:00 Aradi Tamás PAK 8482605
2265 - 84:00 197:00 Tas Dávid TTE 8047737
2266 - 86:00 - Marosvölgyi Máté SPA 8664633
2267 - 88:00 - Metzger Balázs VSE 8042777
2268 - 90:00 157:00 Mohai Gábor GTC 8399998
2269 - 92:00 113:00 Ágoston Norbert HOD 8099996
2270 - 94:00 161:00 Kiss György GKS 8100174
2271 - 96:00 81:00 Cserpák Zsolt MOM 8269558
2272 - 98:00 105:00 Budi Franjo OK Japetic 8232323
2274 - 102:00 - Biró Áron BEA 8252907
2276 - 106:00 69:00 Madarassy Pál BEA 2056170
2277 - 108:00 165:00 Lévai Ferenc HRF 8210923
2278 - 110:00 - Csík Zoltán KFK 45508
2279 - 112:00 129:00 Kovács Róbert GKS 8140175
2280 - 114:00 89:00 Forrai Miklós HOD 8266266
2281 - 116:00 - Bóta Péter ETC 8197765
2282 - 118:00 177:00 Horváth Béla ARA 8291276
2283 - 120:00 185:00 Novotny Radek AONT 8656595
2284 - 122:00 141:00 Geszti Péter GOC 8500030
