Startlist (all races)
Bib number Night-O E1 E2 E3 Name Club/group Chip
M10D
1000 - 36:00 24:00 31:00 Lőrinc Molnár DVT 2107960
1002 - 40:00 25:00 25:00 Botond Szöghi GYO 2116249
1003 - - 20:00 41:00 Vacant
1004 - 44:00 22:00 27:00 Kende Erdei ESP 1451903
1005 - 46:00 26:00 35:00 Lehel Jakab DVT 1418066
1007 - 50:00 21:00 37:00 Adam Miśkiewicz WKS Wawel 8509071
1008 - 52:00 23:00 33:00 Erik Sprok - 45964
1009 - 54:00 28:00 21:00 Vacant
1010 - 56:00 18:00 19:00 Szilárd Maruzs DVT 1418074
1011 - 58:00 27:00 39:00 Ádám Csikós VSE 307733
1836 - 42:00 - - Roland Rácz GYO 2116219
1868 - 38:00 19:00 23:00 Mátyás Huszár SDS 339847
1870 - 48:00 29:00 29:00 Zsombor Molnár SDS 339848
M10Da
1012 - 0:00 0:00 0:00 Iván Szikra FSC 2116209
1013 - 0:00 0:00 - Bende Bíró ESP 1451920
1014 - 0:00 0:00 - Zsombor Országh ESP 1451914
1015 - 0:00 0:00 0:00 Simon Várszegi GKS 337829
1017 - 0:00 0:00 0:00 Vacant
1018 - 0:00 - 0:00 Vacant
1019 - 0:00 0:00 0:00 Vacant
1837 - - 0:00 - Roland Rácz GYO 2116219
1866 - 0:00 0:00 0:00 Lénárd Péter Csák SDS 339845
M12C
1020 - 35:00 74:00 54:00 Levente Pók ESP 8507656
1021 - 37:00 57:00 26:00 Bence Ilku NYS 2087804
1022 - 39:00 63:00 68:00 Bendegúz Havasi DVT 1418064
1023 - 41:00 53:00 40:00 Gábor Bácskai NYS 2087806
1024 - 43:00 72:00 42:00 Pál Pajor MOM 46096
1025 - 45:00 73:00 22:00 István Labanics NYS 2066495
1026 - - 58:00 24:00 Vacant
1027 - 49:00 61:00 38:00 Vacant
1028 - 51:00 68:00 30:00 Kristóf Bécsy MOM 45424
1029 - 53:00 65:00 66:00 Bende Doma Lévai - 45486
1030 - - - 34:00 Vacant
1031 - 57:00 62:00 60:00 Bendegúz Pataky NYS 2087801
1032 - 59:00 70:00 62:00 Marcell Gyalog MOM 9890222
1033 - 61:00 67:00 56:00 Zalán Károly NYS 2087803
1034 - 63:00 51:00 28:00 Lóránt Kisiczki DVT 1418057
1035 - 65:00 54:00 36:00 Vacant
1036 - 67:00 60:00 - Vacant
1037 - 69:00 59:00 32:00 Balázs Gergő Tóth ARA 8030113
1038 - 71:00 55:00 44:00 Jacek Miśkiewicz WKS Wawel 8330077
1039 - 73:00 64:00 48:00 Vacant
1040 - 75:00 66:00 50:00 Áron Utasi MOM 2019788
1041 - 77:00 71:00 20:00 Huba Miklós ESP 8664638
1042 - 79:00 69:00 64:00 Roland Sebestyén DVT 2107957
1043 - 81:00 52:00 46:00 Benedek Hajdú ESP 8222284
1044 - - - 58:00 János Alvin Tóth TTE 8130908
1858 - 55:00 56:00 52:00 Levente Ürge TTE 347744
1863 - 47:00 - - Ervin Czövek GKS 337856
M12D
1045 - 0:00 4:00 5:00 Illés Rózsa ESP 1451906
1046 - 2:00 3:00 7:00 Vacant
1047 - 4:00 0:00 9:00 Botond Rácz ESP 1451915
1048 - 6:00 7:00 11:00 Vacant
1049 - 8:00 8:00 13:00 Ákos Kovács ESP 1451921
1050 - 10:00 1:00 15:00 Vacant
1051 - 12:00 2:00 17:00 Soma Zsilvölgyi ESP 1451916
1052 - 14:00 5:00 3:00 Vacant
1053 - 16:00 6:00 1:00 Bendegúz Balatoni ESP 1451901
M14B
1054 - 0:00 29:00 101:00 Vacant
1055 - 2:00 33:00 97:00 Vacant
1056 - 4:00 39:00 89:00 Ádám Foris GKS 8088884
1057 - 6:00 34:00 69:00 András Lakatos NYS 8519080
1058 - 8:00 30:00 67:00 Regő Zsilvölgyi ESP 8510101
1059 - 10:00 54:00 61:00 Borisz Molnár VHS 2015003
1060 - 12:00 48:00 109:00 Kirill Bessenyei GKS 8264344
1061 - 14:00 40:00 107:00 Vacant
1062 - 16:00 35:00 85:00 Csegő Horváth ARA 8110810
1063 - 18:00 36:00 59:00 Péter Csikós SPA 8203096
1064 - 20:00 42:00 63:00 Zsombor Várszegi GKS 8110314
1066 - 24:00 32:00 105:00 Ákos Kadlót SDS 339835
1067 - 26:00 37:00 73:00 Sebestyén Nagy GKS 8408219
1068 - 28:00 49:00 75:00 Lőrinc Czövek SPA 2037747
1069 - 30:00 43:00 79:00 Dominik Kovács ESP 8664628
1070 - 32:00 44:00 83:00 Tamás Tóth-Nán SDS 339843
1071 - 34:00 38:00 71:00 Csoma István Dovák ESP 8509146
1072 - 36:00 - - Botond Domján GKS 8354321
1073 - 38:00 41:00 91:00 Bálint Harkányi ARA 8009984
1074 - 40:00 46:00 77:00 Márk Vajda GKS 8333323
1075 - 42:00 27:00 57:00 Vacant
1076 - 44:00 47:00 87:00 Vacant
1077 - 46:00 50:00 81:00 Levente Léber GKS 8000566
1078 - 48:00 52:00 99:00 Ábel Tas Serle VHS 8177599
1079 - 50:00 31:00 93:00 Tamás Sebestyén DVT 2107958
1080 - 52:00 53:00 55:00 Márton Gyurina GKS 8337859
1081 - 54:00 28:00 95:00 Vacant
1082 - 56:00 45:00 103:00 Botond Maráz ARA 8285911
1848 - 22:00 51:00 65:00 Soma Törőcsik ETC 8110714
M14C
1083 - 7:00 49:00 2:00 David Hundt WKS Wawel 8005031
1084 - 9:00 43:00 12:00 Vacant
1085 - 11:00 50:00 18:00 Dániel Farkas MOM 2224211
1086 - 13:00 41:00 6:00 Vacant
1087 - 15:00 46:00 10:00 Vacant
1088 - 17:00 48:00 4:00 Zétény Hajdu MOM 411904
1089 - 19:00 42:00 0:00 Vacant
1090 - 21:00 45:00 16:00 Gergely Nagy GYO 1429034
1091 - 23:00 44:00 14:00 Levente Lénárt ESP 8509150
1092 - 25:00 47:00 8:00 Tymoteusz Strugała WKS Wawel 8310511
M15-18C
1797 - 29:00 23:00 19:00 Vacant
1798 - 31:00 20:00 23:00 Bálint Kovács ESP 8664618
1799 - 33:00 25:00 - Krisztián Almási GKS 337840
1800 - 35:00 16:00 29:00 Vacant
1801 - 37:00 19:00 - Ágoston Juhász ARA 8000912
1802 - 39:00 21:00 37:00 Vacant
1803 - 41:00 18:00 31:00 Vacant
1804 - 43:00 17:00 39:00 András Berecz ESP 1451912
1805 - 45:00 - - Vacant
1806 - 47:00 15:00 33:00 Jácint Juhász-Matafán MOM 2019780
1807 - 49:00 14:00 25:00 Levente Schell TAJ 411973
1808 - 51:00 22:00 27:00 Péter László Csiszár ESP 8444331
1809 - 53:00 24:00 35:00 Benedek Ács ZTC 502394
1847 - - - 21:00 Vacant
1861 - - 13:00 - Vacant
M16B
1093 - 33:00 14:00 27:00 Benedek Molnár DVT 8345002
1094 - 35:00 5:00 3:00 Iván Molnár VHS 8011544
1095 - 37:00 0:00 13:00 Álmos Jakab DVT 2107964
1096 - 39:00 4:00 - Vince Botond Tóth SPA 8660141
1097 - 41:00 8:00 25:00 Vacant
1098 - 43:00 12:00 17:00 Bálint Kőszegvári KFK 8020129
1099 - 45:00 13:00 11:00 Artúr Biró MOM 8299998
1100 - 47:00 19:00 19:00 Richárd Tas SPA 8090305
1101 - 49:00 16:00 1:00 Botond Jónás ESP 8651978
1102 - 51:00 11:00 23:00 Vacant
1103 - 53:00 10:00 7:00 Bence Borbás KZS 1011032
1104 - 55:00 1:00 15:00 Dénes Kiss SPA 8002902
1105 - 57:00 20:00 29:00 Lőrinc Leskó GKS 8391045
1106 - 59:00 3:00 9:00 Vacant
1107 - 61:00 17:00 39:00 Csongor Bereczky SPA 8000547
1108 - 63:00 21:00 21:00 Vacant
1109 - 65:00 7:00 33:00 Ágoston Kiss GKS 8280815
1110 - 67:00 6:00 5:00 Marcell Piller-Dávid ESP 8112900
1111 - 69:00 18:00 31:00 Zalán Szörényi DVT 8119371
1112 - 71:00 15:00 43:00 Vacant
1113 - 73:00 22:00 37:00 Vacant
1114 - 75:00 2:00 41:00 Botond Demeter DVT 8345001
1115 - 77:00 9:00 35:00 Csanád Hamar ESP 8444334
M18B
1116 - 1:00 12:00 2:00 Levente Jakab DVT 2107962
1117 - 3:00 7:00 32:00 Vacant
1118 - 5:00 10:00 14:00 Gergely Budavári MOM 8645184
1119 - 7:00 4:00 4:00 Kordian Pisarek WKS Wawel 8640921
1120 - 9:00 5:00 8:00 Benedek Dobay GKS 8070614
1121 - 11:00 9:00 20:00 Soma Tengely GYO 8519057
1122 - 13:00 14:00 30:00 Máté Foris GKS 8664654
1123 - 15:00 - 16:00 Péter Pittner GYO 2116229
1124 - 17:00 16:00 22:00 Gábor Leskó GKS 8061213
1125 - 19:00 15:00 28:00 Bernát Boór SPA 2072212
1126 - 21:00 8:00 6:00 Zsombor Zsilvölgyi ESP 8418004
1127 - 23:00 11:00 12:00 Barnabás Ivaskó GKS 8516123
1128 - 25:00 3:00 - Vacant
1129 - 27:00 6:00 18:00 Vacant
1130 - 29:00 13:00 24:00 Dávid Veres SPA 8664653
1131 - 31:00 2:00 26:00 Jeromos Kovács VHS 8220723
1132 - 33:00 0:00 0:00 Vacant
1133 - 35:00 1:00 10:00 Vacant
M20A
1134 - 10:00 31:00 2:00 Vacant
1135 - 12:00 32:00 6:00 Vacant
1136 - 14:00 30:00 0:00 Bendegúz Maier SDS 8342086
1137 - 16:00 28:00 10:00 Dávid Foris GKS 8664660
1138 - 18:00 33:00 8:00 Péter Marosszéky SDS 443161
1139 - 20:00 29:00 4:00 Vacant
M21A
1140 - 0:00 5:00 59:00 István Zsebeházy MOM 8646368
1141 - 58:00 1:00 69:00 Benedek Bálint VHS 8100203
1142 - 4:00 27:00 51:00 Róbert Miskó BSC 8110057
1143 - 6:00 3:00 73:00 Antal Molnár - 1501593
1144 - 8:00 - - Márton Mets MOM 8517477
1145 - 10:00 17:00 - Zoltán Bognár ASK 8111011
1146 - 12:00 18:00 87:00 Áron Bakó SPA 8101092
1147 - 46:00 26:00 65:00 Márk Kovács VHS 8003721
1148 - 16:00 4:00 47:00 Kelén Klement SPA 8030510
1149 - 18:00 10:00 41:00 Vacant
1150 - 20:00 - 85:00 Adam Kovacs SZV 8000969
1151 - 22:00 2:00 39:00 Ábel Pintér DVT 8120012
1152 - 24:00 14:00 81:00 Péter Divin SPA 8060398
1153 - 26:00 16:00 67:00 György Ivaskó GKS 8070141
1154 - 28:00 22:00 77:00 Mátyás Egri SPA 8404045
1155 - 30:00 11:00 - Vacant
1156 - 32:00 19:00 61:00 Vacant
1157 - 34:00 12:00 - Péter Borbás ESP 8651957
1158 - 36:00 9:00 71:00 Balázs Miavecz MOM 8301996
1159 - 38:00 15:00 53:00 Attila Korózs ESP 8658450
1160 - 40:00 23:00 - Péter Györgyi MOM 8645185
1161 - 42:00 20:00 79:00 Barnabás Jacsó ESP 8010720
1162 - - - 83:00 Vacant
1163 - - 21:00 63:00 Vacant
1164 - 48:00 - 89:00 Ákos Kisvölcsey MOM 8280272
1165 - 50:00 25:00 43:00 Péter Nagy SPA 8042201
1166 - 52:00 6:00 - Márton Szabó GKS 8030611
1167 - 54:00 7:00 49:00 Gábor Józsa TSE 8198300
1169 - - 13:00 45:00 Vacant
1170 - - - 55:00 Gábor Józsa TAJ 7810999
1171 - - 0:00 - Szabolcs Bojtor ESP 8664626
1838 - 56:00 24:00 75:00 Zoltán Bujdosó SPA 8020217
1855 - 14:00 - - Vacant
1862 - - - 57:00 Tamás Rajnai TSE 2088256
1888 - 2:00 - - Mihály Stork SDS 8444436
1894 - 44:00 8:00 - Péter Gönczi TTE 8131221
M21Bs
1172 - 14:00 6:00 19:00 Balázs Kovács BEA 500570
1173 - 16:00 7:00 13:00 Gergő Hunor Varga ESP 8522210
1174 - - 13:00 21:00 Vacant
1175 - - 14:00 5:00 Vacant
1176 - 22:00 15:00 23:00 Vacant
1177 - 24:00 - 31:00 Vacant
1178 - 26:00 12:00 29:00 Vacant
1179 - 28:00 1:00 25:00 Vacant
1180 - 30:00 3:00 - Vacant
1181 - 32:00 4:00 9:00 Vacant
1182 - 34:00 - - Márton Pálinkó SZV 8000972
1183 - 36:00 9:00 17:00 Áron Less DVT 8230099
1184 - 38:00 11:00 15:00 Ádám Lengyel SPA 8199604
1185 - 40:00 10:00 3:00 Bence Sprok HRF 8205251
1186 - 42:00 2:00 - Imre Boros SSC 8664646
1187 - 44:00 5:00 7:00 Bálint András Holló ESP 8183090
1188 - 46:00 8:00 11:00 Bálint Zai SPA 2050686
1189 - - - 27:00 Péter Borbás ESP 8651957
1829 - 18:00 0:00 1:00 Ivett Maczák-Fellegi DVT 8119375
1889 - 20:00 - - Bálint Diószegi SDS 9999999
M21C
1190 - 12:00 4:00 9:00 Emese Szabó ZTC 8051501
1191 - 14:00 5:00 3:00 Vacant
1192 - 16:00 1:00 5:00 Vacant
1193 - 18:00 2:00 1:00 Gábor Pintér SZT 45358
1194 - 20:00 0:00 - Vacant
1195 - 22:00 3:00 7:00 Attila Komjáti GYO 1429036
M35A
1196 - 33:00 17:00 20:00 Vacant
1197 - 35:00 19:00 14:00 András Fekete SAS 8222333
1198 - 37:00 18:00 18:00 Vacant
1199 - 39:00 20:00 12:00 Vacant
1200 - 41:00 21:00 16:00 Zsolt Kálnási GYO 8010058
M35Bs
1201 - - 60:00 1:00 Vacant
1202 - 3:00 59:00 17:00 Vacant
1203 - 5:00 55:00 9:00 Vacant
1204 - 7:00 61:00 3:00 Márk Balogh FSC 8100118
1205 - 9:00 62:00 13:00 Gábor András Kiss ESP 233517
1206 - 11:00 52:00 19:00 Vacant
1207 - 13:00 56:00 21:00 Árpád Petró FSC 505209
1208 - 15:00 53:00 23:00 Vacant
1209 - 1:00 51:00 5:00 Dávid Pintér GOC 411989
1210 - 19:00 54:00 7:00 Péter Balogh FSC 8287654
1211 - 21:00 57:00 11:00 Gábor Vas DVT 8410281
1212 - 23:00 58:00 25:00 Tamás Csikós FSC 8010051
1213 - - - 15:00 Roland Juhász FSC 416653
1845 - 17:00 - - Vacant
M40A
1214 - 54:00 29:00 42:00 Vacant
1215 - 56:00 23:00 26:00 Vacant
1216 - 58:00 30:00 40:00 Zoltán Harkányi ARA 8517363
1217 - 60:00 28:00 24:00 Péter Gergő Balabás DVT 8345000
1218 - 62:00 - 34:00 Csaba Németh MAF 8517366
1219 - 64:00 22:00 44:00 Attila Szundi DVT 8664644
1220 - 66:00 26:00 32:00 Attila Tóth TSE 8080680
1221 - 68:00 31:00 - Gergely Vachnovszki DVT 2121343
1222 - 70:00 32:00 38:00 Waldemar Walaś WKS Wawel 8340406
1223 - 72:00 33:00 22:00 Zoltán Szikra FSC 2050690
1224 - 74:00 27:00 30:00 Vacant
1225 - 76:00 25:00 28:00 Vacant
1226 - 78:00 24:00 36:00 Gergely Halona DVT 9000505
M45A
1227 - - 49:00 52:00 Vacant
1228 - 15:00 - - Tamás Domján GKS 7781027
1229 - 17:00 27:00 8:00 Vacant
1230 - 19:00 28:00 64:00 Attila Molnár VHS 8011222
1231 - 21:00 39:00 16:00 Vacant
1232 - 23:00 19:00 - Péter Uhlir KAL 8160475
1233 - 25:00 44:00 34:00 Vacant
1234 - 27:00 43:00 32:00 Róbert Kovács GKS 8140175
1235 - 29:00 24:00 4:00 Gábor Mohai GTC 8399998
1236 - 31:00 33:00 40:00 Zoltán Csík KFK 8484847
1237 - 33:00 47:00 68:00 Gáspár Albert SPA 8516258
1238 - 35:00 35:00 6:00 András Komjáti KFK 8130777
1239 - 37:00 37:00 - Csaba Dudok GKS 8070226
1240 - 39:00 26:00 48:00 Tibor Kőszegvári KFK 8498444
1241 - 41:00 41:00 22:00 Zsolt Dobay GKS 8297007
1242 - 43:00 21:00 58:00 Béla Horváth ARA 8291276
1243 - 45:00 17:00 54:00 Vacant
1244 - 47:00 25:00 12:00 Vacant
1245 - 49:00 46:00 14:00 István Nagy TSE 8211172
1246 - 51:00 34:00 50:00 Ádám Sódor VSE 45417
1247 - 53:00 - - Máté Marosvölgyi SPA 8664633
1248 - 55:00 32:00 38:00 Balázs Varga GYO 1429040
1249 - 57:00 23:00 28:00 Vacant
1250 - 59:00 48:00 26:00 György Novai SZV 8664635
1251 - 61:00 20:00 60:00 Péter Drapcsik DVT 8444424
1252 - 63:00 18:00 30:00 Gábor Vályi SPA 8111975
1253 - 65:00 31:00 20:00 Dezső Kottman DVT 8120779
1254 - 67:00 30:00 66:00 Zoltán Dénes KAL 8657201
1255 - 69:00 40:00 24:00 Gábor Tresó BBB 45292
1256 - 71:00 42:00 44:00 Viktor Nagy KAL 8455018
1257 - 73:00 29:00 36:00 Vacant
1258 - 75:00 38:00 62:00 Ferenc Lévai HRF 8210923
1259 - 77:00 36:00 56:00 Gábor Szörényi DVT 8345004
1260 - 79:00 22:00 46:00 Pawel Miśkiewicz WKS Wawel 8508174
1261 - 81:00 45:00 10:00 Dávid Tas TTE 8047737
1262 - - - 18:00 György Kiss GKS 8100174
1263 - - - 42:00 László Tóth FSC 2067294
1890 - 13:00 - - Balázs Vajda FSC 8062978
M45Bs
1265 - 26:00 14:00 74:00 Szabolcs Osváth KFK 8012678
1266 - 28:00 21:00 60:00 Szabolcs Gyurina GKS 8045569
1267 - 30:00 19:00 54:00 Gábor Sándor Berecz ESP 1451911
1268 - 32:00 9:00 48:00 András Bogdanovits jr. GTC 8654847
1269 - 34:00 - 64:00 Tor Öyvind Didriksen GYO 2118265
1270 - 36:00 18:00 50:00 Péter Molnár VTC 45190
1271 - 38:00 17:00 68:00 Vacant
1272 - 40:00 15:00 56:00 Zsolt Tóth POE 8196712
1273 - 42:00 13:00 76:00 Vacant
1274 - 44:00 11:00 66:00 Péter Szűcs KFK 8170269
1275 - 46:00 16:00 52:00 András Bogdanovits sr. GTC 8517364
1276 - 48:00 22:00 70:00 Vacant
1277 - 50:00 23:00 72:00 Attila Pap SZV 8000550
1278 - 52:00 20:00 - Vacant
1279 - 54:00 12:00 78:00 Zoltán Tóth SAS 8077779
1828 - 24:00 10:00 58:00 Tamás Hagymási ESP 8644506
1875 - - - 62:00 Attila Szitter GKS 8636779
M50A
1280 - 0:00 38:00 82:00 Ákos Ruzsányi KFK 8110870
1281 - 2:00 - 74:00 Márk Gárdonyi OSC 8102150
1282 - 4:00 32:00 100:00 Tamás Lakatos NYS 8222130
1283 - 6:00 39:00 106:00 Vacant
1284 - 8:00 - - Nándor Borbás KAL 8082671
1285 - 10:00 24:00 96:00 Szabolcs Tornai SPA 8434004
1286 - 12:00 30:00 78:00 Tibor Jacsó ESP 8444335
1287 - 14:00 23:00 112:00 Vacant
1288 - 16:00 29:00 104:00 Vacant
1289 - 18:00 41:00 88:00 Zoltán Mitró ZTC 8646367
1290 - 20:00 33:00 90:00 Gábor Bejczi KFK 8111069
1291 - 22:00 26:00 - Péter Zakariás TSE 8664611
1293 - 26:00 34:00 80:00 László Iván MOM 7710519
1294 - 28:00 27:00 102:00 Tomasz Hundt WKS Wawel 8006536
1295 - 30:00 36:00 84:00 Tibor Molnár MOM 46127
1296 - - 25:00 114:00 Vacant
1297 - 34:00 37:00 94:00 Lajos Berencsi GTC 2072278
1298 - 36:00 35:00 92:00 Gyula Buzás FMT 2116220
1299 - 38:00 28:00 110:00 Vacant
1300 - 40:00 40:00 70:00 László Néda VHS 8237720
1301 - - - 72:00 László Nemesházi TAJ 8090327
1302 - - - 76:00 Zoltán Koltai SPA 362952
1303 - - - 98:00 Attila Báder TTE 8000714
1304 - - - 86:00 Attila Szűcs HSP 8117117
1834 - 32:00 - - Dániel Marosffy OSC 8045414
1840 - 24:00 31:00 108:00 Gábor Klement SPA 8251801
M55A
1305 - 5:00 23:00 36:00 Vacant
1306 - 1:00 1:00 - István Gillich MSE 8506645
1307 - 7:00 6:00 42:00 János Csizmadia ZST 8005177
1308 - 9:00 4:00 24:00 László Zagyi JMD 8406702
1309 - 11:00 13:00 10:00 Zsolt Weiler MAF 8640220
1310 - 13:00 5:00 46:00 Gyula Szarvas MEA 7650602
1311 - 15:00 16:00 32:00 Tibor Takács SMA 8111902
1312 - 17:00 15:00 14:00 Antal Schell jr. TAJ 8180630
1314 - 21:00 12:00 28:00 György Gillich TTT 8516906
1315 - 3:00 0:00 0:00 Attila Dalos MAF 8061445
1316 - 23:00 20:00 20:00 Árpád Tőkés SAS 8670436
1317 - - 17:00 - Vacant
1318 - 27:00 7:00 26:00 György Schultheisz KFK 8101885
1319 - 29:00 19:00 40:00 Gábor Juhász HTC 8200037
1320 - 31:00 3:00 16:00 Vacant
1321 - 33:00 24:00 38:00 Pál Kézdy KFK 8190414
1322 - 35:00 22:00 8:00 Vacant
1323 - 37:00 18:00 12:00 Vacant
1324 - 39:00 9:00 22:00 Tamás Karczag DVT 1418065
1325 - 19:00 8:00 4:00 Gábor Pataki PVS 8150091
1326 - 43:00 10:00 48:00 Sándor Dezső HTC 8288801
1327 - 45:00 21:00 6:00 Árpád Magyari SPA 2037752
1328 - 47:00 2:00 30:00 László Halaj JMD 8017396
1329 - 49:00 14:00 2:00 János Marton HSE 8130268
1330 - - - 34:00 Tibor Nagy FSC 307511
1846 - 41:00 - - Vacant
1849 - - - 44:00 Miklós Maácz MAF 448969
1850 - - - 18:00 János Gyallai GYO 1396166
1871 - 25:00 11:00 - Attila Szitter GKS 8636779
M60A
1331 - 48:00 - - Juraj Nemec XEKO 8017732
1332 - 50:00 74:00 47:00 László Ürge dr. BEA 8500011
1333 - 52:00 64:00 45:00 András Zempléni HSE 8519076
1334 - 54:00 68:00 55:00 Sándor Tengely GYO 233560
1335 - 56:00 75:00 61:00 Gábor Muliter HSE 8488484
1336 - 58:00 72:00 53:00 Włodzimierz Dyzio WKS Wawel 8650900
1337 - 60:00 73:00 57:00 Vacant
1338 - 62:00 65:00 43:00 László Prill VHS 8133298
1339 - 64:00 70:00 65:00 Vacant
1340 - 66:00 69:00 49:00 Dénes Kerényi HSE 8100257
1341 - 68:00 63:00 63:00 Tibor Tölgyesi NYS 8222150
1342 - 70:00 76:00 67:00 Vacant
1343 - 72:00 71:00 39:00 Pál Orosz NYS 2066494
1344 - 74:00 66:00 41:00 Piotr Niessner WKS Wawel 8200663
1345 - 76:00 62:00 69:00 Vacant
1346 - 78:00 67:00 51:00 Gábor Domán VHS 8000549
1347 - - - 59:00 Ottó Balázs SPA 2072227
M65A
1784 - 10:00 71:00 - Attila Hidvégi TAJ 222971
1785 - 12:00 - 111:00 Vacant
1786 - 14:00 66:00 105:00 Ferenc Erdős VSE 8200017
1787 - 16:00 72:00 107:00 Vacant
1788 - 18:00 74:00 99:00 Gábor Honfi VHS 8333351
1789 - 20:00 76:00 109:00 Vacant
1790 - 22:00 75:00 113:00 Vacant
1791 - 24:00 68:00 93:00 Ábel Hegedüs BEA 8664632
1792 - 26:00 67:00 97:00 Zoltán Gyenis PVS 8100140
1793 - 28:00 69:00 95:00 László Hrenkó HBS 8081959
1794 - 30:00 70:00 101:00 István Bokros MEA 8200038
1795 - 32:00 - - Ferenc Katona HSE 233691
1796 - 34:00 73:00 103:00 István Kürti PVM 8061417
M70A
1348 - 1:00 69:00 46:00 Vacant
1349 - 3:00 77:00 44:00 Vacant
1350 - 5:00 - - György Bokros MEA 946
1351 - 7:00 72:00 54:00 Vacant
1352 - 9:00 63:00 60:00 Rezső Szalóki GYO 8111114
1353 - 11:00 76:00 52:00 Vacant
1354 - 13:00 - 56:00 Péter Kéri TSE 233680
1355 - 15:00 71:00 50:00 András Komoróczki SAS 8448972
1356 - 17:00 64:00 64:00 Vacant
1357 - 19:00 75:00 58:00 Ágnes Ludvig MAF 8290059
1358 - 21:00 67:00 40:00 Sándor Balla HSE 8171054
1359 - 23:00 66:00 34:00 István Ludvig MAF 8019755
1360 - 25:00 74:00 48:00 Attila Gábor Kovács ZSC 8636769
1361 - 27:00 73:00 38:00 Milan Henek RKB 8506955
1362 - 29:00 65:00 - Attila Bacsó VHS 8161163
1363 - 31:00 68:00 36:00 József Bugár SPA 8447500
1364 - 33:00 70:00 62:00 Gábor Molnár MAF 8044135
1365 - - - 42:00 Sándor Tóth ETC 948
M75A
1366 - 6:00 8:00 20:00 Vacant
1367 - - 7:00 12:00 Vacant
1368 - 14:00 11:00 4:00 Lajos Andrási VHS 2072285
1369 - 10:00 10:00 8:00 Sándor T. Nagy SZU 8287477
1370 - 2:00 9:00 0:00 Vacant
1371 - - - 16:00 Vilmos Friedrich BEA 4502
1885 - 18:00 - - Ferenc Kardos OSC 8471206
M80A
1372 - 80:00 75:00 68:00 Vacant
1373 - 72:00 71:00 72:00 Vacant
1374 - 68:00 69:00 - Péter Gombkötő TTE 2066466
1375 - 56:00 72:00 - Ákos Szecsődi BEA 45498
1376 - 52:00 74:00 - Miklós Bogdány TTE 207958
1377 - 76:00 73:00 56:00 Vacant
1378 - 64:00 70:00 - István Jelinek TAJ 8645180
1379 - 60:00 76:00 60:00 István Hargitai TTE 411927
1380 - - - 64:00 Árpád Nagy ETC 2072283
W10D
1381 - 60:00 30:00 81:00 Eszter Hajdú ESP 307509
1382 - 62:00 32:00 71:00 Ágnes Bobák GKS 8281210
1383 - 64:00 38:00 83:00 Nóra Csenge Tóth SAS 8141109
1385 - 68:00 37:00 63:00 Zsófia Komjáti GYO 2072214
1386 - 70:00 34:00 73:00 Vacant
1387 - 72:00 40:00 67:00 Viola Farkas MOM 411903
1389 - 76:00 39:00 77:00 Boglárka Szundi ESP 1451908
1390 - 78:00 35:00 79:00 Gyöngyvér Demeter DTC 233677
1391 - 80:00 31:00 - Vacant
1392 - - - 61:00 Sári Garancsi MOM 339900
1867 - 66:00 33:00 69:00 Zoé Győrffy SDS 339846
1869 - 74:00 36:00 75:00 Lelle Mag SDS 339839
1878 - - - 65:00 Dorina Szabó SDS 339852
W10Da
1393 - 0:00 0:00 0:00 Száva Demeter DTC 1045287
1394 - 0:00 0:00 - Dorina Szabó SDS 339841
1395 - 0:00 0:00 0:00 Nyina Molnár - -
1396 - 0:00 0:00 0:00 Blanka Szörényi DVT 2107959
1397 - 0:00 0:00 0:00 Liliana Petró FSC 45451
1398 - - 0:00 0:00 Vacant
1399 - 0:00 0:00 0:00 Vacant
1400 - 0:00 0:00 - Vacant
1401 - 0:00 0:00 0:00 Vacant
1844 - - - 0:00 Lilla Kovács GYO 1429027
1864 - 0:00 - - Adél Czövek GKS 337864
1877 - - - 0:00 Vacant
W12C
1402 - 24:00 19:00 26:00 Emilia Walaś WKS Wawel 8229143
1403 - 26:00 17:00 54:00 Johanna Ács MOM 8051502
1404 - 28:00 27:00 34:00 Léna Novai VSE 8192013
1405 - - 20:00 38:00 Vacant
1406 - 32:00 29:00 30:00 Fanni Lia Szigyártó VSE 8072013
1407 - 34:00 25:00 44:00 Vacant
1408 - 36:00 23:00 36:00 Enikő Harkányi ARA 8131228
1409 - 38:00 26:00 58:00 Vacant
1410 - 40:00 18:00 50:00 Zorka Sprok TTE 2126675
1411 - 42:00 30:00 24:00 Vacant
1412 - 44:00 21:00 32:00 Borbála Szundi ESP 8651907
1413 - 46:00 12:00 20:00 Maria Biskupska WKS Wawel 8003384
1414 - 48:00 13:00 52:00 Lea Sztojka NYS 8222120
1415 - 50:00 14:00 46:00 Anna Koncz ESP 8444844
1416 - 52:00 15:00 56:00 Eszter Labanics NYS 2098005
1417 - 54:00 22:00 40:00 Gréta Várszegi GKS 8130906
1418 - 56:00 28:00 42:00 Anna Rozália Kovács NYS 2098002
1419 - 58:00 24:00 22:00 Vacant
1420 - 30:00 16:00 48:00 Mia Kovács DVT 1418067
1421 - - - 28:00 Réka Szafkó ETC 2116250
W12D
1422 - 18:00 12:00 43:00 Vacant
1423 - 20:00 9:00 59:00 Alíz Drapcsik DVT 9800420
