Rajtlista (minden futam)
Rajtszám Éjszakai E1 E2 E3 Név Egy./csop. Chip
F10D
1000 - 36:00 24:00 31:00 Molnár Lőrinc DVT 2107960
1002 - 40:00 25:00 25:00 Szöghi Botond GYO 2116249
1003 - - 20:00 41:00 Üres
1004 - 44:00 22:00 27:00 Erdei Kende ESP 1451903
1005 - 46:00 26:00 35:00 Jakab Lehel DVT 1418066
1007 - 50:00 21:00 37:00 Miśkiewicz Adam WKS Wawel 8509071
1008 - 52:00 23:00 33:00 Sprok Erik - 45964
1009 - 54:00 28:00 21:00 Üres
1010 - 56:00 18:00 19:00 Maruzs Szilárd DVT 1418074
1011 - 58:00 27:00 39:00 Csikós Ádám VSE 307733
1836 - 42:00 - - Rácz Roland GYO 2116219
1868 - 38:00 19:00 23:00 Huszár Mátyás SDS 339847
1870 - 48:00 29:00 29:00 Molnár Zsombor SDS 339848
F10DK
1012 - 0:00 0:00 0:00 Szikra Iván FSC 2116209
1013 - 0:00 0:00 - Bíró Bende ESP 1451920
1014 - 0:00 0:00 - Országh Zsombor ESP 1451914
1015 - 0:00 0:00 0:00 Várszegi Simon GKS 337829
1017 - 0:00 0:00 0:00 Üres
1018 - 0:00 - 0:00 Üres
1019 - 0:00 0:00 0:00 Üres
1837 - - 0:00 - Rácz Roland GYO 2116219
1866 - 0:00 0:00 0:00 Csák Lénárd Péter SDS 339845
F12C
1020 - 35:00 74:00 54:00 Pók Levente ESP 8507656
1021 - 37:00 57:00 26:00 Ilku Bence NYS 2087804
1022 - 39:00 63:00 68:00 Havasi Bendegúz DVT 1418064
1023 - 41:00 53:00 40:00 Bácskai Gábor NYS 2087806
1024 - 43:00 72:00 42:00 Pajor Pál MOM 46096
1025 - 45:00 73:00 22:00 Labanics István NYS 2066495
1026 - - 58:00 24:00 Üres
1027 - 49:00 61:00 38:00 Üres
1028 - 51:00 68:00 30:00 Bécsy Kristóf MOM 45424
1029 - 53:00 65:00 66:00 Lévai Bende Doma - 45486
1030 - - - 34:00 Üres
1031 - 57:00 62:00 60:00 Pataky Bendegúz NYS 2087801
1032 - 59:00 70:00 62:00 Gyalog Marcell MOM 9890222
1033 - 61:00 67:00 56:00 Károly Zalán NYS 2087803
1034 - 63:00 51:00 28:00 Kisiczki Lóránt DVT 1418057
1035 - 65:00 54:00 36:00 Üres
1036 - 67:00 60:00 - Üres
1037 - 69:00 59:00 32:00 Tóth Balázs Gergő ARA 8030113
1038 - 71:00 55:00 44:00 Miśkiewicz Jacek WKS Wawel 8330077
1039 - 73:00 64:00 48:00 Üres
1040 - 75:00 66:00 50:00 Utasi Áron MOM 2019788
1041 - 77:00 71:00 20:00 Miklós Huba ESP 8664638
1042 - 79:00 69:00 64:00 Sebestyén Roland DVT 2107957
1043 - 81:00 52:00 46:00 Hajdú Benedek ESP 8222284
1044 - - - 58:00 Tóth János Alvin TTE 8130908
1858 - 55:00 56:00 52:00 Ürge Levente TTE 347744
1863 - 47:00 - - Czövek Ervin GKS 337856
F12D
1045 - 0:00 4:00 5:00 Rózsa Illés ESP 1451906
1046 - 2:00 3:00 7:00 Üres
1047 - 4:00 0:00 9:00 Rácz Botond ESP 1451915
1048 - 6:00 7:00 11:00 Üres
1049 - 8:00 8:00 13:00 Kovács Ákos ESP 1451921
1050 - 10:00 1:00 15:00 Üres
1051 - 12:00 2:00 17:00 Zsilvölgyi Soma ESP 1451916
1052 - 14:00 5:00 3:00 Üres
1053 - 16:00 6:00 1:00 Balatoni Bendegúz ESP 1451901
F14B
1054 - 0:00 29:00 101:00 Üres
1055 - 2:00 33:00 97:00 Üres
1056 - 4:00 39:00 89:00 Foris Ádám GKS 8088884
1057 - 6:00 34:00 69:00 Lakatos András NYS 8519080
1058 - 8:00 30:00 67:00 Zsilvölgyi Regő ESP 8510101
1059 - 10:00 54:00 61:00 Molnár Borisz VHS 2015003
1060 - 12:00 48:00 109:00 Bessenyei Kirill GKS 8264344
1061 - 14:00 40:00 107:00 Üres
1062 - 16:00 35:00 85:00 Horváth Csegő ARA 8110810
1063 - 18:00 36:00 59:00 Csikós Péter SPA 8203096
1064 - 20:00 42:00 63:00 Várszegi Zsombor GKS 8110314
1066 - 24:00 32:00 105:00 Kadlót Ákos SDS 339835
1067 - 26:00 37:00 73:00 Nagy Sebestyén GKS 8408219
1068 - 28:00 49:00 75:00 Czövek Lőrinc SPA 2037747
1069 - 30:00 43:00 79:00 Kovács Dominik ESP 8664628
1070 - 32:00 44:00 83:00 Tóth-Nán Tamás SDS 339843
1071 - 34:00 38:00 71:00 Dovák Csoma István ESP 8509146
1072 - 36:00 - - Domján Botond GKS 8354321
1073 - 38:00 41:00 91:00 Harkányi Bálint ARA 8009984
1074 - 40:00 46:00 77:00 Vajda Márk GKS 8333323
1075 - 42:00 27:00 57:00 Üres
1076 - 44:00 47:00 87:00 Üres
1077 - 46:00 50:00 81:00 Léber Levente GKS 8000566
1078 - 48:00 52:00 99:00 Serle Ábel Tas VHS 8177599
1079 - 50:00 31:00 93:00 Sebestyén Tamás DVT 2107958
1080 - 52:00 53:00 55:00 Gyurina Márton GKS 8337859
1081 - 54:00 28:00 95:00 Üres
1082 - 56:00 45:00 103:00 Maráz Botond ARA 8285911
1848 - 22:00 51:00 65:00 Törőcsik Soma ETC 8110714
F14C
1083 - 7:00 49:00 2:00 Hundt David WKS Wawel 8005031
1084 - 9:00 43:00 12:00 Üres
1085 - 11:00 50:00 18:00 Farkas Dániel MOM 2224211
1086 - 13:00 41:00 6:00 Üres
1087 - 15:00 46:00 10:00 Üres
1088 - 17:00 48:00 4:00 Hajdu Zétény MOM 411904
1089 - 19:00 42:00 0:00 Üres
1090 - 21:00 45:00 16:00 Nagy Gergely GYO 1429034
1091 - 23:00 44:00 14:00 Lénárt Levente ESP 8509150
1092 - 25:00 47:00 8:00 Strugała Tymoteusz WKS Wawel 8310511
F15-18C
1797 - 29:00 23:00 19:00 Üres
1798 - 31:00 20:00 23:00 Kovács Bálint ESP 8664618
1799 - 33:00 25:00 - Almási Krisztián GKS 337840
1800 - 35:00 16:00 29:00 Üres
1801 - 37:00 19:00 - Juhász Ágoston ARA 8000912
1802 - 39:00 21:00 37:00 Üres
1803 - 41:00 18:00 31:00 Üres
1804 - 43:00 17:00 39:00 Berecz András ESP 1451912
1805 - 45:00 - - Üres
1806 - 47:00 15:00 33:00 Juhász-Matafán Jácint MOM 2019780
1807 - 49:00 14:00 25:00 Schell Levente TAJ 411973
1808 - 51:00 22:00 27:00 Csiszár Péter László ESP 8444331
1809 - 53:00 24:00 35:00 Ács Benedek ZTC 502394
1847 - - - 21:00 Üres
1861 - - 13:00 - Üres
F16B
1093 - 33:00 14:00 27:00 Molnár Benedek DVT 8345002
1094 - 35:00 5:00 3:00 Molnár Iván VHS 8011544
1095 - 37:00 0:00 13:00 Jakab Álmos DVT 2107964
1096 - 39:00 4:00 - Tóth Vince Botond SPA 8660141
1097 - 41:00 8:00 25:00 Üres
1098 - 43:00 12:00 17:00 Kőszegvári Bálint KFK 8020129
1099 - 45:00 13:00 11:00 Biró Artúr MOM 8299998
1100 - 47:00 19:00 19:00 Tas Richárd SPA 8090305
1101 - 49:00 16:00 1:00 Jónás Botond ESP 8651978
1102 - 51:00 11:00 23:00 Üres
1103 - 53:00 10:00 7:00 Borbás Bence KZS 1011032
1104 - 55:00 1:00 15:00 Kiss Dénes SPA 8002902
1105 - 57:00 20:00 29:00 Leskó Lőrinc GKS 8391045
1106 - 59:00 3:00 9:00 Üres
1107 - 61:00 17:00 39:00 Bereczky Csongor SPA 8000547
1108 - 63:00 21:00 21:00 Üres
1109 - 65:00 7:00 33:00 Kiss Ágoston GKS 8280815
1110 - 67:00 6:00 5:00 Piller-Dávid Marcell ESP 8112900
1111 - 69:00 18:00 31:00 Szörényi Zalán DVT 8119371
1112 - 71:00 15:00 43:00 Üres
1113 - 73:00 22:00 37:00 Üres
1114 - 75:00 2:00 41:00 Demeter Botond DVT 8345001
1115 - 77:00 9:00 35:00 Hamar Csanád ESP 8444334
F18B
1116 - 1:00 12:00 2:00 Jakab Levente DVT 2107962
1117 - 3:00 7:00 32:00 Üres
1118 - 5:00 10:00 14:00 Budavári Gergely MOM 8645184
1119 - 7:00 4:00 4:00 Pisarek Kordian WKS Wawel 8640921
1120 - 9:00 5:00 8:00 Dobay Benedek GKS 8070614
1121 - 11:00 9:00 20:00 Tengely Soma GYO 8519057
1122 - 13:00 14:00 30:00 Foris Máté GKS 8664654
1123 - 15:00 - 16:00 Pittner Péter GYO 2116229
1124 - 17:00 16:00 22:00 Leskó Gábor GKS 8061213
1125 - 19:00 15:00 28:00 Boór Bernát SPA 2072212
1126 - 21:00 8:00 6:00 Zsilvölgyi Zsombor ESP 8418004
1127 - 23:00 11:00 12:00 Ivaskó Barnabás GKS 8516123
1128 - 25:00 3:00 - Üres
1129 - 27:00 6:00 18:00 Üres
1130 - 29:00 13:00 24:00 Veres Dávid SPA 8664653
1131 - 31:00 2:00 26:00 Kovács Jeromos VHS 8220723
1132 - 33:00 0:00 0:00 Üres
1133 - 35:00 1:00 10:00 Üres
F20A
1134 - 10:00 31:00 2:00 Üres
1135 - 12:00 32:00 6:00 Üres
1136 - 14:00 30:00 0:00 Maier Bendegúz SDS 8342086
1137 - 16:00 28:00 10:00 Foris Dávid GKS 8664660
1138 - 18:00 33:00 8:00 Marosszéky Péter SDS 443161
1139 - 20:00 29:00 4:00 Üres
F21A
1140 - 0:00 5:00 59:00 Zsebeházy István MOM 8646368
1141 - 58:00 1:00 69:00 Bálint Benedek VHS 8100203
1142 - 4:00 27:00 51:00 Miskó Róbert BSC 8110057
1143 - 6:00 3:00 73:00 Molnár Antal - 1501593
1144 - 8:00 - - Mets Márton MOM 8517477
1145 - 10:00 17:00 - Bognár Zoltán ASK 8111011
1146 - 12:00 18:00 87:00 Bakó Áron SPA 8101092
1147 - 46:00 26:00 65:00 Kovács Márk VHS 8003721
1148 - 16:00 4:00 47:00 Klement Kelén SPA 8030510
1149 - 18:00 10:00 41:00 Üres
1150 - 20:00 - 85:00 Kovacs Adam SZV 8000969
1151 - 22:00 2:00 39:00 Pintér Ábel DVT 8120012
1152 - 24:00 14:00 81:00 Divin Péter SPA 8060398
1153 - 26:00 16:00 67:00 Ivaskó György GKS 8070141
1154 - 28:00 22:00 77:00 Egri Mátyás SPA 8404045
1155 - 30:00 11:00 - Üres
1156 - 32:00 19:00 61:00 Üres
1157 - 34:00 12:00 - Borbás Péter ESP 8651957
1158 - 36:00 9:00 71:00 Miavecz Balázs MOM 8301996
1159 - 38:00 15:00 53:00 Korózs Attila ESP 8658450
1160 - 40:00 23:00 - Györgyi Péter MOM 8645185
1161 - 42:00 20:00 79:00 Jacsó Barnabás ESP 8010720
1162 - - - 83:00 Üres
1163 - - 21:00 63:00 Üres
1164 - 48:00 - 89:00 Kisvölcsey Ákos MOM 8280272
1165 - 50:00 25:00 43:00 Nagy Péter SPA 8042201
1166 - 52:00 6:00 - Szabó Márton GKS 8030611
1167 - 54:00 7:00 49:00 Józsa Gábor TSE 8198300
1169 - - 13:00 45:00 Üres
1170 - - - 55:00 Józsa Gábor TAJ 7810999
1171 - - 0:00 - Bojtor Szabolcs ESP 8664626
1838 - 56:00 24:00 75:00 Bujdosó Zoltán SPA 8020217
1855 - 14:00 - - Üres
1862 - - - 57:00 Rajnai Tamás TSE 2088256
1888 - 2:00 - - Stork Mihály SDS 8444436
1894 - 44:00 8:00 - Gönczi Péter TTE 8131221
F21Br
1172 - 14:00 6:00 19:00 Kovács Balázs BEA 500570
1173 - 16:00 7:00 13:00 Varga Gergő Hunor ESP 8522210
1174 - - 13:00 21:00 Üres
1175 - - 14:00 5:00 Üres
1176 - 22:00 15:00 23:00 Üres
1177 - 24:00 - 31:00 Üres
1178 - 26:00 12:00 29:00 Üres
1179 - 28:00 1:00 25:00 Üres
1180 - 30:00 3:00 - Üres
1181 - 32:00 4:00 9:00 Üres
1182 - 34:00 - - Pálinkó Márton SZV 8000972
1183 - 36:00 9:00 17:00 Less Áron DVT 8230099
1184 - 38:00 11:00 15:00 Lengyel Ádám SPA 8199604
1185 - 40:00 10:00 3:00 Sprok Bence HRF 8205251
1186 - 42:00 2:00 - Boros Imre SSC 8664646
1187 - 44:00 5:00 7:00 Holló Bálint András ESP 8183090
1188 - 46:00 8:00 11:00 Zai Bálint SPA 2050686
1189 - - - 27:00 Borbás Péter ESP 8651957
1829 - 18:00 0:00 1:00 Maczák-Fellegi Ivett DVT 8119375
1889 - 20:00 - - Diószegi Bálint SDS 9999999
F21C
1190 - 12:00 4:00 9:00 Szabó Emese ZTC 8051501
1191 - 14:00 5:00 3:00 Üres
1192 - 16:00 1:00 5:00 Üres
1193 - 18:00 2:00 1:00 Pintér Gábor SZT 45358
1194 - 20:00 0:00 - Üres
1195 - 22:00 3:00 7:00 Komjáti Attila GYO 1429036
F35A
1196 - 33:00 17:00 20:00 Üres
1197 - 35:00 19:00 14:00 Fekete András SAS 8222333
1198 - 37:00 18:00 18:00 Üres
1199 - 39:00 20:00 12:00 Üres
1200 - 41:00 21:00 16:00 Kálnási Zsolt GYO 8010058
F35Br
1201 - - 60:00 1:00 Üres
1202 - 3:00 59:00 17:00 Üres
1203 - 5:00 55:00 9:00 Üres
1204 - 7:00 61:00 3:00 Balogh Márk FSC 8100118
1205 - 9:00 62:00 13:00 Kiss Gábor András ESP 233517
1206 - 11:00 52:00 19:00 Üres
1207 - 13:00 56:00 21:00 Petró Árpád FSC 505209
1208 - 15:00 53:00 23:00 Üres
1209 - 1:00 51:00 5:00 Pintér Dávid GOC 411989
1210 - 19:00 54:00 7:00 Balogh Péter FSC 8287654
1211 - 21:00 57:00 11:00 Vas Gábor DVT 8410281
1212 - 23:00 58:00 25:00 Csikós Tamás FSC 8010051
1213 - - - 15:00 Juhász Roland FSC 416653
1845 - 17:00 - - Üres
F40A
1214 - 54:00 29:00 42:00 Üres
1215 - 56:00 23:00 26:00 Üres
1216 - 58:00 30:00 40:00 Harkányi Zoltán ARA 8517363
1217 - 60:00 28:00 24:00 Balabás Péter Gergő DVT 8345000
1218 - 62:00 - 34:00 Németh Csaba MAF 8517366
1219 - 64:00 22:00 44:00 Szundi Attila DVT 8664644
1220 - 66:00 26:00 32:00 Tóth Attila TSE 8080680
1221 - 68:00 31:00 - Vachnovszki Gergely DVT 2121343
1222 - 70:00 32:00 38:00 Walaś Waldemar WKS Wawel 8340406
1223 - 72:00 33:00 22:00 Szikra Zoltán FSC 2050690
1224 - 74:00 27:00 30:00 Üres
1225 - 76:00 25:00 28:00 Üres
1226 - 78:00 24:00 36:00 Halona Gergely DVT 9000505
F45A
1227 - - 49:00 52:00 Üres
1228 - 15:00 - - Domján Tamás GKS 7781027
1229 - 17:00 27:00 8:00 Üres
1230 - 19:00 28:00 64:00 Molnár Attila VHS 8011222
1231 - 21:00 39:00 16:00 Üres
1232 - 23:00 19:00 - Uhlir Péter KAL 8160475
1233 - 25:00 44:00 34:00 Üres
1234 - 27:00 43:00 32:00 Kovács Róbert GKS 8140175
1235 - 29:00 24:00 4:00 Mohai Gábor GTC 8399998
1236 - 31:00 33:00 40:00 Csík Zoltán KFK 8484847
1237 - 33:00 47:00 68:00 Albert Gáspár SPA 8516258
1238 - 35:00 35:00 6:00 Komjáti András KFK 8130777
1239 - 37:00 37:00 - Dudok Csaba GKS 8070226
1240 - 39:00 26:00 48:00 Kőszegvári Tibor KFK 8498444
1241 - 41:00 41:00 22:00 Dobay Zsolt GKS 8297007
1242 - 43:00 21:00 58:00 Horváth Béla ARA 8291276
1243 - 45:00 17:00 54:00 Üres
1244 - 47:00 25:00 12:00 Üres
1245 - 49:00 46:00 14:00 Nagy István TSE 8211172
1246 - 51:00 34:00 50:00 Sódor Ádám VSE 45417
1247 - 53:00 - - Marosvölgyi Máté SPA 8664633
1248 - 55:00 32:00 38:00 Varga Balázs GYO 1429040
1249 - 57:00 23:00 28:00 Üres
1250 - 59:00 48:00 26:00 Novai György SZV 8664635
1251 - 61:00 20:00 60:00 Drapcsik Péter DVT 8444424
1252 - 63:00 18:00 30:00 Vályi Gábor SPA 8111975
1253 - 65:00 31:00 20:00 Kottman Dezső DVT 8120779
1254 - 67:00 30:00 66:00 Dénes Zoltán KAL 8657201
1255 - 69:00 40:00 24:00 Tresó Gábor BBB 45292
1256 - 71:00 42:00 44:00 Nagy Viktor KAL 8455018
1257 - 73:00 29:00 36:00 Üres
1258 - 75:00 38:00 62:00 Lévai Ferenc HRF 8210923
1259 - 77:00 36:00 56:00 Szörényi Gábor DVT 8345004
1260 - 79:00 22:00 46:00 Miśkiewicz Pawel WKS Wawel 8508174
1261 - 81:00 45:00 10:00 Tas Dávid TTE 8047737
1262 - - - 18:00 Kiss György GKS 8100174
1263 - - - 42:00 Tóth László FSC 2067294
1890 - 13:00 - - Vajda Balázs FSC 8062978
F45Br
1265 - 26:00 14:00 74:00 Osváth Szabolcs KFK 8012678
1266 - 28:00 21:00 60:00 Gyurina Szabolcs GKS 8045569
1267 - 30:00 19:00 54:00 Berecz Gábor Sándor ESP 1451911
1268 - 32:00 9:00 48:00 Bogdanovits András ifj. GTC 8654847
1269 - 34:00 - 64:00 Didriksen Tor Öyvind GYO 2118265
1270 - 36:00 18:00 50:00 Molnár Péter VTC 45190
1271 - 38:00 17:00 68:00 Üres
1272 - 40:00 15:00 56:00 Tóth Zsolt POE 8196712
1273 - 42:00 13:00 76:00 Üres
1274 - 44:00 11:00 66:00 Szűcs Péter KFK 8170269
1275 - 46:00 16:00 52:00 Bogdanovits András id. GTC 8517364
1276 - 48:00 22:00 70:00 Üres
1277 - 50:00 23:00 72:00 Pap Attila SZV 8000550
1278 - 52:00 20:00 - Üres
1279 - 54:00 12:00 78:00 Tóth Zoltán SAS 8077779
1828 - 24:00 10:00 58:00 Hagymási Tamás ESP 8644506
1875 - - - 62:00 Szitter Attila GKS 8636779
F50A
1280 - 0:00 38:00 82:00 Ruzsányi Ákos KFK 8110870
1281 - 2:00 - 74:00 Gárdonyi Márk OSC 8102150
1282 - 4:00 32:00 100:00 Lakatos Tamás NYS 8222130
1283 - 6:00 39:00 106:00 Üres
1284 - 8:00 - - Borbás Nándor KAL 8082671
1285 - 10:00 24:00 96:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
1286 - 12:00 30:00 78:00 Jacsó Tibor ESP 8444335
1287 - 14:00 23:00 112:00 Üres
1288 - 16:00 29:00 104:00 Üres
1289 - 18:00 41:00 88:00 Mitró Zoltán ZTC 8646367
1290 - 20:00 33:00 90:00 Bejczi Gábor KFK 8111069
1291 - 22:00 26:00 - Zakariás Péter TSE 8664611
1293 - 26:00 34:00 80:00 Iván László MOM 7710519
1294 - 28:00 27:00 102:00 Hundt Tomasz WKS Wawel 8006536
1295 - 30:00 36:00 84:00 Molnár Tibor MOM 46127
1296 - - 25:00 114:00 Üres
1297 - 34:00 37:00 94:00 Berencsi Lajos GTC 2072278
1298 - 36:00 35:00 92:00 Buzás Gyula FMT 2116220
1299 - 38:00 28:00 110:00 Üres
1300 - 40:00 40:00 70:00 Néda László VHS 8237720
1301 - - - 72:00 Nemesházi László TAJ 8090327
1302 - - - 76:00 Koltai Zoltán SPA 362952
1303 - - - 98:00 Báder Attila TTE 8000714
1304 - - - 86:00 Szűcs Attila HSP 8117117
1834 - 32:00 - - Marosffy Dániel OSC 8045414
1840 - 24:00 31:00 108:00 Klement Gábor SPA 8251801
F55A
1305 - 5:00 23:00 36:00 Üres
1306 - 1:00 1:00 - Gillich István MSE 8506645
1307 - 7:00 6:00 42:00 Csizmadia János ZST 8005177
1308 - 9:00 4:00 24:00 Zagyi László JMD 8406702
1309 - 11:00 13:00 10:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
1310 - 13:00 5:00 46:00 Szarvas Gyula MEA 7650602
1311 - 15:00 16:00 32:00 Takács Tibor SMA 8111902
1312 - 17:00 15:00 14:00 Schell Antal ifj. TAJ 8180630
1314 - 21:00 12:00 28:00 Gillich György TTT 8516906
1315 - 3:00 0:00 0:00 Dalos Attila MAF 8061445
1316 - 23:00 20:00 20:00 Tőkés Árpád SAS 8670436
1317 - - 17:00 - Üres
1318 - 27:00 7:00 26:00 Schultheisz György KFK 8101885
1319 - 29:00 19:00 40:00 Juhász Gábor HTC 8200037
1320 - 31:00 3:00 16:00 Üres
1321 - 33:00 24:00 38:00 Kézdy Pál KFK 8190414
1322 - 35:00 22:00 8:00 Üres
1323 - 37:00 18:00 12:00 Üres
1324 - 39:00 9:00 22:00 Karczag Tamás DVT 1418065
1325 - 19:00 8:00 4:00 Pataki Gábor PVS 8150091
1326 - 43:00 10:00 48:00 Dezső Sándor HTC 8288801
1327 - 45:00 21:00 6:00 Magyari Árpád SPA 2037752
1328 - 47:00 2:00 30:00 Halaj László JMD 8017396
1329 - 49:00 14:00 2:00 Marton János HSE 8130268
1330 - - - 34:00 Nagy Tibor FSC 307511
1846 - 41:00 - - Üres
1849 - - - 44:00 Maácz Miklós MAF 448969
1850 - - - 18:00 Gyallai János GYO 1396166
1871 - 25:00 11:00 - Szitter Attila GKS 8636779
F60A
1331 - 48:00 - - Nemec Juraj XEKO 8017732
1332 - 50:00 74:00 47:00 Ürge László dr. BEA 8500011
1333 - 52:00 64:00 45:00 Zempléni András HSE 8519076
1334 - 54:00 68:00 55:00 Tengely Sándor GYO 233560
1335 - 56:00 75:00 61:00 Muliter Gábor HSE 8488484
1336 - 58:00 72:00 53:00 Dyzio Włodzimierz WKS Wawel 8650900
1337 - 60:00 73:00 57:00 Üres
1338 - 62:00 65:00 43:00 Prill László VHS 8133298
1339 - 64:00 70:00 65:00 Üres
1340 - 66:00 69:00 49:00 Kerényi Dénes HSE 8100257
1341 - 68:00 63:00 63:00 Tölgyesi Tibor NYS 8222150
1342 - 70:00 76:00 67:00 Üres
1343 - 72:00 71:00 39:00 Orosz Pál NYS 2066494
1344 - 74:00 66:00 41:00 Niessner Piotr WKS Wawel 8200663
1345 - 76:00 62:00 69:00 Üres
1346 - 78:00 67:00 51:00 Domán Gábor VHS 8000549
1347 - - - 59:00 Balázs Ottó SPA 2072227
F65A
1784 - 10:00 71:00 - Hidvégi Attila TAJ 222971
1785 - 12:00 - 111:00 Üres
1786 - 14:00 66:00 105:00 Erdős Ferenc VSE 8200017
1787 - 16:00 72:00 107:00 Üres
1788 - 18:00 74:00 99:00 Honfi Gábor VHS 8333351
1789 - 20:00 76:00 109:00 Üres
1790 - 22:00 75:00 113:00 Üres
1791 - 24:00 68:00 93:00 Hegedüs Ábel BEA 8664632
1792 - 26:00 67:00 97:00 Gyenis Zoltán PVS 8100140
1793 - 28:00 69:00 95:00 Hrenkó László HBS 8081959
1794 - 30:00 70:00 101:00 Bokros István MEA 8200038
1795 - 32:00 - - Katona Ferenc HSE 233691
1796 - 34:00 73:00 103:00 Kürti István PVM 8061417
F70A
1348 - 1:00 69:00 46:00 Üres
1349 - 3:00 77:00 44:00 Üres
1350 - 5:00 - - Bokros György MEA 946
1351 - 7:00 72:00 54:00 Üres
1352 - 9:00 63:00 60:00 Szalóki Rezső GYO 8111114
1353 - 11:00 76:00 52:00 Üres
1354 - 13:00 - 56:00 Kéri Péter TSE 233680
1355 - 15:00 71:00 50:00 Komoróczki András SAS 8448972
1356 - 17:00 64:00 64:00 Üres
1357 - 19:00 75:00 58:00 Ludvig Ágnes MAF 8290059
1358 - 21:00 67:00 40:00 Balla Sándor HSE 8171054
1359 - 23:00 66:00 34:00 Ludvig István MAF 8019755
1360 - 25:00 74:00 48:00 Kovács Attila Gábor ZSC 8636769
1361 - 27:00 73:00 38:00 Henek Milan RKB 8506955
1362 - 29:00 65:00 - Bacsó Attila VHS 8161163
1363 - 31:00 68:00 36:00 Bugár József SPA 8447500
1364 - 33:00 70:00 62:00 Molnár Gábor MAF 8044135
1365 - - - 42:00 Tóth Sándor ETC 948
F75A
1366 - 6:00 8:00 20:00 Üres
1367 - - 7:00 12:00 Üres
1368 - 14:00 11:00 4:00 Andrási Lajos VHS 2072285
1369 - 10:00 10:00 8:00 T. Nagy Sándor SZU 8287477
1370 - 2:00 9:00 0:00 Üres
1371 - - - 16:00 Friedrich Vilmos BEA 4502
1885 - 18:00 - - Kardos Ferenc OSC 8471206
F80A
1372 - 80:00 75:00 68:00 Üres
1373 - 72:00 71:00 72:00 Üres
1374 - 68:00 69:00 - Gombkötő Péter TTE 2066466
1375 - 56:00 72:00 - Szecsődi Ákos BEA 45498
1376 - 52:00 74:00 - Bogdány Miklós TTE 207958
1377 - 76:00 73:00 56:00 Üres
1378 - 64:00 70:00 - Jelinek István TAJ 8645180
1379 - 60:00 76:00 60:00 Hargitai István TTE 411927
1380 - - - 64:00 Nagy Árpád ETC 2072283
N10D
1381 - 60:00 30:00 81:00 Hajdú Eszter ESP 307509
1382 - 62:00 32:00 71:00 Bobák Ágnes GKS 8281210
1383 - 64:00 38:00 83:00 Tóth Nóra Csenge SAS 8141109
1385 - 68:00 37:00 63:00 Komjáti Zsófia GYO 2072214
1386 - 70:00 34:00 73:00 Üres
1387 - 72:00 40:00 67:00 Farkas Viola MOM 411903
1389 - 76:00 39:00 77:00 Szundi Boglárka ESP 1451908
1390 - 78:00 35:00 79:00 Demeter Gyöngyvér DTC 233677
1391 - 80:00 31:00 - Üres
1392 - - - 61:00 Garancsi Sári MOM 339900
1867 - 66:00 33:00 69:00 Győrffy Zoé SDS 339846
1869 - 74:00 36:00 75:00 Mag Lelle SDS 339839
1878 - - - 65:00 Szabó Dorina SDS 339852
N10DK
1393 - 0:00 0:00 0:00 Demeter Száva DTC 1045287
1394 - 0:00 0:00 - Szabó Dorina SDS 339841
1395 - 0:00 0:00 0:00 Molnár Nyina - -
1396 - 0:00 0:00 0:00 Szörényi Blanka DVT 2107959
1397 - 0:00 0:00 0:00 Petró Liliana FSC 45451
1398 - - 0:00 0:00 Üres
1399 - 0:00 0:00 0:00 Üres
1400 - 0:00 0:00 - Üres
1401 - 0:00 0:00 0:00 Üres
1844 - - - 0:00 Kovács Lilla GYO 1429027
1864 - 0:00 - - Czövek Adél GKS 337864
1877 - - - 0:00 Üres
N12C
1402 - 24:00 19:00 26:00 Walaś Emilia WKS Wawel 8229143
1403 - 26:00 17:00 54:00 Ács Johanna MOM 8051502
1404 - 28:00 27:00 34:00 Novai Léna VSE 8192013
1405 - - 20:00 38:00 Üres
1406 - 32:00 29:00 30:00 Szigyártó Fanni Lia VSE 8072013
1407 - 34:00 25:00 44:00 Üres
1408 - 36:00 23:00 36:00 Harkányi Enikő ARA 8131228
1409 - 38:00 26:00 58:00 Üres
1410 - 40:00 18:00 50:00 Sprok Zorka TTE 2126675
1411 - 42:00 30:00 24:00 Üres
1412 - 44:00 21:00 32:00 Szundi Borbála ESP 8651907
1413 - 46:00 12:00 20:00 Biskupska Maria WKS Wawel 8003384
1414 - 48:00 13:00 52:00 Sztojka Lea NYS 8222120
1415 - 50:00 14:00 46:00 Koncz Anna ESP 8444844
1416 - 52:00 15:00 56:00 Labanics Eszter NYS 2098005
1417 - 54:00 22:00 40:00 Várszegi Gréta GKS 8130906
1418 - 56:00 28:00 42:00 Kovács Anna Rozália NYS 2098002
1419 - 58:00 24:00 22:00 Üres
1420 - 30:00 16:00 48:00 Kovács Mia DVT 1418067
1421 - - - 28:00 Szafkó Réka ETC 2116250
N12D
1422 - 18:00 12:00 43:00 Üres
1423 - 20:00 9:00 59:00 Drapcsik Alíz DVT 9800420
1424 - 22:00 16:00 49:00 Kadlót Dóra SDS 339836
1425 - 24:00 10:00 57:00 Üres
1426 - 26:00 17:00 47:00 Üres
1427 - 28:00 13:00 45:00 Csabai Dóra ESP 1451909
1428 - 30:00 11:00 53:00 Üres
