Rajtlista - 2. nap
Rajtszám Rajtidő Név Egy./csop. Chip
M10D
2002 49:00 Koltay Máté SZT 8288866
2013 51:00 Soltész Ábrahám MOM 2126732
3111 53:00 Bergendi-Bárd Bulcsú KAL 8002656
2007 55:00 Cserpák Balázs MOM 1396141
2001 57:00 Kisteleki Dávid ARA 253320
3109 59:00 Bergendi-Bárd Balázs KAL 45467
3080 61:00 Üres
2008 63:00 Zsíros Medárd SZTK 8000964
2011 65:00 Cserpák András MOM 45113
2004 67:00 Szabó Kristóf ARA 2067279
2016 69:00 Morawec Leo WAT.OL 8070215
2005 71:00 Sprok Erik - 45964
2010 73:00 Csikós Ádám VSE 307733
3180 75:00 Honti Dániel TTT 2111540
2015 77:00 Teiszler Zsombor TTT 2157314
3183 79:00 Antal Csongor - -
M12C
2042 133:00 Bécsy Kristóf MOM 45424
2032 135:00 Tóth Balázs Gergő ARA 8030113
2019 137:00 Reiterer Elias HPI 8400085
2040 139:00 Utasi Áron MOM 2019788
3068 141:00 McCarthy Edmond SZT 8088222
2026 143:00 Hajdú Zsombor SZTK 8434326
2031 145:00 Károly Zalán NYS 2087803
2023 147:00 Lukács Levente TTT 2140053
2029 149:00 Mohai Vince GTC 2118866
2038 151:00 Avar Levente TTT 8444490
2017 153:00 Pataky Bendegúz NYS 2087801
3040 155:00 Szieberth Andor PVM -
2018 157:00 Döklen Zalán SZT 8399988
2037 159:00 Tőzsér Botond GYET 8120624
2039 161:00 Gyalog Marcell MOM 9890222
2036 163:00 Szieberth Kende PVM 8140328
2025 165:00 Ürge Levente TTE -
2035 167:00 Pósz Ferenc NYS 2087802
2024 169:00 Kisteleki Máté ARA 253316
2041 171:00 Talata Milán Dávid SPA 2037775
2034 173:00 Bauer Máté Barnabás PVM 2181753
2022 175:00 Rako Jure OK Vihor 7005141
M14B
2052 104:00 Balás Kristóf ARA 253324
2074 106:00 Feith Benedek ASK 9090907
2073 108:00 Üres
2064 110:00 Karlócai Lőrinc János VSE 2061861
2056 112:00 Serle Ábel Tas VHS 8177599
2047 114:00 Zsíros Lénárd SZTK 8063493
2058 116:00 Golda Ferenc VSE 239
2077 118:00 Topán Gellért PVS 7010786
2085 120:00 Schreiner Balázs PAK 1150517
3082 122:00 Zánkay Domonkos PVS 8000995
2053 124:00 Csikós Péter SPA 8203096
2065 126:00 Schwendtner Balázs AOS 8282581
2054 128:00 Üres
2055 130:00 Czövek Lőrinc SPA 2037749
2068 132:00 Vajda Márk GKS 8333323
2067 134:00 Sági Balázs SPA 2037766
2045 136:00 Lakatos András NYS 8519080
2059 138:00 Venczel Márton SPA 7208024
2051 140:00 Zentner Dániel László GTC 8070210
2063 142:00 Horváth Bertalan SZT 8180455
2057 144:00 Szám Antal GTC 8410089
2060 146:00 Molnár Borisz VHS 2015003
2084 148:00 Piskorz Nils WAT.OL 8010088
2048 150:00 Bélai Kornél Márk ARA 8110710
2070 152:00 Foris Ádám GKS 8088884
2075 154:00 Maráz Botond ARA 8285911
3039 156:00 Jánosi Viktor PVM 8020910
2069 158:00 Bohner Ábel SPA 2037747
2082 160:00 Hauser Mattheo WAT.OL 4798
2062 162:00 Strenner Nimród VHS 2014978
2081 164:00 Farkas Dániel MOM 2224211
2044 166:00 Bessenyei Kirill GKS 8264344
2083 168:00 Walter David WAT.OL 8110351
2072 170:00 Várszegi Zsombor GKS 8110314
2043 172:00 Kaj Huba Csaba GTC 2037808
2071 174:00 Dankó Bulcsú SPA 2037780
2078 176:00 Léber Levente GKS 8000566
2079 178:00 Herczog Barnabás TTT 8333324
2066 180:00 Üres
M16B
2091 153:00 Kolcsár Nimród GTC 8134567
2106 155:00 Gárdonyi Zsolt MOM 8088802
2101 157:00 Simkó-Tardi Márk BSC 8648829
2093 159:00 Biró Lőrinc MOM 8090925
2098 161:00 Nemes Ábel BSC 8636199
2102 163:00 Tóth Szilas SZTK 8105275
2089 165:00 Jónás Botond ESP 8509146
3087 167:00 Rauscher Fülöp SPA 8519053
2100 169:00 Tankó Gyula Örs SZTK 8000605
2103 171:00 Máthé Gáspár BSC 8648827
2086 173:00 Hendlein Balázs ARA 8083444
2094 175:00 Kovács-Sólyom Botond SZTK 8000968
2087 177:00 Üres
2099 179:00 Horváth Mihály SZT 8060677
2096 181:00 Küronya Rudolf BSC 8648830
2095 183:00 Serbán Áron PVM 8680041
2105 185:00 Csikós Máté VSE 8099959
2088 187:00 Polgár Bátor ASK 8088897
2104 189:00 Üres
M18B
2113 146:00 Héra Olivér ASK 8005867
2108 148:00 Üres
2117 150:00 Kovács Jeromos VHS 8220723
2120 152:00 Üres
2111 154:00 Nagy Bence VHS 8655948
2115 156:00 Üres
2110 158:00 Dobay Benedek GKS 8070614
2118 160:00 Tőzsér Bendegúz GYET 8119373
2114 162:00 Császár Arzén GKS 8516260
2109 164:00 Bakos Tamás SZV 8000962
2121 166:00 Üres
M15-18C
2125 110:00 Sódor Balázs Ádám VSE 220
2132 114:00 Devich Boldizsár FSC 2126747
2138 118:00 Hidasi Máté VSE 2061870
2142 122:00 Juhász Vencel TSE 2111542
2146 126:00 Palásthy Zétény VSE 234
2136 130:00 Pálos Lőrinc SPA 2037761
2144 134:00 Telek András VSE 243
2122 138:00 Görbicz Mór SPA 2037753
2141 142:00 Juhász-Matafán Jácint MOM 2019780
2140 146:00 Ballik Elias WAT.OL 2057955
2131 150:00 Juhász Ágoston ARA 8000912
2139 154:00 Üres
2143 158:00 Hajdu Zétény MOM 411904
2126 162:00 Pintér Kornél GKS 8091126
2124 166:00 Pálos Vince SPA 2037763
2130 170:00 Németh Marcell PVS 7009899
2128 174:00 Doroszlai Bors VSE 214
2129 178:00 Németh Márton Hunor GYET 2126739
2127 182:00 Lajos Tamás SZTK 8019432
2145 186:00 Dobi Vince Pál VSE 242
M20A
2155 52:00 Bjørnerød Alfred NOT 8083031
2156 56:00 Üres
2152 60:00 Thun Iver Dalsaune NOT 8112614
2151 64:00 Tőczik Vendel DVT 8345000
2147 68:00 Ingierd Jonas Fenne NOT 8038283
2153 72:00 Klemettinen Simo S-JKL 8045171
2159 76:00 Niklasson Nils Anders NOT -
2154 80:00 Lesjak Jakov OK Japetic 8500498
2161 84:00 Wik Kristoffer Strømdal NOT 8110065
2160 88:00 Dvoracek Michal TSM JMO 8517352
2165 92:00 Sommerhein Erlend NOT 9000123
2162 96:00 Üres
2164 100:00 Telle-Hansen Peter NOT 8522699
2149 104:00 Kiss Mikes Tamás ESP 8040227
2163 108:00 Gulbrandsen Syver Strand NOT 8500155
2150 112:00 Üres
2157 116:00 Romørem Philip Lehmann NOT 8662268
2148 120:00 Rodríguez Díaz Mateo FEDO 8656799
M21E
731 -12:00 Ferrando Galán Pablo IFK Lidingö 8664070
811 -10:-30 Langerak Johan IFK Lidingö 581581
734 -9:00 Debertolis Mattia IFK Lidingö 8040896
760 -7:-30 Boström Mårten IFK Lidingö 8208031
741 -6:00 Basset Lucas OK Linné 8039128
3042 -4:-30 Heinmann Kristo Estonia 8645022
750 -3:00 Schuster Simon IFK Lidingö -
3041 -1:-30 Sild Timo Estonia 8004745
719 0:00 Ødum Marius Thrane Team Denmark 8143250
783 1:30 Heiska Samu TuMe 8504021
802 3:00 Skjerve Martin Vehus NOT 8511017
773 4:30 Roudny Martin Czech Orienteering 8656618
717 6:00 Krogsgaard Elias Hinge Team Denmark 8310919
833 7:30 Alastair Thomas - 8003008
823 9:00 Wedege Håvard NOT 8027192
806 10:30 Csoboth Márton SPA 8664612
715 12:00 Munktved Theis Team Denmark 8255014
875 13:30 Fabian Thomas WAT.OL 8270292
733 15:00 Sajtos Márton - 2126735
856 16:30 Nykodym Milos Czech Orienteering 8501156
761 18:00 Tóth Adrián TTE 8269657
748 19:30 Späth Felix GOT 8658622
705 21:00 Steinthal Jacob Team Denmark 8414213
863 22:30 Král Vojtěch Czech Orienteering 8063501
774 24:00 Nenonen Lauri Kalevan Rasti 8001733
723 25:30 Weber Lasse Falck Team Denmark 8016648
832 27:00 Fomin Daniil Turun Suunnistajat 8646208
758 28:30 Gerber Csaba SZTK 8090138
737 30:00 Senttula Tuukka S-JKL 8660165
711 31:30 Kaltoft Asbjørn Team Denmark 8626196
836 33:00 Heinonen Samuel Kalevan Rasti 8276624
845 34:30 Poklop Martin TSM OLK MSK 8660591
859 36:00 Peter Mathias AONT 8117118
701 37:30 Rasmussen Jonas Gabs Team Denmark 8500987
785 39:00 Erki Ármin PVS 8512521
775 40:30 Kuusikko Miska Finnish 8061406
707 42:00 Lassen Tue Team Denmark 8500982
816 43:30 Syrjäläinen Lauri Helsingin Suunnistajat 8418120
754 45:00 Glonek Jakub Czech Orienteering 8656521
713 46:30 Broman Jensen Oscar David Team Denmark 8221505
864 48:00 Gröll Matthias AONT 8282014
771 49:30 Koskinen Roope Kalevan Rasti 8659171
735 51:00 Møller Skaug Mads Team Emit 8160999
820 52:30 Hansson Victor id. Swedish Orienteering 8001312
721 54:00 Kristiansson Linus Agervig Team Denmark 8110120
772 55:30 Barkász Dániel SZV 8002319
855 57:00 Sild Lauri Estonia 8639392
792 58:30 Korózs Attila ESP 8658450
703 60:00 Buchgreitz Mathias Team Denmark 8002528
878 61:30 Szabó Márton GKS 8030611
726 63:00 Vandas Daniel Czech Orienteering 8656624
819 64:30 Vestøl Anders Norway 8183122
781 66:00 Miavecz Balázs MOM 8301996
779 67:30 Brabek Peter AONT -
862 69:00 Savolainen Eetu Finnish 8066735
877 70:30 Boór András SPA 2072211
770 72:00 Vujanić Josip OK Japetic 8183010
837 73:30 Stamer Konrad GOT 8202003
767 75:00 Dudley Joshua British Orienteering 8645252
804 76:30 Bálint Benedek VHS 8100203
813 78:00 Razum Matija OK Japetic 8222112
790 79:30 Edgars Bertuks VHS 8645124
747 81:00 Iglesias De Álava Guillermo FEDO 8432108
848 82:30 Józsa Gábor TSE 8198300
808 84:00 Reichenbach Anselm NOT 8112024
740 85:30 Liwang Oliver IFK Lidingö 1418109
842 87:00 Hirs Otakar TSM JMO 8656704
822 88:30 Ormay Mihály SPA 8636768
812 90:00 Vie Sigurd Paulsen NOT 8194891
809 91:30 Slomczynski Ignacy Orientus 8195834
872 93:00 Gunaydin Ferdi - 8102687
756 94:30 Vaskovets Serhii ARA 8072523
732 96:00 Kymäläinen Severi Finnish 8661193
868 97:30 Üres
793 99:00 Lorenz Timon GOT 8011420
846 100:30 Woodley Joe British Orienteering 8657664
800 102:00 Gösswein Csaba SDS 8060385
852 103:30 Bonek Jannis OK Linné 8100799
869 105:00 Gasztonyi Péter GKS 8101309
815 106:30 Chupek Jakub VZA 8655373
749 108:00 Péntek Mátyás ASK 8009412
751 109:30 Serrallonga Arqués Marc FEDO 8650855
742 111:00 Horváth Csongor TTE 8000630
861 112:30 Imark Simon Swedish Orienteering 8011211
851 114:00 Harlem Fosser Kasper NOT -
797 115:30 Ackland James British Orienteering 8061999
776 117:00 Kovács Kende Pál TTE 8102803
843 118:30 Rauturier Maxime Kalevan Rasti 8277807
784 120:00 Hakuli Tommi S-JKL 8654934
860 121:30 Nogueira De La Muela Luis FEDO 8647673
725 123:00 Huila Joona Finnish 8004337
736 124:30 Teervalt Reigo Estonia 8001855
831 126:00 Harden Simon British Orienteering 8000943
871 127:30 Jámbor Zsigmond ASK 8444474
844 129:00 Hjermstad Øyvind id. NOT 8314472
840 130:30 Mcmurtrie Harry IFK Lidingö 8150525
849 132:00 Gustafsson Jonas id. Swedish Orienteering 8211197
805 133:30 Kangas Veli Helsingin Suunnistajat 9102195
786 135:00 Zapf Kilian AONT 8007088
810 136:30 Jónás Ferenc SZV 8646130
824 138:00 Molloy Peter British Orienteering 8070602
807 139:30 Vujanić Filip OK Japetic 8071660
787 141:00 Sedivy Jan Czech Orienteering 8656635
743 142:30 Paszynski Piotr Orientus 8093099
839 144:00 Crickmore Jonathan British Orienteering 8130193
766 145:30 Bujdosó Zoltán SPA 8020217
853 147:00 Svensk Emil Swedish Orienteering 8170301
841 148:30 Cahel Marek Czech Orienteering 8662442
752 150:00 Roháč Martin TKE 8017132
834 151:30 Raasakka Jussi Helsingin Suunnistajat 8038303
854 153:00 Kirmula Miika Kalevan Rasti 8507599
764 154:30 Balatoni Tamás NYS 8515580
730 156:00 Taylor-Bray Peter British Orienteering 8394975
867 157:30 Sølberg Andreas NOT 8182095
835 159:00 Pompura Daniel Tesla 8100023
796 160:30 Takle Brage NOT 8250403
724 162:00 Bognár Zoltán ASK 8111011
795 163:30 Inderst Sebastian - 8266666
757 165:00 Runefors Gustav id. Sweden 8000611
857 166:30 Ridefelt Albin dr. OK Linné 8200182
876 168:00 Metelka Ondrej Czech Orienteering 8656640
778 169:30 Buchs Pascal Switzerland 8250197
799 171:00 Pajunen Jere Kalevan Rasti 8161086
830 172:30 Vavřík Tomáš TSM OLK MSK 8663153
879 174:00 Stork Mihály SDS 8444436
803 175:30 Palmqvist Rasmus IFK Lidingö 8070893
827 177:00 Alstad Tobias NOT 8183113
755 178:30 Kirjavainen Santeri Kalevan Rasti 8046910
825 180:00 Petterson Valter Team Emit 8001558
880 181:30 Mets Márton MOM 8517477
759 183:00 Kastner Nicolas AONT 8023456
3182 184:30 Kálmán Erik SPA 8088801
847 186:00 Hämäläinen Kasperi Kalevan Rasti 8061485
821 187:30 Novak Lukas AONT 8455455
746 189:00 Bárány Tamás ESP 8330202
865 190:30 Svensk Viktor Team Emit 8310922
817 192:00 Jacsó Barnabás ESP 8010720
745 193:30 Hubacek Jonas Czech Orienteering 8629756
3187 195:00 Poirson Marius WAT.OL 8000031
782 196:30 Cech Vit Czech Orienteering 8004316
873 198:00 Bálint Ádám VHS 8041007
763 199:30 Melisik Martin TSM PHA STC 8654904
738 201:00 Zsebeházy István MOM 8646368
777 202:30 Smithard Chris - 8100489
791 204:00 Gröll Georg AONT 8333377
866 205:30 Egger Reto OK Linné 8001999
729 207:00 Nagy Péter SPA 8042201
788 208:30 Arntzen Sander NOT 8064454
828 210:00 Holper Leo AONT 8000087
794 211:30 Demeter Ambrus DVT 8021800
744 213:00 Jonsson Isak NOT 8040801
838 214:30 Leinonen Pauli Helsingin Suunnistajat 8005431
798 216:00 Arola Topias Team Emit 9201058
769 217:30 Baumholczer Máté PVS 8626114
709 219:00 Rasmus Møller Jess OK Linné 8191198
829 220:30 Silier Anton GOT 8010415
3123 222:00 Üres
727 223:30 Sztojka Milán Szabolcs NYS 8030905
826 225:00 Pryjma Fryderyk Polish OT 8001095
780 226:30 Měšťan Ondřej TSM PHA STC 8201203
818 228:00 Hernández Pinado Isaac FEDO 8665009
762 229:30 Eerola Mikko Finnish 8119548
814 231:00 Bakó Áron SPA 8101092
874 232:30 Haga Håvard Funkqvist NOT 8667610
768 234:00 Chaloupsky Jakub Czech Orienteering 8656647
739 235:30 Saikko Antti Finnish 8220228
850 237:00 Pawlak Bartosz id. Polish OT 8645200
765 238:30 Hennseler Ole GOT 8060698
801 240:00 Üres
753 241:30 Divin Péter SPA 8060398
789 243:00 Kuukka Anton Finnish 8662212
728 244:30 Attinger Florian Switzerland 8230497
858 246:00 Syrjäläinen Topi Helsingin Suunnistajat 8061458
704 247:30 Üres
706 249:00 Üres
716 250:30 Üres
702 252:00 Üres
720 253:30 Üres
708 255:00 Üres
870 256:30 Renard Damien Norway 2220505
M21B
2175 124:00 Abderrahaman Elena Nabil FEDO 8190690
2166 128:00 Kasoly Benedek GKS 8200625
2172 132:00 Rebák Csaba STE 8636772
3217 136:00 Kiss Bálint SPA 8199002
2170 140:00 Kersity András PVS 233645
2171 144:00 Nálhi Csongor HOD 2139309
2169 148:00 Skrop Tamás ARA 8142857
2168 152:00 Bokányi Krisztofer SZV 2019802
3112 156:00 Pintér Ábel DVT 8120012
M21Br
2179 143:00 Kovács Balázs BEA 500570
2196 145:00 Kispál Ervin HOD 2139291
2190 147:00 Bereczki Máté SZTK 8003130
2197 149:00 Ács Gergely ZTC 2110395
2182 151:00 Avar András Ákos TTT 8052733
2181 153:00 Borbás Péter ESP 8510101
2192 155:00 Takács Krisztián BSC 307712
2185 157:00 Törzsök Bence - 2126733
2194 159:00 Szikra Zoltán FSC 2050690
2177 161:00 Kiss Flórián GYET 2126721
2176 163:00 Üres
2198 165:00 Sprok Bence HRF 8205251
2191 167:00 Szakál Péter Richárd KZS 8000603
2193 169:00 Kovács Ádám - 8110193
2199 171:00 Pálinkó Márton SZV -
2187 173:00 Boros Imre SSC 8664646
2184 175:00 Ács Bálint ZTC 2110385
2183 177:00 Üres
2186 179:00 Ács Gábor ZTC 8051500
2178 181:00 Petrócki Ádám HOD 2072251
M21C
2206 163:00 Zelena Dóra TTE 8515057
2204 167:00 Üres
2205 171:00 Zámbori Éva Adrienne TSE 8100512
2200 175:00 Devich Gáspár FSC 2111522
2201 179:00 Üres
2203 183:00 Szabó Emese ZTC 8051501
M35A
3006 48:00 Varga Tamás SZTK 8040875
3015 160:00 Samec Fabian WAT.OL 8150486
3011 162:00 Balogh Márk FSC 8100118
3005 164:00 Neumann Josef GOT 8606459
3013 166:00 Bichl Daniel WAT.OL 8631576
3149 168:00 Bray Tom British Orienteering 8008155
3007 170:00 Kálnási Zsolt GYO 8010058
3009 172:00 Üres
3003 174:00 Fekete András SAS 8222333
3008 176:00 Máthé Tamás BSC 8701019
3010 178:00 Gyarmati Erik ARA 7741229
3012 180:00 Marosffy Dániel OSC 8045414
3194 182:00 Üres
3014 184:00 Siegert Wolfgang WAT.OL 8022488
M35Br
2215 135:00 Barát János VHS 8191273
2211 137:00 Fehérvári Máté ARA 8088998
2223 139:00 Balogh Péter FSC 8287654
2227 141:00 Venczel Gábor CBD 8519051
2232 143:00 Teiszler Zoltán TTT 2157315
2207 145:00 Kálmán Péter BEA 8190673
2224 147:00 Kiss Gábor András ESP 233517
2229 149:00 Juričan Vedran OK Varaždin 2030940
3098 151:00 Mauer Lajos GTC 8410088
2221 153:00 Bella Gábor ZST 1396210
2213 155:00 Tóth Zoltán SAS 8077779
3102 157:00 Pataki Gábor PVS 8150091
2228 159:00 Csikós Tamás FSC 8010051
2233 161:00 Hunyadi István GYET 2088234
2226 163:00 Abrán József GKS 8079928
2220 165:00 Lázár János SAS 7700206
2209 167:00 Rako Duje OK Vihor 8420922
2214 169:00 Kain Gergely MOM 8404021
2218 171:00 Volkov Alexander - 8071296
2208 173:00 Üres
2222 175:00 Topán László PVS 505256
2230 177:00 Petró Árpád FSC 505209
2217 179:00 Gyurina Szabolcs GKS 8045569
M40
2244 141:00 Harkányi Árpád TTE 45934
2239 143:00 Gyulai Tamás SAS 8450707
2238 145:00 Berecz Gábor SDS 8664652
2249 147:00 Juhász Viktor TSE 8111542
2241 149:00 Németh Csaba MAF 8517366
2246 151:00 Casal I Fernández Roger FEDO 8090181
2247 153:00 Tóth Attila TSE 8080680
2236 155:00 Pongrac Branimir OK Japetic 8444343
2234 157:00 Babka Miklós SDS 416618
3077 159:00 Lenkei Ákos HSP 8516257
2243 161:00 Delić Petar OK Japetic 8506771
2240 163:00 Üres
2235 165:00 Pohjola Lauri S-JKL 8640569
2251 167:00 Horváth Pál SZT 8088782
2237 169:00 Gábor József - 8668986
2248 171:00 Woynárovich András SPA 8200701
2250 173:00 Tonna Eivind Team Emit 8660184
M45
2258 65:00 Cech Radovan TSM JMO 8044545
2276 69:00 Madarassy Pál BEA 2056170
2289 73:00 Németh Dániel PVS 1811143
2255 77:00 Molnár Zoltán VHS 8181815
2271 81:00 Cserpák Zsolt MOM 8269558
2290 85:00 Cseszka László SKS 8119383
2280 89:00 Forrai Miklós HOD 8266266
2293 93:00 Pula János - 307776
2286 97:00 Novai György SZV 8664635
2257 101:00 Forrai Gábor HOD 8117733
2287 101:00 Sódor Ádám VSE 45417
2272 105:00 Budi Franjo OK Japetic 8232323
2253 109:00 Dobay Zsolt GKS 8297007
2269 113:00 Ágoston Norbert HOD 8099996
2261 117:00 Papp László NYS 8000554
2254 121:00 Kőszegvári Tibor KFK 8498444
2294 125:00 Hajdú Lajos VHS 2006549
2279 129:00 Kovács Róbert GKS 8140175
2291 133:00 Gaschler Gábor VHS 8091175
2262 137:00 Albert Gáspár SPA 8516258
2284 141:00 Geszti Péter GOC 8500030
3073 145:00 Nagy József GKS 8040821
2252 149:00 Markulincic Predrag - 8110095
3050 153:00 Vályi Gábor SPA 8111975
2268 157:00 Mohai Gábor GTC 8399998
2270 161:00 Kiss György GKS 8100174
2277 165:00 Lévai Ferenc HRF 8210923
2263 169:00 Weibl Zoltán SFC 1419835
2259 173:00 Vonyó Péter PVS 7009900
2282 177:00 Horváth Béla ARA 8291276
2288 181:00 Nagy István TSE 8211172
2283 185:00 Novotny Radek AONT 8656595
2264 189:00 Aradi Tamás PAK 8482605
2292 193:00 Bölkei Zsolt SPA 2050664
2265 197:00 Tas Dávid TTE 8047737
M50
2297 63:00 Suszter István MSE 1671997
2326 67:00 Maráz Gábor ARA 8055595
2321 71:00 Jari Ikaheimonen VHS 8631098
2332 75:00 Schreiner Ferenc PAK 8651928
2300 79:00 Kovács Gergely TTE 8638563
2301 83:00 Vizi Csaba BSC 8648824
2306 87:00 Báder Attila TTE 8000714
2324 91:00 Antal Kristóf SAS 46118
2295 95:00 Marton János HSE 8130268
2316 99:00 Kiss Richárd GYET 45436
2311 103:00 Prader Albrecht HPI 8110237
2305 107:00 Pozsgai Norbert KZS 8412044
2328 111:00 Máramarosi István VHS 8664647
2327 115:00 Gárdonyi Márk OSC 8102150
2313 119:00 Schwendtner Erik AOS 8282580
3070 123:00 Iván László MOM 7710519
2299 127:00 Berencsi Lajos GTC 2072278
2317 131:00 Zakariás Péter TSE 8664611
2309 135:00 Nagy Lajos Viktor BKL 8655949
2312 139:00 Kaj Csaba GTC 2037790
2308 143:00 Bánki Zoltán János KZS 8016053
3175 147:00 Erdélyi Krisztián VHS 8378969
2298 151:00 Baracsi Gábor TTE 8211171
2333 155:00 Leopoldseder Stefan WAT.OL 8388899
2318 159:00 Simon Péter GYO 1429027
2304 163:00 Suba Péter SPA 8657213
2323 167:00 Varga Attila ARA 2082379
2325 171:00 Tornai Szabolcs SPA 8434004
2296 175:00 Hajdu Martin TTE 8110000
2314 179:00 Veres István SAS 8237763
2303 183:00 Skrop Róbert ARA 8478748
2302 187:00 Szűcs Attila HSP 8117117
2322 191:00 Karakai Gábor TTE 7700420
2315 195:00 Wermeser Zsolt ARA 8184184
2330 199:00 Weiler Zsolt MAF 8640220
3062 203:00 Üres
M55
2351 87:00 Meier Thomas Switzerland 8281267
2344 89:00 Tölgyesi Tibor NYS 8222150
2343 91:00 Dalos Attila MAF 8061445
2361 93:00 Reiterer Wolfgang HPI 8519064
2338 95:00 Zagyi László JMD 8406702
2337 97:00 Gassner Ferri NF Wien 8030166
3072 99:00 Maácz Miklós MAF 448969
2349 101:00 Halaj László JMD 8017396
2352 103:00 Takács Tibor SMA 2025026
2355 105:00 Szencz Attila SZV 8142149
2365 107:00 Kugler Werner WAT.OL 8110132
2353 109:00 Mentler Balázs SFC 332877
2366 111:00 Schell Antal TAJ 8180630
2360 113:00 Faggyas László VHS 8170617
2364 115:00 Viniczai Ferenc PVS 1396171
2347 117:00 Egei Tamás VHS 8636776
2345 119:00 Gillich István MSE 8506645
2358 121:00 Horváth Sándor TTE 8300966
2335 123:00 Péntek Gábor BSC 8000766
2341 125:00 Varsányi Attila VHS 7201393
2362 127:00 Slonski Marek Polish OT 8172888
2359 129:00 Smelik Juraj VBA 8662438
2334 131:00 Bogdanovits András ifj. GTC 8654847
2356 133:00 Benke Gábor TTE 45128
2340 135:00 Üres
2363 137:00 Magyari Árpád SPA 2037771
2357 139:00 Szlatényi Ferenc OSC 8517476
M60
2372 156:00 Mets Miklós OSC 8610506
2371 160:00 Cenner Tibor dr. FMT 46138
2367 164:00 Domán Gábor VHS 8000549
3134 168:00 Kovács József SDS 8100199
2368 172:00 Ürge László dr. BEA 8500011
2374 176:00 Scheikl Gottfried OC FF 8000097
2373 180:00 Gondár Károly SPA 8353394
2369 184:00 Körmendi Miklós MSE 8664639
M65
2389 105:00 Sáfrán Zoltán ARA 45585
2387 107:00 Kóger Gyula PVM 8070915
2378 109:00 Hirt Károly ARA 8424241
2375 111:00 Szebényi Béla KAL 211506
2377 113:00 Leonhardt Kristian OC FF 8002033
2379 115:00 Kerényi Dénes HSE 8100257
2388 117:00 Hegedüs Ábel BEA 8664632
3058 119:00 Erdő Imre ARA 8503585
2380 121:00 Prising László ARA 7669055
2381 123:00 Rebák Sándor László STE 8231006
2386 125:00 Hajagos Henrik SZV 45221
2385 127:00 Friessnig Joachim OC FF 8133113
2376 129:00 Pápai János ARA 8101958
2384 131:00 Fleischer Zoltán SPA 8332287
M70
2390 61:00 Komoróczki András SAS 8448972
2408 65:00 Takács István MSE 8515059
2399 69:00 Üres
2404 73:00 Ludvig István MAF 8019755
2395 77:00 Makrai József VSE 45459
2400 81:00 Molnár Gábor MAF 8044135
2394 85:00 Bugár József SPA 8447500
2392 89:00 Kovács Attila Gábor ZSC 8636769
2405 93:00 Bacsó Attila VHS 8161163
2409 97:00 Somogyi Lajos BSC 8400998
2402 101:00 Magyar János MAF 8203661
2403 105:00 Graf Josef - 8091050
2396 109:00 Kaján László FMT 7411902
2406 113:00 Herter László MAF 8195309
2401 117:00 Hunyadi Károly TAJ 505295
2391 121:00 Üres
2393 125:00 Ládi János BTK 9930000
M75
2420 106:00 Siegert Reinhard WAT.OL 46333
2413 114:00 Bogdanovits András id. GTC 8517364
2414 122:00 Andrási Lajos VHS 2072285
2419 130:00 Boros Zoltán HSE 8280648
2411 138:00 Zánkay András BEA 416701
3118 146:00 Gömbös Gyula SKS 8119381
2415 154:00 Grabenhofer Willi - 8007113
2417 162:00 Kiss György GKS 2082334
2410 170:00 Németh Jenő BTK 222921
3129 178:00 Horváth Béla ZTC 2111541
M80
3064 104:00 Bogdány Miklós TTE 207958
2421 142:00 Szemler István TTE 8121244
2429 150:00 Muszély György BEA 8420702
2423 158:00 Gombkötő Péter TTE 2066466
3043 166:00 Bányai Attila ZTC 8072967
2424 174:00 Nagy Árpád ETC 2072283
2427 182:00 Hargitai István TTE 411927
2428 190:00 Szecsődi Ákos BEA 45498
M85
3018 88:00 Gönczi Péter SPA 8390422
3017 96:00 Üres
W10D
2440 81:00 Tóth Nóra Csenge SAS 8141109
2436 83:00 Bobák Ágnes GKS 8281210
3075 85:00 Hillier Borbála ARA 253321
2443 87:00 Farkas Viola MOM 339900
2438 89:00 Gyurkó Zsófia Julianna SPA 2037754
2442 91:00 Krail Timna WAT.OL 2057947
2430 93:00 Topán Emese PVS 7010792
2432 95:00 Üres
2444 97:00 Garancsi Sári MOM 411903
2441 99:00 Üres
2433 101:00 Devich Borbála FSC 2126748
2437 103:00 Petró Liliana FSC 45451
W12C
2464 58:00 Sági Rita - 888370
2462 60:00 Szikra Emma FSC 1110708
2452 62:00 Koltay Dorka SZT 8088848
2458 64:00 Novai Léna VSE 8192013
2445 66:00 Ács Johanna MOM 8051502
3044 68:00 Schuh Valentina HPI 8110346
2451 70:00 Madarász Sára SZTK 8434328
2466 72:00 Veres Noémi SPA 8515060
2453 74:00 Várszegi Gréta GKS 8130906
2448 76:00 Devich Róza FSC 2126749
2467 78:00 Kakuja Hanna SZV 8511222
2454 80:00 Kasza Emma SPA 8519055
2460 82:00 Csanaky Lili ARA 253315
2457 84:00 Viczián Dóra SZTK 8063490
2470 86:00 Telek Júlia VSE 233
2449 88:00 Jagasics Lívia Anna PVS 7009897
2461 90:00 Sztojka Lea NYS 8222120
2447 92:00 Szafkó Réka ETC 2075551
2468 94:00 Juričan Nika OK Varaždin 8025569
2463 96:00 Hornok Zsuzsanna SZTK 8434327
2456 98:00 Németh Blanka PVS 7009898
2446 100:00 Sprok Zorka TTE 2126675
